总会公告
  • 2022年募捐款物:1378.85万元
  • 2022年救助款物:1329.13万元
  • 受益人次:2.25万人次
普兰店区慈善总会 关于防疫专项款物接收及使用情况的公示
2022-05-23 16:46 pldcf
        汇大爱共克疫情,集小善共渡难关。自“3·14”新冠肺炎疫情发生以来,截止5月23日,普兰店区慈善总会通过微信转账、银行汇款等渠道累计接收社会各界为防控新冠肺炎疫情专项捐款4,950,216.54元,接收物资折价约1,496,702.60元,已全部按照捐赠方意愿和普兰店区疫情防控总指挥部的统一调配,及时拨付发放。现将防疫款物接收和使用情况公示如下:
  • 捐款接收情况
序号 捐款人(单位) 金额(元) 日期 方式 捐款意向
1 宋庆洋 1,000.00 3.17 微信转账 定向铁西碧海社区
2 单宝烨 1,000.00 3.17 微信转账 定向丰荣孛兰社区
3 高  鲲 1,000.00 3.17 微信转账 定向丰荣古城社区
4 王忠煦 1,000.00 3.17 微信转账 定向丰荣古城社区
5 陈功哲 1,000.00 3.17 微信转账 定向铁西渤海社区
6 连丕江 2,000.00 3.18 微信转账 定向区人大
7 于  锋 10,000.00 3.18 微信转账 定向区人大
8 连  乙 100.00 3.18 微信转账 定向区人大
9 赵阳武 500.00 3.18 微信转账 定向区人大
10 刘丽娟 1,000.00 3.18 微信转账 定向区人大
11 孙淑丽 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
12 丑世凯 10,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
13 耿运红 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
14 孙  思 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
15 阎天勇 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
16 寰通集团有限公司(顾吉国) 10,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
17 王  爽 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
18 刘玉军 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
19 刘远峰 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
20 铁西街道西北山社区居委会 2,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
21 富  嫄 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
22 大连贵耀农业专业合作社 5,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
23 王哈斯 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
24 尹玉梅 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
25 秦  玮 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
26 杜小丹 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
27 李  敏 5,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
28 王振伟 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
29 王卫凯 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
30 王双美 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
31 于富双 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
32 尹志强 600.00 3.19 微信转账 定向区人大
33 丛  淼 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
34 赵延俊 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
35 张俊伟 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
36 孙秀楠 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
37 王文艺 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
38 赵  霞 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
39 杜国良 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
40 张  娜 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
41 矫成坤 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
42 戚本斌 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
43 大连益万家兴隆超市有限公司(周辉) 100,000.00 3.19 银行汇款 定向区人大
44 冯  伟 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
45 矫  楠 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
46 张  丽 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
47 刘传旭 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
48 邓  军 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
49 刘淑芳 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
50 王  萍 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
51 曲家强 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
52 徐春良 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
53 侯长新 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
54 孙振国 5,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
55 生新晶 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
56 曲景渊 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
57 姜  楠 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
58 姜公武 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
59 赵天胜 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
60 谭有桢 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
61 裴美洁 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
62 温伶俐 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
63 谢汶彤 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
64 董新字 2,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
65 吕玉阳 2,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
66 吕  艳 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
67 于海人 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
68 姜学斌 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
69 吕  健 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
70 孙  瑶 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
71 关  翀 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
72 辛  玫 400.00 3.19 微信转账 定向区人大
73 杨明华 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
74 于  翔 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
75 崔升鑫 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
76 陈成坤 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
77 于福斌 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
78 于景全 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
79 何松林 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
80 顾晓松 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
81 李雅静 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
82 刘瑞勇 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
83 姜官林 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
84 王秀芳 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
85 栾明义 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
86 刘吉文 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
87 李玉刚 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
88 张海涛 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
89 巨美君 400.00 3.19 微信转账 定向区人大
90 高志宇 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
91 姜海滨 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
92 王  峰 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
93 陈虎城 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
94 于洪信 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
95 隋倩文 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
96 谭继凯 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
97 宫  兵 400.00 3.19 微信转账 定向区人大、丰荣长山寺村
98 张  倩 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
99 于惠江 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
100 费珊珊 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
101 大连久华建筑工程有限公司(邵天国) 10,500.00 3.19 微信转账 定向区人大、乐甲街道
102 高万和  1,100.00 3.19 微信转账 定向区人大
103 吕锡恩 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
104 邹万凤 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
105 刘一见 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
106 南玉振 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
107 刘智全 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
108 谢田玉 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
109 吴英实 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
110 吴康翔 20,500.00 3.19 微信转账 定向区人大
111 刘清华 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
112 邱方元 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
113 王向维 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
114 李双双 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
115 关慧良 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
116 王  丹 5,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
117 于广东 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
118 大连麦克斯汽车部件制造有限公司(李良武) 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
119 孙中桅 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
120 张  勇 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
121 大连杰世泰建材有限公司(王德福) 5,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
122 崔万凯 400.00 3.19 微信转账 定向区人大
123 岳红军 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
124 姜  瑜 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
125 马姝羽 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
126 曹永春 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
127 刘家奎 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
128 矫  杰 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
129 宋利利 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
130 唐军德 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
131 杜之涛 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
132 矫晓飞 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
133 宋运美 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
134 吴  林 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
135 沙浩然 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
136 王  龙 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
137 王凤莲 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
138 陈寿媛 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
139 梁振清 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
140 林发栋 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
141 宋世涛 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
142 陈祥林 500.00 3.19 微信转账 定向区人大
143 大连军辉水产有限公司(孙承军) 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
144 范琦亮 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
145 姜长清 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
146 李宝华 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
147 刘琳琳 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
148 大连太平洋渔港至尊大酒店(姜学锋) 20,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
149 王熙尧 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
150 邴德勇 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
151 毕丽娜 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
152 董大军 100.00 3.19 微信转账 定向区人大
153 于胜昔 1,000.00 3.19 微信转账 定向区人大
154 刘成占 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
155 邹  丽 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
156 董克仁 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
157 杨德庆 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
158 韩洪峰 200.00 3.19 微信转账 定向区人大
159 于小妹 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
160 于  洋 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
161 张丽景 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
162 大连华美格栅有限公司(王德礼) 20,000.00 3.20 微信转账 定向区人大
163 陈国冬 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
164 赵慧锋 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
165 大连中天机车配件制造有限公司(姜恒) 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
166 陈彦秋 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
167 刘亚军 1,000.00 3.20 微信转账 定向区人大
168 高永义 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
169 栾  建 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
170 杨明国 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
171 秦晓方 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
172 大连华辰生态种养有限公司(孙林) 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
173 潘全兴 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
174 董学增 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
175 郑国文 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
176 石云丽 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
177 林永攀 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
178 孙德成 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
179 刘  媛 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
180 王  萌 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
181 大连泽翼农业发展有限公司(申泽翼) 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
182 大连尹世春家庭农场 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
183 惠淑梅 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
184 刘宜斌 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
185 王庆有 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
186 周淑艳 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
187 范纪晖 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
188 段金华 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
189 孙  华 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
190 杨正波 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
191 姜新慧 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
192 柳华乙 100.00 3.20 微信转账 定向区人大
193 沙  洋 5,000.00 3.20 微信转账 定向区人大
194 王登麾 100.00 3.20 微信转账 定向区人大
195 邢俊成 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
196 高  歌 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
197 吴文阁 1,000.00 3.20 微信转账 定向区人大
198 隋世和 1,000.00 3.20 微信转账 定向区人大
199 王玉江 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
200 盛永海 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
201 郭  丽 100.00 3.20 微信转账 定向区人大
202 于振河 500.00 3.20 微信转账 定向区人大
203 于德发 200.00 3.20 微信转账 定向区人大
204 爱心人士 10.00 3.20 微信转账 定向全区
205 季福超 100.00 3.21 微信转账 定向区人大
206 刘  恒 1,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
207 林龙文 100.00 3.21 微信转账 定向区人大
208 李福盛 500.00 3.21 微信转账 定向区人大
209 于德刚 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
210 谭明明 100.00 3.21 微信转账 定向区人大
211 张德军 1,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
212 王家栋 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
213 赵  丹 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
214 姜春家     200,000.00 3.21 银行汇款 定向区人大、皮口街道
215 王盛权 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
216 王吉新 100.00 3.21 微信转账 定向区人大
217 邵永新 100.00 3.21 微信转账 定向区人大
218 王  琳 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
219 刘佳慧 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
220 于庆金 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
221 区人大023X 1,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
222 严德强 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
223 马恒武 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
224 谢兰兰 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
225 姜兆顺 500.00 3.21 微信转账 定向区人大
226 秦  伟 500.00 3.21 微信转账 定向区人大
227 周时蕊 1,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
228 杨世强 10,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
229 丛万英 1,000.00 3.21 微信转账 定向区人大
230 惠方园 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
231 大连世纪方圆广告传媒有限公司(谭剑) 500.00 3.21 微信转账 定向区人大
232 孙大鹏 200.00 3.21 微信转账 定向区人大
233 龙潭禅寺 5,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
234 释通云 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
235 高明寺 2,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
236 乐甲台子基督教活动点 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
237 张庆红 500.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
238 沙  莎 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
239 王丽君 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
240 普兰店区石山寺 5,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
241 安波聚会点 500.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
242 四平长岭基督教活动点 3,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
243 连丕久 200.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
244 大灵应寺 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
245 姜敏清 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
246 孙洪艳 100.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
247 张婕妤 1,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
248 莲山水门基督教活动点 10,000.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
249 刘萌榉 200.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
250 张春英 100.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
251 许文华 400.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
252 王丽娟 200.00 3.21 微信转账 定向区委统战部
253 于美丽 200.00 3.21 微信转账 定向丰荣长山寺村
254 沈  岩 200.00 3.21 微信转账 定向丰荣长山寺村
255 李长青 200.00 3.21 微信转账 定向丰荣长山寺村
256 邵巍巍 200.00 3.21 微信转账 定向丰荣长山寺村
257 仲伟成 200.00 3.21 微信转账 定向丰荣长山寺村
258 张  聪 100.00 3.21 银行汇款 定向全区
259 王育秀 1,000.00 3.21 银行汇款 定向全区
260 大连世纪鼎盛实业有限公司(庞威) 60,000.00 3.21 银行汇款 定向太平、丰荣街道
261 大连华枝正润金属制品有限公司 100,000.00 3.21 银行汇款 定向经济开发区
262 李丰明 200.00 3.22 微信转账 定向区人大
263 牛爱华 500.00 3.22 微信转账 定向区人大
264 姜福强 10,000.00 3.22 微信转账 定向区人大
265 宋连盛 400.00 3.22 微信转账 定向区人大
266 于永忠 1,000.00 3.22 微信转账 定向区人大
267 刘振锋 500.00 3.22 微信转账 定向区人大
268 大刘家南曲教会 3,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
269 陈淑红 500.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
270 清泉寺 5,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
271 姜海成 300.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
272 宋倩龄 300.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
273 王秀琴 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
274 铁西圈龙山基督教活动点 2,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
275 铁西西北山基督教活动点 2,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
276 李淑清 100.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
277 三清观 3,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
278 丰荣北台基督教活动点 7,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部、丰荣北台村
279 唐家房基督教活动点 5,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
280 徐寰宇 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
281 郑云艳 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
282 沙包基督教活动点 1,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
283 毕诗文 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
284 同益西韭基督教活动点 3,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
285 胡堂本 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
286 太平长店堡基督教活动点 10,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
287 双塔基督教活动点 2,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
288 太平虫王庙基督教活动点 5,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
289 丰荣金厂基督教活动点 5,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
290 唐家房双泉寺王屯基督教活动点 1,000.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
291 姜世祥 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
292 曲宝东 100.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
293 柳  莉 500.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
294 李秀颖 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
295 刘令秋 200.00 3.22 微信转账 定向区委统战部
296 曲冬玲 10.00 3.22 微信转账 定向全区
297 10.00 3.22 微信转账 定向全区
298 丰荣和平社区卫生服务站(姜怡彬) 1,000.00 3.22 微信转账 定向丰荣和平社区
299 爱心人士 1.00 3.22 微信转账 定向全区
300 王  盛 50.00 3.22 微信转账 定向全区
301 钟丽丽 100.00 3.22 微信转账 定向全区
302 张月鑫 4,000.00 3.22 微信转账 定向铁西花儿山社区、全区
303 张顺学 500.00 3.22 银行汇款 定向全区
304 田隽福 1,000.00 3.22 微信转账 定向铁西碧海社区
305 于梦然 1,000.00 3.22 微信转账 定向铁西碧海社区
306 田  野 3,000.00 3.22 银行汇款 定向全区
307 蔡文涛 500.00 3.23 微信转账 定向区人大
308 王  刚 2,000.00 3.23 微信转账 定向区人大
309 大连富地重工机械制造有限公司(张晓玲) 500.00 3.23 微信转账 定向区人大
310 胡冬梅 20,000.00 3.23 微信转账 定向区人大
311 王丽芸 100.00 3.23 微信转账 定向区人大
312 吴晓璇 100.00 3.23 微信转账 定向区人大
313 大连森德精密科技有限公司(姜德木) 600.00 3.23 微信转账 定向区人大
314 闫  旭 500.00 3.23 微信转账 定向区人大
315 刘书菡 200.00 3.23 微信转账 定向区人大
316 张  键 500.00 3.23 微信转账 定向区人大
317 肖  云 200.00 3.23 微信转账 定向区人大
318 蔡忠壮 200.00 3.23 微信转账 定向区人大
319 爱心人士 200.00 3.23 微信转账 定向区人大
320 邹善锵 100.00 3.23 微信转账 定向区人大
321 王梓涵 100.00 3.23 微信转账 定向区人大
322 丰荣潘屯基督教活动点 10,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
323 于永娟 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
324 于维换 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
325 孙福荣 200.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
326 孙  勇 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
327 大谭小周基督教活动点 1,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
328 经济开发区海新以琳堂基督教活动点 10,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
329 大连老帽山普明寺 2,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
330 安波俭汤基督教活动点 1,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
331 侯福有 300.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
332 赵春柱 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
333 曲冬玲 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
334 宫权帅 1,000.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
335 王思瑜 50.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
336 姜丽岩 100.00 3.23 微信转账 定向区委统战部
337 爱家乡的人 60,000.00 3.23 银行汇款 定向全区
338 文博琦 1,000.00 3.23 微信转账 定向铁西渤海社区
339 钟效炎 1,000.00 3.23 微信转账 定向全区
340 周  俊 600.00 3.23 微信转账 定向全区
341 姚博然 500.00 3.23 微信转账 定向全区
342 董宸希 500.00 3.23 微信转账 定向全区
343 王  绮 500.00 3.23 微信转账 定向全区
344 张慧琳 500.00 3.23 微信转账 定向全区
345 邵筠舒 500.00 3.23 微信转账 定向全区
346 张  宸 500.00 3.23 微信转账 定向全区
347 高浩然 100.00 3.23 微信转账 定向全区
348 马任非 100.00 3.23 微信转账 定向全区
349 张铭桓 100.00 3.23 微信转账 定向全区
350 李俊锐 100.00 3.23 微信转账 定向全区
351 刘彦辰 100.00 3.23 微信转账 定向全区
352 张佳怡 100.00 3.23 微信转账 定向全区
353 初琦峰 100.00 3.23 微信转账 定向全区
354 谷  雨 100.00 3.23 微信转账 定向全区
355 武珂瑶 100.00 3.23 微信转账 定向全区
356 黄家伟 100.00 3.23 微信转账 定向全区
357 于泓涛 100.00 3.23 微信转账 定向全区
358 丛尹欣 100.00 3.23 微信转账 定向全区
359 许皓博 100.00 3.23 微信转账 定向全区
360 郭芳芯 100.00 3.23 微信转账 定向全区
361 张静怡 100.00 3.23 微信转账 定向全区
362 辛美煜 100.00 3.23 微信转账 定向全区
363 宋宪哲 100.00 3.23 微信转账 定向全区
364 栾佳倩 100.00 3.23 微信转账 定向全区
365 姜旭阳 100.00 3.23 微信转账 定向全区
366 隋金翰 100.00 3.23 微信转账 定向全区
367 姜  琦 100.00 3.23 微信转账 定向全区
368 许  瑞 100.00 3.23 微信转账 定向全区
369 王筱涵 100.00 3.23 微信转账 定向全区
370 郭宣治 100.00 3.23 微信转账 定向全区
371 王欣怡 100.00 3.23 微信转账 定向全区
372 王  愉 100.00 3.23 微信转账 定向全区
373 丛子童 100.00 3.23 微信转账 定向全区
374 林绍臣 100.00 3.23 微信转账 定向全区
375 姜斯元 100.00 3.23 微信转账 定向全区
376 崔明阳 100.00 3.23 微信转账 定向全区
377 赵博学 100.00 3.23 微信转账 定向全区
378 张敬镒 100.00 3.23 微信转账 定向全区
379 曹  锐 100.00 3.23 微信转账 定向全区
380 刘家麟 100.00 3.23 微信转账 定向全区
381 逗  妹 5.21 3.23 微信转账 定向全区
382 爱心人士 11.11 3.23 微信转账 定向城子坦街道
383 李世田 200.00 3.23 微信转账 定向全区
384 于成洋 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣久寿社区
385 孙家惠 200.00 3.23 微信转账 定向皮口街道
386 爱心人士 200.00 3.23 微信转账 定向皮口街道
387 于  秀 200.00 3.23 微信转账 定向全区
388 爱心人士 1,000.00 3.23 微信转账 定向全区
389 爱心人士 1,000.00 3.23 微信转账 定向全区
390 爱心人士 500.00 3.23 微信转账 定向鼎盛佳苑小区
391 邵  洋 200.00 3.23 微信转账 定向全区
392 孙  东 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣街道
393 李  坤 66.00 3.23 微信转账 定向全区
394 王  红 200.00 3.23 微信转账 定向区纪委监委
395 大连韩源制衣厂(魏可琴) 2,000.00 3.23 微信转账 定向铁西碧海社区
396 大连富华家具有限公司(彭飞) 60,000.00 3.23 银行汇款 定向区政协
397 高  进 200.00 3.23 银行汇款 定向丰荣和平社区
398 大连新越建筑劳务分包有限公司 10,000.00 3.23 银行汇款 定向区中医医院
399 王旭虓 100.00 3.23 微信转账 定向全区
400 爱心人士 200.00 3.23 微信转账 定向全区
401 徐鑫龙 200.00 3.23 微信转账 定向全区
402 牛钰桦 100.00 3.23 微信转账 定向全区
403 王传旗 1,000.00 3.23 微信转账 定向区纪委监委、人社局
404 王晓云 100.00 3.23 微信转账 定向全区
405 晶  晶 50.00 3.23 微信转账 定向全区
406 张丽娜 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣鑫和社区
407 李奥博 200.00 3.23 微信转账 定向太平海湾社区
408 李思琪 200.00 3.23 微信转账 定向太平海湾社区
409 嵇昊达 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣鑫荣社区
410 赵盈云 200.00 3.23 微信转账 定向太平李店社区
411 夏子涵 500.00 3.23 微信转账 定向太平坨山社区
412 季钲禄 20.00 3.23 微信转账 定向丰荣街道
413 卢  爽 40.00 3.23 微信转账 定向全区
414 于云浪 500.00 3.23 微信转账 定向全区
415 刘颂扬 200.00 3.23 微信转账 定向全区
416 宋汶哲 500.00 3.23 微信转账 定向铁西碧海社区
417 王  瀚 500.00 3.23 微信转账 定向太平南苑社区
418 莫亚凡 200.00 3.23 微信转账 定向全区
419 吴昕桐 1,000.00 3.23 微信转账 定向太平南苑社区
420 刘春乐 20.00 3.23 微信转账 定向全区
421 李  霖 2,000.00 3.23 微信转账 定向丰荣街道
422 董福彬 200.00 3.23 微信转账 定向全区
423 吴东颖 200.00 3.23 微信转账 定向全区
424 田梓琪 200.00 3.23 微信转账 定向全区
425 苏  畅 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣街道
426 甄  卓 200.00 3.23 微信转账 定向全区
427 赵煜暄 200.00 3.23 微信转账 定向铁西碧海社区
428 刘一淦 200.00 3.23 微信转账 定向全区
429 孙振轩 200.00 3.23 微信转账 定向全区
430 顾子晗 500.00 3.23 微信转账 定向丰荣新城社区
431 于馨然 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣新城社区
432 衣秀甜 200.00 3.23 微信转账 定向全区
433 衣秀洁 200.00 3.23 微信转账 定向全区
434 秦夕宸 200.00 3.23 微信转账 定向全区
435 杨京融 200.00 3.23 微信转账 定向全区
436 100.00 3.23 微信转账 定向全区
437 冷宝华 500.00 3.23 微信转账 定向全区
438 王跃臻 200.00 3.23 微信转账 定向全区
439 王  硕 200.00 3.23 微信转账 定向铁西渤海社区
440 爱心人士 10.00 3.23 微信转账 定向全区
441 吕倩毅 200.00 3.23 微信转账 定向全区
442 韩伊雯 200.00 3.23 微信转账 定向全区
443 初丰宇 200.00 3.23 微信转账 定向全区
444 爱心人士 50.00 3.23 微信转账 定向全区
445 陈梓淇 200.00 3.23 微信转账 定向铁西渤海社区
446 曲心怡 200.00 3.23 微信转账 定向太平海新社区
447 李旺鑫 200.00 3.23 微信转账 定向太平南苑社区
448 仲光华 1,000.00 3.23 微信转账 定向全区
449 刘  铮 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣街道
450 赵鸿霖 100.00 3.23 微信转账 定向全区
451 谢  坤 200.00 3.23 微信转账 定向全区
452 金玉婷 200.00 3.23 微信转账 定向全区
453 张馨艺 200.00 3.23 微信转账 定向丰荣孛兰社区
454 姜梦莎 100.00 3.23 微信转账 定向全区
455 李  芳 100.00 3.23 微信转账 定向全区
456 冯俊豪 200.00 3.23 微信转账 定向全区
457 姜功文 100.00 3.23 微信转账 定向全区
458 爱心人士 50.00 3.23 微信转账 定向全区
459 冷雪琴 100.00 3.23 微信转账 定向全区
460 于德斌 500.00 3.23 微信转账 定向全区
461 王睿熙 1,000.00 3.23 微信转账 定向丰荣孛兰社区
462 爱心人士 20.00 3.23 微信转账 定向全区
463 盛绘宁 200.00 3.23 微信转账 定向全区
464 赵  明 100.00 3.23 微信转账 定向丰荣久寿社区
465 曲俊怡 50.00 3.23 微信转账 定向全区
466 邢日香 200.00 3.23 微信转账 定向全区
467 孙晓杰 300.00 3.23 微信转账 定向丰荣久寿社区
468 丁亚田 2,000.00 3.23 微信转账 定向全区
469 赵大明 500.00 3.23 微信转账 定向全区
470 姜枫捷 200.00 3.23 微信转账 定向全区
471 单道虎 100.00 3.23 微信转账 定向全区
472 宋丽娜 100.00 3.23 微信转账 定向全区
473 爱心人士 200.00 3.23 微信转账 定向铁西碧海社区
