- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
2024年慈善捐赠功德榜
企业捐赠榜
序号 | 名 称 | 金 额 |
1 | 大杨集团(杨树房) | 1,615,000.00 |
2 | 大连第一互感器有限责任公司 | 1,014,000.00 |
3 | 大连长生医药科技有限公司(太平) | 1,000,000.00 |
4 | 大连碧海环保设备有限公司 | 912,000.00 |
5 | 大连北方互感器集团有限公司 | 500,000.00 |
6 | 大连嘉运电子科技有限公司 | 500,000.00 |
7 | 大连中装润泽建设工程有限公司 | 500,000.00 |
8 | 中国南方航空股份有限公司(同益) | 319,000.00 |
9 | 大连第二互感器集团有限公司 | 238,200.00 |
10 | 大连富华家具有限公司(杨树房) | 200,000.00 |
11 | 大连华亿电力电器有限公司 | 172,015.60 |
12 | 大连市普兰店区鞭炮烟花公司 | 157,100.00 |
13 | 大连市普兰店区莲山烟花有限公司 | 157,094.00 |
14 | 大连喜盈门烟花爆竹有限公司 | 157,046.00 |
15 | 大连市普兰店区城子坦土产杂品公司 | 157,038.00 |
16 | 大连金乐烟花爆竹有限公司 | 157,020.00 |
17 | 大连富佳置业有限公司(莲山) | 120,000.00 |
18 | 申和食品(大连)有限公司 | 103,320.00 |
19 | 中国银行股份有限公司大连市分行(同益) | 100,000.00 |
20 | 大连美德乐工业自动化股份有限公司 | 60,000.00 |
21 | 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 | 57,288.40 |
个人捐赠榜
序号 | 名 称 | 金 额 |
1 | 梁洪梅(区政协) | 200,000.00 |
2 | 杜福民(区委统战部) | 158,000.00 |
3 | 金 峰 | 150,000.00 |
4 | 杨学梅 | 100,000.00 |
5 | 姜 楠 | 100,000.00 |
6 | 周 帅 | 100,000.00 |
7 | 张清滔 | 50,000.00 |
8 | 张 陆 | 50,000.00 |
9 | 张国之 | 13,000.00 |
10 | 初振刚 | 10,000.00 |
11 | 孙家林 | 10,000.00 |
12 | 邵辉勇 | 10,000.00 |
13 | 刘作贵 | 10,000.00 |
14 | 付卓奇 | 10,000.00 |
15 | 周军琛(乐甲) | 5,000.00 |
16 | 宋学学 | 2,000.00 |
17 | 孙盛辉 | 2,000.00 |
18 | 刘家重 | 1,500.00 |
19 | 刘作春 | 1,200.00 |
机关团体事业单位捐赠榜
序号 | 名 称 | 金 额 |
1 | 区委统战部 | 417,923.00 |
2 | 区教育局 | 166,782.50 |
3 | 区卫生健康局 | 111,848.00 |
4 | 区公安分局 | 66,470.00 |
5 | 区税务局 | 48,650.00 |
6 | 区政协 | 16,900.00 |
7 | 区人力资源和社会保障局 | 16,480.00 |
8 | 区纪委监委 | 15,500.00 |
9 | 区司法局 | 14,650.00 |
10 | 区农业农村局 | 13,703.75 |
11 | 区财政局 | 13,510.00 |
12 | 区发展和改革局 | 13,270.00 |
13 | 区市场监督管理局 | 13,050.00 |
14 | 区政府办公室 | 11,700.00 |
15 | 区交通运输局 | 11,650.00 |
16 | 区民政局 | 10,100.00 |
17 | 区人民法院 | 10,050.00 |
18 | 区人民检察院 | 9,700.00 |
19 | 区委办公室 | 9,300.00 |
20 | 区人大办公室 | 8,500.00 |
21 | 区委组织部 | 5,600.00 |
22 | 区住房和城乡建设局 | 5,020.00 |
园区街道捐赠榜
序号 | 名 称 | 金 额 |
1 | 经济开发区 | 356,217.64 |
2 | 太 平 | 175,133.00 |
3 | 丰 荣 | 87,682.00 |
4 | 星 台 | 72,268.00 |
5 | 皮 口 | 71,560.00 |
6 | 墨 盘 | 64,954.00 |
7 | 杨树房 | 62,200.00 |
8 | 安 波 | 48,611.00 |
9 | 双 塔 | 41,976.00 |
10 | 铁 西 | 37,301.66 |
11 | 沙 包 | 24,695.00 |
12 | 莲 山 | 21,840.00 |
13 | 同 益 | 21,535.00 |
14 | 大刘家 | 16,250.00 |
15 | 四 平 | 12,200.00 |
16 | 唐家房 | 10,950.00 |
17 | 城子坦 | 9,065.00 |
18 | 乐 甲 | 7,720.00 |
19 | 大 谭 | 6,600.00 |