- 2022年募捐款物:1378.85万元
- 2022年救助款物:1329.13万元
- 受益人次:2.25万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
普兰店区慈善总会关于新冠肺炎疫情防控款物捐赠及使用情况的公示
普兰店区慈善总会关于新冠肺炎疫情防控款物捐赠及使用情况的公示
(2020年1月29日—2月29日)
(2020年1月29日—2月29日)
自2020年1月29日“万众一心战疫情”慈善募捐倡议发布起,截至2月29日15时,普兰店区慈善总会通过网络公开募捐、线下银行汇款等渠道累计接收社会各界为防控新冠肺炎疫情专项捐款1355.38万元,已拨付使用629.94万元,待拨付725.44万元;接收物资折价约0.56万元,已全部按照捐赠人意愿发放到位。尚未使用的善款将根据捐赠方意愿和普兰店区疫情防控指挥部的统一调配,及时拨付。为使防疫款物捐赠和使用情况做到公开透明,现将具体情况公示如下:
一、捐款接收情况
线下个人捐赠明细
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 聂 品 | 500.00 |
| 2 | 曲洪升夫妇 | 3,000.00 |
| 3 | 于德安 (基金) | 2,000.00 |
| 4 | 沙兴浩(基金) | 1,000.00 |
| 5 | 李海风(基金) | 500.00 |
| 6 | 王世权(基金) | 2,000.00 |
| 7 | 栾文博(基金) | 500.00 |
| 8 | 刘忠辉 | 1,000.00 |
| 9 | 冯冬梅 | 1,000.00 |
| 10 | 爱心人士 | 1,000.00 |
| 11 | 冯 鑫(基金) | 2,000.00 |
| 12 | 田 宇(基金) | 2,000.00 |
| 13 | 孙誉宁 | 1,000.00 |
| 14 | 王 欣(基金) | 500.00 |
| 15 | 爱心人士(基金) | 2,000.00 |
| 16 | 杨雅祺(基金) | 500.00 |
| 17 | 张胜涛(基金) | 1,000.00 |
| 18 | 高 岩 | 200.00 |
| 19 | 彭德生 | 100.00 |
| 20 | 黄庆臣(基金) | 1,000.00 |
| 21 | 于 涵 | 1,000.00 |
| 22 | 于 洋 | 1,000.00 |
| 23 | 尹 波 | 500.00 |
| 24 | 张树根 | 1,000.00 |
| 25 | 邹仁平 | 30,000.00 |
| 26 | 冷俊生 | 5,000.00 |
| 27 | 刘世平 | 10,000.00 |
| 28 | 于景祥 | 1,000.00 |
| 29 | 周成坤 王玉香夫妇 | 4,000.00 |
| 30 | 张 峰 | 20,000.00 |
| 31 | 王宪鹏 | 1,000.00 |
| 32 | 韩 文 | 1,000.00 |
| 33 | 魏金艳 | 1,000.00 |
| 34 | 谢富英 | 200.00 |
| 35 | 郑吉庭 | 400.00 |
| 36 | 朴东泽 | 500.00 |
| 37 | 毕景赫 | 100.00 |
| 38 | 宝通真人 | 100.00 |
| 39 | 孙金云 | 1,000.00 |
| 40 | 刘 剑 | 1,000.00 |
| 41 | 邹德健 | 500.00 |
| 42 | 杨春玲 | 200.00 |
| 43 | 孙巧云 | 200.00 |
| 44 | 宋慎双 | 200.00 |
| 45 | 孟恩德 | 500.00 |
| 46 | 高龙羿 | 10,000.00 |
| 47 | 刘中华 | 10,000.00 |
| 48 | 师清雨等30人 | 2,860.00 |
| 49 | 陈 玺 | 3,765.00 |
| 50 | 杨海波 | 100.00 |
| 51 | 金 艳 | 50.00 |
| 52 | 韩洪峰(基金) | 1,000.00 |
| 53 | 于庆金(基金) | 1,000.00 |
| 54 | 刘佳慧(基金) | 1,000.00 |
| 55 | 宋云红(基金) | 200.00 |
| 56 | 王 坤(基金) | 100.00 |
| 57 | 宋庆洋(基金) | 1,000.00 |
| 58 | 孙语涵 | 200.00 |
| 59 | 赵 亭(基金) | 1,000.00 |
| 60 | 孙有键(基金) | 1,000.00 |
| 61 | 辛敏春 | 5,000.00 |
| 62 | 韩昌旭 | 200.00 |
| 63 | 袁 琳 | 1,000.00 |
| 64 | 程现尧(基金) | 1,000.00 |
| 65 | 吴丽萍 | 1,000.00 |
| 66 | 陈建波 | 1,000.00 |
| 67 | 许连福 | 1,000.00 |
| 68 | 牛俊波 | 500.00 |
| 69 | 刘向玉 | 50.00 |
| 70 | 许伟丰 | 500.00 |
| 71 | 宋清文 | 101.00 |
| 72 | 爱心人士 | 400.00 |
| 73 | 姜志凯 | 208.00 |
| 74 | 张吉南 | 100.00 |
| 75 | 刘 洋(基金) | 500.00 |
| 76 | 刘淑柱(基金) | 150.00 |
| 77 | 吴鹏正(基金) | 2,000.00 |
| 78 | 吴晓丽(基金) | 2,000.00 |
| 79 | 吴军增(基金) | 500.00 |
| 80 | 辛 伟(基金) | 500.00 |
| 81 | 孙立铭(基金) | 500.00 |
| 82 | 苑 鹏(基金) | 500.00 |
| 83 | 王 瑞(基金) | 500.00 |
| 84 | 关 平(基金) | 1,000.00 |
| 85 | 张 宏 | 100.00 |
线下单位捐赠明细
| 序号 | 捐赠单位 | 金额(元) |
| 1 | 团区委 | 1,500.00 |
| 2 | 区妇联 | 11,950.00 |
| 3 | 区教育文化体育事务中心 | 23,460.00 |
| 4 | 区文联机关 | 400.00 |
| 5 | 区朗诵艺术家协会 | 4,850.00 |
| 6 | 区作家协会 | 1,900.00 |
| 7 | 区美术家协会 | 3,800.00 |
| 8 | 区摄影家协会 | 2,400.00 |
| 9 | 区书法家协会 | 1,400.00 |
| 10 | 区音乐家协会 | 1,450.00 |
| 11 | 区诗词学会 | 900.00 |
| 12 | 区舞蹈家协会 | 600.00 |
| 13 | 区委宣传部 | 3,000.00 |
| 14 | 区机关事务服务中心 | 2,200.00 |
| 15 | 区经济发展服务中心 | 6,230.00 |
| 16 | 普兰店区孛兰幼儿园教职员工 | 1,500.00 |
| 17 | 沙包街道 | 73,245.00 |
| 18 | 丰荣街道北台村民委员会 | 34,265.00 |
| 19 | 丰荣街道拉树村民委员会 | 15,493.00 |
| 20 | 丰荣街道朝阳村村民 | 36,904.00 |
| 21 | 丰荣街道鞍子山社区 | 28,640.00 |
| 22 | 丰荣街道文体协会 | 69,226.68 |
| 23 | 城子坦街道金山村村民委员会(基金) | 2,270.00 |
| 24 | 普兰店一起快乐出发群 | 1,450.00 |
| 25 | 普兰店小动物爱心救助群 | 2,870.00 |
| 26 | 城子坦街道(基金) | 131,100.00 |
| 27 | 城子坦街道金山村村民委员会(含基金) | 29,730.00 |
| 28 | 安波街道 | 3,200.00 |
| 29 | 经济开发区海新社区基督教以琳堂活动点 | 5,000.00 |
| 30 | 大连普兰店杨树房医院(基金) | 50,000.00 |
| 31 | 久寿小学99届七班全体师生 | 4,850.00 |
| 32 | 皮口街道皇冠假日小区154户业主 | 7,096.00 |
| 33 | 星台街道30户蛋鸡养殖户 | 10,800.00 |
| 34 | 向阳义工队 | 3,090.00 |
| 35 | 莲山街道于店社区82户居民 | 17,420.00 |
| 36 | 普兰店区沙包街道卫生院 | 4,150.00 |
| 37 | 普兰店区退役军人系统 | 6,800.00 |
| 38 | 丰荣街道谷泡社区 | 71,381.00 |
| 39 | 丰荣街道鑫荣社区10户居民 | 2,950.00 |
| 40 | 丰荣街道北台村民委员会 | 6,620.00 |
| 41 | 丰荣街道杏花村民委员会 | 61,122.00 |
| 42 | 丰荣街道马家沟村民委员会 | 44,165.00 |
| 43 | 区第三十八中学(教育局基金) | 166,871.00 |
| 44 | 北师大普兰店区附属学校(教育局基金) | 148,260.00 |
| 45 | 区第十八中学(教育局基金) | 10,729.88 |
| 46 | 区太平中心小学(教育局基金) | 33,839.76 |
| 47 | 区沙包镇中心小学(教育局基金) | 42,862.74 |
| 48 | 区第十九中学(教育局基金) | 53,748.85 |
| 49 | 区第十七中学(教育局基金) | 22,372.00 |
| 50 | 区大刘家中心小学(教育局基金) | 16,220.00 |
| 51 | 区第三十四中学(教育局基金) | 85,051.20 |
| 52 | 区铁西中心小学(教育局基金) | 27,101.00 |
| 53 | 区第三十二中学(教育局基金) | 82,749.90 |
| 54 | 区第五中学(教育局基金) | 20,236.66 |
| 55 | 区双塔镇中心小学(教育局基金) | 48,826.13 |
| 56 | 区第三十九中学(教育局基金) | 53,099.36 |
| 57 | 区第三十中学(教育局基金) | 20,267.39 |
| 58 | 区乐甲满族乡中心小学(教育局基金) | 18,250.00 |
| 59 | 区南山小学(教育局基金) | 20,917.00 |
| 60 | 区文化路小学(教育局基金) | 132,910.00 |
| 61 | 区第三十六中学(教育局基金) | 11,121.88 |
| 62 | 区久寿小学(教育局基金) | 166,292.00 |
| 63 | 区皮口中心小学(教育局基金) | 257,237.75 |
| 64 | 大连建昌人防设备配套有限公司 | 100,000.00 |
| 65 | 大连军辉水产有限公司 | 10,000.00 |
| 66 | 大连诚宇钢构彩板有限公司 | 10,000.00 |
| 67 | 大连四达食品有限公司 | 100,000.00 |
| 68 | 大连启光企业管理服务有限公司(基金) | 10,000.00 |
| 69 | 博文书店 | 200.00 |
| 70 | 区海湾幼儿园 | 3,750.00 |
| 71 | 丰荣街道鑫荣社区同仁街卫生服务站 | 1,000.00 |
| 72 | 大连金意运输有限公司 | 20,000.00 |
| 73 | 寰通集团有限公司 | 20,000.00 |
| 74 | 大杨集团有限责任公司 | 1,000,000.00 |
| 75 | 大连洋尔特服装有限公司 | 3,000,000.00 |
| 76 | 大连贸大时装有限公司 | 2,000,000.00 |
| 77 | 大连德尔特服装有限公司 | 4,000,000.00 |
| 78 | 大连羽翔建筑工程有限公司 | 100,000.00 |
| 79 | 锦龙大厦美珍文具摊床 | 100.00 |
| 80 | 羊羊古旧书店 | 200.00 |
| 81 | 杨树房连峰书屋 | 500.00 |
| 82 | 大连富地置业有限公司 | 50,000.00 |
| 83 | 大连天汇荣环保科技有限公司 | 20,000.00 |
| 84 | 大连普兰店华阳中医医院有限公司 | 10,000.00 |
| 85 | 大连艺圣木业有限公司 | 20,000.00 |
| 86 | 大连市普兰店区东阳农副产品批发市场 | 20,000.00 |
| 87 | 大连丰荣房屋开发有限公司 | 50,000.00 |
| 88 | 大连益万家兴隆超市有限公司 | 20,000.00 |
| 89 | 大连鑫宏资产评估事务所 | 2,000.00 |
| 90 | 大连恒邦公路工程监理咨询有限公司 | 10,000.00 |
| 91 | 大连正评建设工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 |
| 92 | 大连金航宇会计师事务所 | 2,000.00 |
| 93 | 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 | 2,000.00 |
| 94 | 大连博源建设工程有限公司 | 200,000.00 |
| 95 | 大连发国酒店有限公司 | 100,000.00 |
| 96 | 大连有德渔业集团有限公司 | 20,000.00 |
| 97 | 大连禾丰鱼粉有限公司 | 20,000.00 |
| 98 | 大连科洋水产有限公司 | 20,000.00 |
| 99 | 大连滨鹏海水产食品有限公司 | 20,000.00 |
| 100 | 大连皮口盐业有限公司 | 20,000.00 |
| 101 | 大连星岛油气有限公司 | 5,000.00 |
| 102 | 大连合成富制衣有限公司 | 20,000.00 |
| 103 | 大连皮口液化气站 | 20,000.00 |
| 104 | 大连弘盛船舶舾装有限公司 | 20,000.00 |
| 105 | 大连宏源建筑工程有限公司 | 60,000.00 |
| 106 | 大连舜泰电力建设工程有限公司 | 5,000.00 |
| 107 | 普兰店区修氏广告有限公司 | 10,000.00 |
网络公开募捐明细
| 序号 | 捐款人 | 金额(元) |
| 1 | 和平社区卫生服务站姜怡彬 | 1,000.00 |
| 2 | 雨丝缥绯 | 1,000.00 |
| 3 | 曲富强 | 500.00 |
| 4 | 陶佳 | 500.00 |
| 5 | 微笑 | 500.00 |
| 6 | 小鱼儿 | 500.00 |
| 7 | 阎平 | 500.00 |
| 8 | 郑兴彬 | 500.00 |
| 9 | 张仕霖 | 500.00 |
| 10 | 蝉鸣晨阳 | 300.00 |
| 11 | 大连市普兰店区爱娃幼儿园 | 300.00 |
| 12 | 文惠 | 300.00 |
| 13 | 你好小文( ^_^ ) | 210.00 |
| 14 | (承铭化妆品) | 200.00 |
| 15 | 36.5 | 200.00 |
| 16 | 陈功哲 | 200.00 |
| 17 | 陈梓淇 | 200.00 |
| 18 | 董家如 | 200.00 |
| 19 | 高雨 | 200.00 |
| 20 | 韩伊雯 | 200.00 |
| 21 | 黄硕 | 200.00 |
| 22 | 吉祥春 | 200.00 |
| 23 | 姜涵 | 200.00 |
| 24 | 李奥博 | 200.00 |
| 25 | 卢开 | 200.00 |
| 26 | 卢恩强 | 200.00 |
| 27 | 辽宁大连刘志宏 | 200.00 |
| 28 | 刘峰 | 200.00 |
| 29 | 刘婧驿刘馨驿 | 200.00 |
| 30 | 木每 | 200.00 |
| 31 | 秦二哥 | 200.00 |
| 32 | 树儿 | 200.00 |
| 33 | 宋臣玉 | 200.00 |
| 34 | 宋庆洋 | 200.00 |
| 35 | 孙菲悦 | 200.00 |
| 36 | 孙振轩 | 200.00 |
| 37 | 王学君 | 200.00 |
| 38 | 王婧芳 | 200.00 |
| 39 | 徐滔徐笑晗父女 | 200.00 |
| 40 | 艺 薪宇 | 200.00 |
| 41 | 银川 | 200.00 |
| 42 | 于小嫒 | 200.00 |
| 43 | 张琦 | 200.00 |
| 44 | 祝婧瑜 | 200.00 |
| 45 | 左久恒 | 200.00 |
| 46 | 范丽莎 | 110.00 |
| 47 | ALEX | 100.00 |
| 48 | A净媛_尚桓 | 100.00 |
| 49 | A | 100.00 |
| 50 | A | 100.00 |
| 51 | Joanne(娟) | 100.00 |
| 52 | 刘贺 | 100.00 |
| 53 |
|
100.00 |
| 54 | 我是你們的婆婆 | 100.00 |
| 55 | 阳子 | 100.00 |
| 56 | 安鑫 | 100.00 |
| 57 | 常皓 | 100.00 |
| 58 | 车亦然 | 100.00 |
| 59 | 陈旭冉 | 100.00 |
| 60 | 陈禹 | 100.00 |
| 61 | 陈昱言 | 100.00 |
| 62 | 晨曦 | 100.00 |
| 63 | 程千钧 | 100.00 |
| 64 | 仇翊洪 | 100.00 |
| 65 | 初丰宇 | 100.00 |
| 66 | 丛尹欣 | 100.00 |
| 67 | 崔翔瑜 | 100.00 |
| 68 | 邓天睿 | 100.00 |
| 69 | 董美纯 工号2122040 | 100.00 |
| 70 | 董玥 | 100.00 |
| 71 | 杜天润 | 100.00 |
| 72 | 房禹鑫 | 100.00 |
| 73 | 冯心荟 | 100.00 |
| 74 | 凤666554 | 100.00 |
| 75 | 佛怀 | 100.00 |
| 76 | 佛念 | 100.00 |
| 77 | 佛佑 | 100.00 |
| 78 | 佛悦 | 100.00 |
| 79 | 付聪睿 | 100.00 |
| 80 | 宫铭悦 | 100.00 |
| 81 | 宫淑华 | 100.00 |
| 82 | 顾子晗 | 100.00 |
| 83 | 郭嘉桐 | 100.00 |
| 84 | 郭来 | 100.00 |
| 85 | 韩雨 | 100.00 |
| 86 | 郝春锦 | 100.00 |
| 87 | 紅蘋果 | 100.00 |
| 88 | 纪佳欣 | 100.00 |
| 89 | 家有千金 | 100.00 |
| 90 | 江俊翰 | 100.00 |
| 91 | 姜博文 | 100.00 |
| 92 | 姜汶昕 | 100.00 |
| 93 | 金煜轩 | 100.00 |
| 94 | 就是乐呵 | 100.00 |
| 95 | 吉祥福 | 100.00 |
| 96 | 黎黎 | 100.00 |
| 97 | 李德洋 | 100.00 |
| 98 | 李华昱 | 100.00 |
| 99 | 李锦乾倩 | 100.00 |
| 100 | 連世庄 | 100.00 |
| 101 | 林俊含 | 100.00 |
| 102 | 林思彤 | 100.00 |
| 103 | 刘德臣 | 100.00 |
| 104 | 刘津宇 | 100.00 |
| 105 | 刘家麟 | 100.00 |
| 106 | 刘明喆 | 100.00 |
| 107 | 刘世航 | 100.00 |
| 108 | 刘婉莹 | 100.00 |
| 109 | 刘晓萍 | 100.00 |
| 110 | 刘应锋 | 100.00 |
| 111 | 刘泽楠 | 100.00 |
| 112 | 刘铮 | 100.00 |
| 113 | 柳霁宸 | 100.00 |
| 114 | 卢子塬 | 100.00 |
| 115 | 鲁子钰 | 100.00 |
| 116 | 栾明泽 | 100.00 |
| 117 | 罗文浩 | 100.00 |
| 118 | 马晓艾 | 100.00 |
| 119 | 木槿花(胖子玻璃) | 100.00 |
| 120 | 年糕MaMa | 100.00 |
| 121 | 潘天麒 | 100.00 |
| 122 | 潘欣阳 | 100.00 |
| 123 | 裴修 | 100.00 |
| 124 | 平安 | 100.00 |
| 125 | 平善 | 100.00 |
| 126 | 齐文潇 | 100.00 |
| 127 | 秦夕宸 | 100.00 |
| 128 | 秦子越 | 100.00 |
| 129 | 清馨 | 100.00 |
| 130 | 晴空 | 100.00 |
| 131 | 屈书仪 | 100.00 |
| 132 | 曲欣桐 | 100.00 |
| 133 | 曲政霖 | 100.00 |
| 134 | 泉源梁枫卓 | 100.00 |
| 135 | 任怡霖 | 100.00 |
| 136 | 邵天浩 | 100.00 |
| 137 | 邵芷涵 | 100.00 |
| 138 | 生忠霖 | 100.00 |
| 139 | 盛绘宁 | 100.00 |
| 140 | 时尚达人(锦龙19号屋) | 100.00 |
| 141 | 苏畅 | 100.00 |
| 142 | 苏怡 | 100.00 |
| 143 | 素心 | 100.00 |
| 144 | 隋盼阳 | 100.00 |
| 145 | 隋溪遥 | 100.00 |
| 146 | 隋欣宜 | 100.00 |
| 147 | 孙北宸 | 100.00 |
| 148 | 孙佳妮 | 100.00 |
| 149 | 孙湘茹 | 100.00 |
| 150 | 孙煜涵 | 100.00 |
| 151 | 孙梓萌 | 100.00 |
| 152 | 太阳升 | 100.00 |
| 153 | 谭泽宇 | 100.00 |
| 154 | 桃嘉 | 100.00 |
| 155 | 滕名伊 | 100.00 |
| 156 | 田笑萌 | 100.00 |
| 157 | 佟炜然 | 100.00 |
| 158 | 王泓越 | 100.00 |
| 159 | 王家序 | 100.00 |
| 160 | 王建树 | 100.00 |
| 161 | 王杰 | 100.00 |
| 162 | 王焜 | 100.00 |
| 163 | 王丽 | 100.00 |
| 164 | 王丽波 | 100.00 |
| 165 | 王钦琳 | 100.00 |
| 166 | 王若汀 | 100.00 |
| 167 | 王姝雯 | 100.00 |
| 168 | 王硕 | 100.00 |
| 169 | 王思童 | 100.00 |
| 170 | 王雯洁 | 100.00 |
| 171 | 王昕晨 | 100.00 |
| 172 | 王妍雯 | 100.00 |
| 173 | 王妍雯 | 100.00 |
| 174 | 王义达 | 100.00 |
| 175 | 王影 | 100.00 |
| 176 | 王铮宇 | 100.00 |
| 177 | 王忠煦 | 100.00 |
| 178 | 王子昊 | 100.00 |
| 179 | 王梓瑜 | 100.00 |
| 180 | 无爱不欢 | 100.00 |
| 181 | 无痕 | 100.00 |
| 182 | 无风亦无雨 | 100.00 |
| 183 | 吴志昊 | 100.00 |
| 184 | 曦 | 100.00 |
| 185 | 肖长昊 | 100.00 |
| 186 | 小袋鼠文具13942003472 | 100.00 |
| 187 | 小文 | 100.00 |
| 188 | 谢坤 | 100.00 |
| 189 | 辛建树 | 100.00 |
| 190 | 幸福侯晓阳 | 100.00 |
| 191 | 徐宗太 | 100.00 |
| 192 | 阎相阁 | 100.00 |
| 193 | 阎彦 | 100.00 |
| 194 | 晏紫渝 | 100.00 |
| 195 | 杨京融 | 100.00 |
| 196 | 杨万武 | 100.00 |
| 197 | 姚旭 | 100.00 |
| 198 | 衣秀洁 | 100.00 |
| 199 | 衣秀甜 | 100.00 |
| 200 | 衣振华 | 100.00 |
| 201 | 尹德珅 | 100.00 |
| 202 | 永乐 | 100.00 |
| 203 | 于仁凯 | 100.00 |
| 204 | 于渟 | 100.00 |
| 205 | 于新霖 | 100.00 |
| 206 | 于洲 | 100.00 |
| 207 | 袁琳霖 | 100.00 |
| 208 | 袁婷婷 | 100.00 |
| 209 | 原晓旭 | 100.00 |
| 210 | 张春林 | 100.00 |
| 211 | 张帝 | 100.00 |
| 212 | 张涵语 | 100.00 |
| 213 | 张今 | 100.00 |
| 214 | 张亚楠 | 100.00 |
| 215 | 张琰 | 100.00 |
| 216 | 张怡馨 | 100.00 |
| 217 | 张瑜心. | 100.00 |
| 218 | 赵德明 | 100.00 |
| 219 | 赵金成 | 100.00 |
| 220 | 赵明 | 100.00 |
| 221 | 赵小林 | 100.00 |
| 222 | 郑迈 | 100.00 |
| 223 | 中国人寿~姜宏宇 | 100.00 |
| 224 | 周建宇 | 100.00 |
| 225 | 邹德健 | 100.00 |
| 226 | 王美华 | 80.00 |
| 227 | 焦强 | 70.00 |
| 228 | 可乐 | 66.00 |
| 229 | 长腿猕猴桃 | 66.00 |
| 230 | 刘向玉 | 61.95 |
| 231 | @. | 50.00 |
| 232 | @风轻云淡@ | 50.00 |
| 233 | @果实 | 50.00 |
| 234 | A晓明同学 | 50.00 |
| 235 | murphy | 50.00 |
| 236 | Spring、初心 | 50.00 |
| 237 | 张顺 | 50.00 |
| 238 | 悦夏 | 50.00 |
| 239 | 爆米花 | 50.00 |
| 240 | 蔡婧琦 | 50.00 |
| 241 | 曹名医 | 50.00 |
| 242 | 超级玛丽 | 50.00 |
| 243 | 陈小晗 | 50.00 |
| 244 | 陈彦如 | 50.00 |
| 245 | 丑俊义 | 50.00 |
| 246 | 邓天一 | 50.00 |
| 247 | 丁丁 | 50.00 |
| 248 | 丁一珊 | 50.00 |
| 249 | 董学艺 | 50.00 |
| 250 | 杜阳 | 50.00 |
| 251 | 范欣元 | 50.00 |
| 252 | 房绍楠 | 50.00 |
| 253 | 飞“思”的流星王宏飞 | 50.00 |
| 254 | 佛弘 | 50.00 |
| 255 | 佛吉 | 50.00 |
| 256 | 佛心 | 50.00 |
| 257 | 佛信 | 50.00 |
| 258 | 佛阳 | 50.00 |
| 259 | 佛育 | 50.00 |
| 260 | 付钰洋 | 50.00 |
| 261 | 傅钰洁 | 50.00 |
| 262 | 宫艺桐 | 50.00 |
| 263 | 顾津宇 | 50.00 |
| 264 | 管烔 | 50.00 |
| 265 | 郭芸杉 | 50.00 |
| 266 | 过时的承诺,几分真 | 50.00 |
| 267 | 韩金彤 | 50.00 |
| 268 | 郝青鹏 | 50.00 |
| 269 | 洪景煜 | 50.00 |
| 270 | 胡睿璇 | 50.00 |
| 271 | 贾珺瑶 | 50.00 |
| 272 | 姜柏圳 | 50.00 |
| 273 | 姜采宜 | 50.00 |
| 274 | 姜德旺 | 50.00 |
| 275 | 姜铎 | 50.00 |
| 276 | 姜公博 | 50.00 |
| 277 | 姜利馨 | 50.00 |
| 278 | 姜湘俞 | 50.00 |
| 279 | 姜作傲 | 50.00 |
| 280 | 蒋林希 | 50.00 |
| 281 | 蒋紫涵 | 50.00 |
| 282 | 金宏论 | 50.00 |
| 283 | 金洪民 | 50.00 |
| 284 | 金龙 | 50.00 |
| 285 | 金色枫叶 | 50.00 |
| 286 | 娟好静秀 | 50.00 |
| 287 | 卡卡 | 50.00 |
| 288 | 开心小喵 | 50.00 |
| 289 | 兰月斋~英子 | 50.00 |
| 290 | 冷佳莹 | 50.00 |
| 291 | 李富伟 | 50.00 |
| 292 | 李佳姿 | 50.00 |
| 293 | 李锦怡 | 50.00 |
| 294 | 李婧雯 | 50.00 |
| 295 | 李明卿 | 50.00 |
| 296 | 李妮 | 50.00 |
| 297 | 李帅贤 | 50.00 |
| 298 | 李烁 | 50.00 |
| 299 | 李思涵 | 50.00 |
| 300 | 李信君 | 50.00 |
| 301 | 李依然 | 50.00 |
| 302 | 李银航 | 50.00 |
| 303 | 栗文慧 | 50.00 |
| 304 | 梁嘉臻 | 50.00 |
| 305 | 梁湘珠 | 50.00 |
| 306 | 林佳宜 | 50.00 |
| 307 | 林湘宜 | 50.00 |
| 308 | 刘佳琦 | 50.00 |
| 309 | 刘静怡 | 50.00 |
| 310 | 刘丽娜 | 50.00 |
| 311 | 刘沐欣妈妈 | 50.00 |
| 312 | 刘睿达 | 50.00 |
| 313 | 刘文骥 | 50.00 |
| 314 | 刘小妍 | 50.00 |
| 315 | 刘雪霏 | 50.00 |
| 316 | 刘奕彤 | 50.00 |
| 317 | 刘宇坤 | 50.00 |
| 318 | 刘芝妤 | 50.00 |
| 319 | 龙雪 | 50.00 |
| 320 | 鲁泽明 | 50.00 |
| 321 | 吕晓楠 | 50.00 |
| 322 | 绿树 | 50.00 |
| 323 | 马俊 | 50.00 |
| 324 | 马晓彤 | 50.00 |
| 325 | 马源隆 | 50.00 |
| 326 | 莫竹雪 | 50.00 |
| 327 | 牛鑫宇 | 50.00 |
| 328 | 牛泽堃 | 50.00 |
| 329 | 暖阳 | 50.00 |
| 330 | 暖阳 | 50.00 |
| 331 | 潘弈宇 | 50.00 |
| 332 | 庞业 | 50.00 |
| 333 | 平平安安《福宝宝》 | 50.00 |
| 334 | 平升五福 | 50.00 |
| 335 | 齐坚宇 | 50.00 |
| 336 | 钱兴宇 | 50.00 |
| 337 | 蔷薇 | 50.00 |
| 338 | 乔可莹 | 50.00 |
| 339 | 青柠水的味道 | 50.00 |
| 340 | 曲胜峰 | 50.00 |
| 341 | 邵生耀 | 50.00 |
| 342 | 石浩延 | 50.00 |
| 343 | 石有成 | 50.00 |
| 344 | 石宇轩 | 50.00 |
| 345 | 石钰婕 | 50.00 |
| 346 | 斯文的任性 | 50.00 |
| 347 | 四海同城房地产李和君 | 50.00 |
| 348 | 宋雪 | 50.00 |
| 349 | 苏冠华 | 50.00 |
| 350 | 素孙晓琳颜依旧 | 50.00 |
| 351 | 孙浩轩 | 50.00 |
| 352 | 孙佳怡 | 50.00 |
| 353 | 孙嘉骏 | 50.00 |
| 354 | 孙蒙蒙 | 50.00 |
| 355 | 孙若涵 | 50.00 |
| 356 | 孙小茜 | 50.00 |
| 357 | 谭伊雯 | 50.00 |
| 358 | 滕柄侨 | 50.00 |
| 359 | 滕善琳 | 50.00 |
| 360 | 滕英晧 | 50.00 |
| 361 | 田西镇 | 50.00 |
| 362 | 万巨娇 | 50.00 |
| 363 | 汪宏烨 | 50.00 |
| 364 | 王博 | 50.00 |
| 365 | 王登政 | 50.00 |
| 366 | 王继续 | 50.00 |
| 367 | 王嘉仪 | 50.00 |
| 368 | 王嘉艺 | 50.00 |
| 369 | 王启鸿 | 50.00 |
| 370 | 王启亮 | 50.00 |
| 371 | 王啟蔚 | 50.00 |
| 372 | 王茜悦 | 50.00 |
| 373 | 王清 | 50.00 |
| 374 | 王锐 | 50.00 |
| 375 | 王胜男 | 50.00 |
| 376 | 王辛元 | 50.00 |
| 377 | 王新华 | 50.00 |
| 378 | 王怡婷 | 50.00 |
| 379 | 王榆馨 | 50.00 |
| 380 | 王玉珏 | 50.00 |
| 381 | 王钰泽 | 50.00 |
| 382 | 王梓睿 | 50.00 |
| 383 | 魏丽敏 | 50.00 |
| 384 | 魏伊 | 50.00 |
| 385 | 温梦琪 | 50.00 |
| 386 | 五彩石 | 50.00 |
| 387 | 相金池 | 50.00 |
| 388 | 小石猴 | 50.00 |
| 389 | 小雨霏霏 | 50.00 |
| 390 | 心柔 | 50.00 |
| 391 | 辛胡萱 | 50.00 |
| 392 | 辛梓菲 | 50.00 |
| 393 | 邢子宁 | 50.00 |
| 394 | 徐佳锋 | 50.00 |
| 395 | 徐佳妮 | 50.00 |
| 396 | 徐静怡 | 50.00 |
| 397 | 徐珞滢 | 50.00 |
| 398 | 徐启涵 | 50.00 |
| 399 | 徐思慧 | 50.00 |
| 400 | 徐紫怡 | 50.00 |
| 401 | 许钧涵 | 50.00 |
| 402 | 许渺 | 50.00 |
| 403 | 许媛淇 | 50.00 |
| 404 | 雪 | 50.00 |
| 405 | 岩 | 50.00 |
| 406 | 杨博雅 | 50.00 |
| 407 | 叶晓玉 | 50.00 |
| 408 | 一念安然 | 50.00 |
| 409 | 一生有你 | 50.00 |
| 410 | 怡然 | 50.00 |
| 411 | 殷义然 | 50.00 |
| 412 | 殷元彬 | 50.00 |
| 413 | 尹俊作 | 50.00 |
| 414 | 尹贻桐 | 50.00 |
| 415 | 永恒的一枝独秀 | 50.00 |
| 416 | 于涵 | 50.00 |
| 417 | 于涵 | 50.00 |
