- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
“2025普兰店慈爱月”活动捐赠情况公示
“2025普兰店慈爱月”活动开展以来,全区各界积极响应区委、区政府号召,广泛动员、踊跃参与慈善捐赠,凝聚起守望相助的深厚善意。活动累计接收捐款2,532,154.03元,捐赠物资折价43,992.40元。区民政局、区慈善总会对于社会各界慷慨解囊的无私善举致以诚挚的敬意!
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区民政局 大连市普兰店区慈善总会
2025年10月31日
2025年10月31日
个 人 捐
| 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 刘作春 | 2,200.00 | 定向助学 |
| 孙梦然 | 1,500.00 | 定向助学 |
| 汤佳润、汤哲、王菲 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 高仁忠、张华军 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 沙忠雯、沙德国、王晓娟 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 林圣焱、陈俊亦、林乐伟、陈荟文 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 王宏宇、贾晓丹、王文昊 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 范明浩、董萍、范家成 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 陶明浩、刘元博、陶贵拓、刘昕 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 孙梓倬、孙少建、刘帆 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 朱励昕、朱友臣、张燕 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 韩羽森、韩羽辰、韩明奇、李素素 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 王子骁、刘鑫、王超 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 程现尧、程绍辉、孙月琴 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 祝美多 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 于海龙 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 孙誉宁 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 田 宇 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 孙 裕 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 隋成一 | 500.00 | 安波万元基金 |
| 黄庆臣 | 500.00 | 安波万元基金 |
| 爱心人士 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 刘向玉 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 范丽莎 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 高 雨 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 吴志昊 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 潘杰超 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 宋庆洋 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 王睿熙 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 田隽福 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 王忠煦 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 顾子晗 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 丛 麟 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 初印鑫 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 卫欣然 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 矫祥中 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 孙煜庭 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 范歆怡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 于梦然 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 唐祝金 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 赵浛甯 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 程千芮 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 程千钧 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 刘义凡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 向阳义工 | 800.00 | 定向助医 |
| 普兰店区安波强盛集贸大厦业主 | 1,050.00 | 安波基金 |
| 区政协工商联组委员 | 11,200.00 | 物资折价 |
企业 社会组织捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 大连第一互感器有限责任公司 | 480,000.00 | 定向 |
| 大连北方互感器集团有限公司 | 300,000.00 | 定向 |
| 大连碧海环保设备有限公司 | 200,000.00 | 定向 |
| 大连市成圣建设工程有限公司 | 150,000.00 | 莲城文体基金 |
| 哈尔滨国象建筑安装工程有限公司大连市普兰店区分公司 | 150,000.00 | 莲城文体基金 |
| 大连环球气体压缩机有限公司 | 15,000.00 | 二中校友星火基金 |
| 北京海纳丝路文化发展有限公司 | 20,000.00 | 小微基金 |
| 大连启光企业管理服务有限公司 | 20,000.00 | 小微基金 |
| 大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 | 14,665.00 | |
| 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 | 1,000.00 | 定向助老 |
| 大连星台白云农副产品有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 辽宁长荣泰德机械有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 寰通集团有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 大连骏诚机械有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 大连成三农牧有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 大连峰顺石材厂 | 300.00 | 星台基金 |
| 普兰店市星台洪岩石材加工厂 | 300.00 | 星台基金 |
| 大连嘉琳义齿有限公司 | 500.00 | 铁西农场基金 |
| 大连市普兰店区军粮供应站 | 280.00 | 发改局 |
| 大连市莲城粮食收储有限公司 | 480.00 | 发改局 |
| 大连市普兰店区博伟艺术培训学校 | 466.90 | 万元基金 |
| 大连三源广告有限公司 | 1,000.00 | 创世万元基金 |
| 大连鸿威建设工程有限公司 | 50,000.00 | 退役军人服务中心基金 |
| 大连金利服装有限公司 | 1,000.00 | 双塔基金 |
| 普兰店区双塔碧水鱼头馆 | 500.00 | 双塔基金 |
| 普兰店区天奇鑫苑畜牧场 | 2,000.00 | 大谭基金 |
| 大连德隆牧业有限公司 | 1,000.00 | 大谭基金 |
| 普兰店区石山寺 | 5,000.00 | 大谭基金 |
| 普兰店区石山寺 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区高明寺 | 3,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区龙泉寺 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区龙潭禅寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大灵应寺 | 3,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区巍霸山清泉寺 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区关帝庙 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区马沟庙 | 3,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区狐仙洞 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区文化路基督教堂 | 20,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区安波基督教活动点 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区四平长岭基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道北台基督教活动点 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区双塔镇双塔基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道董岚村小姜屯基督教活动点 | 500.00 | 统战部基金 |
| 大连普兰店经济开发区海新社区以琳堂基督教活动点 | 21,500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区铁西街道西北山基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区铁西街道圈龙山基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区莲山街道水门基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区同益乡西韭基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区太平街道虫王庙基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区沙包街道韩屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道徐大房社区徐大房屯基督教活动点 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区城子坦街道春满基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大谭街道大邹社区小周屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道潘屯基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 大连普兰店经济开发区长店堡基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大谭街道圈子基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道葡萄沟村王沟屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区唐家房街道双泉寺社区王屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道金厂基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区皮口街道海北路基督教堂 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区壹品莲城百货超市 | 1,554.40 | 物资折价 |
| 大连普兰店爱尔视线眼科医院有限公司 | 17,000.00 | 物资折价 |
| 大连承洋电器销售有限公司 | 14,238.00 | 物资折价 |
机关 团体 事业单位捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 区委办公室 | 7,100.00 | 定向助学 |
| 区人大办公室 | 8,500.00 | |
| 区政府办公室 | 12,200.00 | |
| 区政协办公室 | 11,600.00 | |
| 区纪委监委机关(巡察机构) | 16,400.00 | |
| 区委组织部 | 4,650.00 | 入妇联基金 |
| 区委宣传部 | 1,900.00 | |
| 区委统战部 | 2,700.00 | 互助基金 |
| 区委政法委 | 3,270.00 | |
| 区委机构编制委员会办公室 | 1,100.00 | |
| 区委党史研究室 | 550.00 | 入妇联基金 |
| 区委社会工作部 | 730.00 | |
| 区信访局 | 2,100.00 | |
| 区发展和改革局 | 5,780.00 | |
| 区教育局 | 1,630.00 | 互助基金 |
| 区科技和工业信息化局 | 2,700.00 | |
| 区民政局 | 10,100.00 | 专项基金 |
| 区司法局 | 15,350.00 | 互助基金 |
| 区财政局 | 7,900.00 | |
| 区人力资源和社会保障局 | 8,660.00 | 互助基金 |
| 区住房和城乡建设局 | 5,070.00 | |
| 区交通运输局 | 9,600.00 | 入妇联基金 |
| 区农业农村局 | 10,290.00 | |
| 区商务局 | 4,100.00 | |
| 区文化和旅游局 | 3,950.00 | |
| 区卫生健康局 | 23,314.00 | 互助基金 |
| 区退役军人事务局 | 2,210.00 | 互助基金 |
| 区应急管理局 | 4,450.00 | 入妇联基金 |
| 区审计局 | 3,500.00 | 互助基金 |
| 区市场监督管理局 | 5,410.00 | 互助基金 |
| 区统计局 | 1,800.00 | |
| 区数据局 | 5,100.00 | 定向助医 |
| 区总工会 | 900.00 | |
| 团区委 | 500.00 | 定向助学 |
| 区妇女联合会 | 700.00 | 互助基金 |
| 区科学技术协会 | 400.00 | 入妇联基金 |
| 区文学艺术界联合会 | 100.00 | |
| 区工商业联合会 | 220.00 | 互助基金 |
| 区残疾人联合会 | 1,050.00 | |
| 区委党校 | 2,400.00 | 互助基金 |
| 区融媒体中心 | 1,800.00 | 互助基金 |
| 区档案馆 | 1250.00 | 入妇联基金 |
| 区供销合作社联合社 | 1650.00 | |
| 区机关事务服务中心 | 3,800.00 | 定向济困 |
| 区自然资源事务服务中心 | 1,780.00 | |
| 大连市公安局普兰店分局 | 65,210.00 | |
| 区人民法院 | 9,200.00 | |
| 区人民检察院 | 9,000.00 | 互助基金 |
| 大连市普兰店生态环境分局 | 1,930.00 | |
| 区税务局 | 35,600.00 | 互助基金 |
园区 街道捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 普兰店经济开发区 | 4,720.00 | 入妇联基金 |
| 丰荣街道办事处 | 9,550.00 | 互助基金 |
| 铁西街道办事处 | 6,920.00 | 互助基金 |
| 太平街道办事处 | 27,400.00 | 互助基金 |
| 杨树房街道办事处 | 11,250.00 | 互助基金 |
| 皮口街道办事处 | 10,700.00 | 互助基金 |
| 安波街道办事处 | 51,329.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道办事处 | 9,000.00 | 互助基金 |
| 唐家房街道办事处 | 12,700.00 | 互助基金 |
| 城子坦街道办事处 | 11,360.00 | 互助基金 |
| 大谭街道办事处 | 5,950.00 | 互助基金 |
| 莲山街道办事处 | 8,500.00 | 互助基金 |
| 沙包街道办事处 | 14,196.00 | 互助基金 |
| 星台街道办事处 | 9,350.00 | 互助基金 |
| 乐甲街道办事处 | 11,565.00 | 互助基金 |
| 同益街道办事处 | 7,200.00 | 互助基金 |
| 墨盘街道办事处 | 62,850.00 | 互助基金 |
| 四平街道办事处 | 7,600.00 | 互助基金 |
| 双塔街道办事处 | 8,050.00 | 互助基金 |
社区 村捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 星台街道刁家社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道小徐屯社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道塔南村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道葡萄沟村 | 3,200.00 | 星台基金 |
| 星台街道杜家社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道福兴村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道初店村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道徐大房社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道元岭社区 | 3,300.00 | 星台基金 |
| 星台街道董岚村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道张屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道高屯社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道韩屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道郭屯村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道徐大屯社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 莲山街道高瓦房社区 | 7,170.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道邹店社区 | 6,736.0 | 莲山基金 |
| 莲山街道水门子社区 | 5,330.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道安家社区 | 3,900.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道高家村 | 3,500.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道潘店村 | 3,300.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道于店社区 | 3,250.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道榆树房村 | 2,460.00 | 莲山基金 |
| 莲山街道大房身村 | 1,250.00 | 莲山基金 |
| 皮口街道新海社区 | 400.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道建设社区 | 450.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道平岛社区 | 690.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道石固社区 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道三河社区 | 250.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道赞子河社区 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道城关社区 | 450.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道新台村 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道修屯河村 | 260.00 | 皮口基金 |
| 四平街道四平社区 | 500.00 | 四平基金 |
| 四平街道长岭社区 | 700.00 | 四平基金 |
| 四平街道顾家社区 | 600.00 | 四平基金 |
| 四平街道雨霖社区 | 700.00 | 四平基金 |
| 四平街道天城村 | 1,000.00 | 四平基金 |
| 四平街道费屯村 | 1,000.00 | 四平基金 |
| 铁西街道快马厂社区 | 1,000.00 | 互助基金 |
| 铁西街道新村社区 | 1,670.00 | 互助基金 |
| 铁西街道二道岭社区 | 2,305.00 | 互助基金 |
| 铁西街道虎山社区 | 1,300.00 | 互助基金 |
| 铁西街道农场社区 | 2,310.00 | 互助基金 |
| 铁西街道渤海社区 | 3,245.00 | 互助基金 |
| 铁西街道碧海社区 | 3,637.00 | 互助基金 |
| 铁西街道南王社区 | 400.00 | 互助基金 |
| 铁西街道西北山社区 | 450.00 | 互助基金 |
| 铁西街道花儿山社区 | 1,320.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道大刘家社区 | 870.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道麦家社区 | 400.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道洼子店社区 | 230.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道南曲社区 | 300.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道花房村 | 1,000.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道小山村 | 2,793.00 | 互助基金 |
| 丰荣街道新城社区 | 1,430.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫荣社区 | 2,800.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道东和社区 | 1,440.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道和平社区 | 1,060.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道拉树村 | 900.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道杏花村 | 7,920.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道孛兰社区 | 6,134.80 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道台山社区 | 980.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道古城社区 | 7,177.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫和社区 | 1,900.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道普东社区 | 1,550.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道久寿社区 | 1,550.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道谷泡社区 | 1,650.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鞍子山社区 | 800.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道长山寺村 | 1,800.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道朝阳村 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道大荒村 | 1,200.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道金厂村 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道马沟村 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道北台村 | 700.00 | 丰荣基金 |
| 双塔街道一塔社区 | 2,747.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道唐屯村 | 2,120.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道珍珠河社区 | 5,200.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道福全社区 | 1,515.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道栗寺村 | 2,160.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道永宁村 | 2,500.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道邓店社区 | 3,805.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道彭屯村 | 1,970.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道双塔社区 | 2,110.00 | 双塔基金 |
| 同益街道同益村 | 1,220.00 | 同益基金 |
| 同益街道瓦房社区 | 970.00 | 同益基金 |
| 同益街道和平村 | 700.00 | 同益基金 |
| 同益街道庆阳村 | 600.00 | 同益基金 |
| 同益街道张家社区 | 610.00 | 同益基金 |
| 同益街道蒿房社区 | 1,090.00 | 同益基金 |
学 校 捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 区建华实验幼儿园 | 469.00 | 定向助学 |
| 区幼儿园 | 1,060.00 | 教育局基金 |
| 区海育幼儿园 | 870.00 | 教育局基金 |
| 区海湾幼儿园 | 840.00 | 教育局基金 |
| 区海辰幼儿园 | 780.00 | 教育局基金 |
| 区城子坦中心幼儿园 | 120.00 | 教育局基金 |
| 区安波中心幼儿园 | 120.00 | 教育局基金 |
| 区海湾小学 | 2,090.00 | 教育局基金 |
| 区文化路小学 | 2,140.00 | 教育局基金 |
| 区渤海(培英)小学 | 2,460.00 | 教育局基金 |
| 区大谭中心小学 | 940.00 | 教育局基金 |
| 区同益中心小学 | 1,500.00 | 教育局基金 |
| 区安波中心小学 | 1,220.00 | 教育局基金 |
| 区四平中心小学 | 770.00 | 教育局基金 |
| 区双塔中心小学 | 1,380.00 | 教育局基金 |
| 区沙包中心小学 | 830.00 | 教育局基金 |
| 大连八一希望小学 | 1,350.00 | 教育局基金 |
| 区铁西中心小学 | 870.00 | 教育局基金 |
| 区大刘家中心小学 | 440.00 | 教育局基金 |
| 区乐甲中心小学 | 660.00 | 教育局基金 |
| 区莲山中心小学 | 790.00 | 教育局基金 |
| 区墨盘中心小学 | 420.00 | 教育局基金 |
| 区唐家房中心小学 | 980.00 | 教育局基金 |
| 区星台中心小学 | 890.00 | 教育局基金 |
| 区铁西小学 | 2,150.00 | 教育局基金 |
| 区久寿小学 | 2,640.00 | 教育局基金 |
| 区新城小学 | 1,600.00 | 教育局基金 |
| 区丰荣中心小学 | 880.00 | 教育局基金 |
| 区实验小学 | 2,210.00 | 教育局基金 |
| 区太平中心小学 | 860.00 | 教育局基金 |
| 区皮口中心小学 | 3,220.00 | 教育局基金 |
| 区城子坦中心小学 | 1,770.00 | 教育局基金 |
| 区杨树房中心小学 | 1,200.00 | 教育局基金 |
| 北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 1,020.00 | 教育局基金 |
| 区第十六中学 | 1,200.00 | 教育局基金 |
| 区第十七中学 | 1,130.00 | 教育局基金 |
| 区第十一中学 | 2,750.00 | 教育局基金 |
| 区第十三中学 | 680.00 | 教育局基金 |
| 区第二十一中学 | 750.00 | 教育局基金 |
| 区第十八中学 | 620.00 | 教育局基金 |
| 区第十四中学 | 1,090.00 | 教育局基金 |
| 区第三十中学 | 910.00 | 教育局基金 |
| 区第三十二中学 | 2,140.00 | 教育局基金 |
| 区第二十八中学 | 980.00 | 教育局基金 |
| 区第三十九中学 | 1,870.00 | 教育局基金 |
| 区第三十七中学 | 2,470.00 | 教育局基金 |
| 区第十九中学 | 1,190.00 | 教育局基金 |
| 区第二十九中学 | 1,420.00 | 教育局基金 |
| 区第二十七中学 | 1,210.00 | 教育局基金 |
| 区第五中学 | 1,000.00 | 教育局基金 |
| 区第二十二中学 | 1,900.00 | 教育局基金 |
| 区第十中学 | 810.00 | 教育局基金 |
| 区第二十四中学 | 510.00 | 教育局基金 |
| 区第七中学 | 1,130.00 | 教育局基金 |
| 区第八中学 | 800.00 | 教育局基金 |
| 区第三十四中学 | 2,490.00 | 教育局基金 |
| 区第四中学 | 1,230.00 | 教育局基金 |
| 区海湾中学 | 1,990.00 | 教育局基金 |
| 区第一中学 | 3,480.00 | 教育局基金 |
| 区第二中学 | 6,600.00 | 教育局基金 |
| 区高级中学 | 4,720.00 | 教育局基金 |
| 区第三十八中学 | 11,900.00 | 教育局基金 |
| 大连海湾高级中学 | 15,100.00 | 教育局基金 |
| 区特殊教育中心 | 980.00 | 教育局基金 |
| 区教育事业发展中心 | 860.00 | 教育局基金 |
| 区职业教育中心 | 5,790.00 | 教育局基金 |
| 区中小学生综合实践教育学校 | 1,250.00 | 教育局基金 |
| 区教师进修学校 | 1,071.00 | 教育局基金 |
| 大连市皮口卫生学校 | 1,020.00 | 教育局基金 |
公益宝网络捐
| 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 教育局义工站 | 2,848.03 | 定向助医 |
| 卫健局老干部义工站 | 2,125.00 | 定向助医 |
| 向阳义工队 | 1,528.00 | 定向助医 |
| 莲城商会义工队 | 1,010.00 | 定向助医 |
| 鑫盈义工队 | 776.00 | 定向助医 |
| 辉瑝博爱义工队 | 770.00 | 定向助医 |
| 瑞年武术义工队 | 545.00 | 定向助医 |
| 和平社区卫生服务义工队 | 515.00 | 定向助医 |
| 丰荣街道义工联合会 | 435.00 | 定向助医 |
| 鹏辉义工队 | 400.00 | 定向助医 |
| 莲山榆树房义工队 | 291.00 | 定向助医 |
| 费强口腔义工队 | 230.00 | 定向助医 |
| 爱心天使义工队 | 190.00 | 定向助医 |
| 涵呈义工队 | 130.00 | 定向助医 |
| 光大银行义工队 | 120.00 | 定向助医 |
| 小荷尖尖义工队 | 100.00 | 定向助医 |
| 爱尔眼科义工队 | 95.00 | 定向助医 |
| 春田健康义工队 | 93.30 | 定向助医 |
| 何氏眼科义工队 | 85.00 | 定向助医 |
| 渔港至尊义工队 | 74.00 | 定向助医 |
| 海天妇产医院义工队 | 28.00 | 定向助医 |
| 星火义工队 | 24.00 | 定向助医 |
| 福缘义工队 | 20.00 | 定向助医 |
| 大连银行义工队 | 20.00 | 定向助医 |
| 平安志愿者协会 | 15.00 | 定向助医 |
| 金鑫义工队 | 6.00 | 定向助医 |
| 爱心人士 | 10.00 | 定向助医 |
| 爱心人士 | 10.00 | 定向助医 |
| 爱心人士 | 10.00 | 定向助医 |