- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
“2024普兰店慈爱月”活动捐赠情况公示
“2024普兰店慈爱月”活动开展以来,全区上下积极响应区委、区政府的号召,广泛组织、发动、参与慈善捐赠,累计接收捐款5,044,270.41元,捐赠物资折价1,185.00元。区民政局、区慈善总会对于社会各界慷慨解囊、无私奉献的善行义举致以诚挚的敬意!
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区民政局
大连市普兰店区慈善总会
2024年10月31日
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区民政局
大连市普兰店区慈善总会
2024年10月31日
个 人 捐
| 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
| 杜福民 | 158,000.00 | 统战部基金 |
| 王宏宇 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 刘 鑫 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 陈荟文 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 张华军 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 王晓娟 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 孙梓倬 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 朱励昕 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 董萍、范明浩、范家成 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 陶明浩、刘元博、刘昕、陶贵拓 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 巩翠婷 | 1,000.00 | 铁西渤海万元基金 |
| 孙誉宁 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 田 宇 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 隋成一 | 1,000.00 | 安波万元基金 |
| 黄庆臣 | 500.00 | 安波万元基金 |
| 关 平 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 爱心人士 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 刘向玉 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 范丽莎 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 吴志昊 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 高 雨 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 潘杰超 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 冯 鑫 | 1,000.00 | 教育局万元基金 |
| 曲芳莹 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 丛 麟 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 田隽福 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 高 鲲 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 高 羽 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 宋庆洋 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 顾子晗 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 王忠煦 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 李泓锦 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 初印鑫 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 于子淇 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 王睿熙 | 1,000.00 | 爱心天使万元基金 |
| 王明岳 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 王一凡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 蔡沁颐 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 李天翔 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 范歆怡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 丛 鑫 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 程千芮 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 程千钧 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 安浩轩 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 高心怡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 高梓涵 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 于威然 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 张 琳 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 赵浛甯 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 夏子涵 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 唐祝金 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 刘义凡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 刘家重 | 1,500.00 | 定向 |
| 爱心人士 | 2.00 |
企业社会组织捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 大连第一互感器有限责任公司 | 700,000.00 | 定向 |
| 大连北方互感器集团有限公司 | 500,000.00 | 定向 |
| 大连中装润泽建设工程有限公司 | 500,000.00 | 定向 |
| 大连嘉运电子科技有限公司 | 500,000.00 | 定向 |
| 大杨集团有限责任公司 | 1,000,000.00 | 定向 |
| 大连碧海环保设备有限公司 | 100,000.00 | 定向 |
| 大连第二互感器集团有限公司 | 100,000.00 | 定向 |
| 大连莲城国投发展集团有限公司 | 16,200.00 | |
| 大连华亿电力电器有限公司 | 16,500.00 | |
| 大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 | 19,285.00 | |
| 北京海纳丝路文化发展有限公司 | 20,000.00 | 小微基金 |
| 贺奇玻璃制造(大连)有限公司 | 5,000.00 | |
| 大连普兰店丰荣鑫荣同仁街社区卫生服务站 | 2,000.00 | 定向 |
| 辽宁声声玉律师事务所 | 500.00 | |
| 大连匀一联合会计师事务所 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 大连星台白云农副产品有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 大连骏诚机械有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 寰通集团有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 辽宁长荣泰德机械有限公司 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 大连成三农牧有限公司 | 3,000.00 | 星台、丰荣基金 |
| 大连皮口盐业有限公司 | 5,000.00 | 皮口基金 |
| 大连东达畜牧养殖有限公司 | 2,000.00 | 皮口基金 |
| 大连市普兰店区东阳农副产品批发市场 | 2,000.00 | 丰荣基金 |
| 大连普成热力有限公司 | 2,000.00 | 丰荣基金 |
| 大连华奇金属机械有限公司 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 大连北方柴油机制造有限公司 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 大连联锋锅炉辅机有限公司 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 大连豪日畜牧养殖有限公司 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 大连兴发食品有限公司 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 普兰店区普惠养猪设备供应处 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 大连景泉包装制品有限公司 | 400.00 | 丰荣基金 |
| 大连吉凤蛋鸡养殖专业合作社 | 200.00 | 丰荣基金 |
| 普兰店区丰荣街道拉树种鸡场 | 500.00 | 丰荣基金 |
| 佳德眼镜(大连)有限公司 | 10,000.00 | 定向杨树房 |
| 大连金字塔食品有限公司 | 10,000.00 | 定向杨树房 |
| 大连荣泰铸件制造有限公司 | 10,000.00 | 定向杨树房 |
| 大连中天机车配件制造有限公司 | 20,000.00 | 定向杨树房 |
| 大连国央机械有限公司 | 2,000.00 | 大刘家基金 |
| 大连金港服装有限公司 | 1,000.00 | 大刘家基金 |
| 大连市碧流河水库有限公司 | 5,000.00 | 双塔基金 |
| 碧水鱼头馆 | 500.00 | 双塔基金 |
| 大连金利服装有限公司 | 1,000.00 | 双塔基金 |
| 大连隆源气体科技股份有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海基金 |
| 大连昆茂制衣有限公司 | 500.00 | 铁西渤海基金 |
| 大连普兰店铁西医院 | 500.00 | 铁西渤海基金 |
| 大连益万家兴隆超市有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海基金 |
| 大连市普兰店区同益街道张家社区股份经济合作社 | 5,000.00 | 同益基金 |
| 大连欣源食品有限公司 | 1,185.00 | 物资折价 |
| 普兰店区石山寺 | 33,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大灵应寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区古庙禅寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区龙潭禅寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区高明寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区望海寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区龙山寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区清泉寺 | 5,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区龙泉寺 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 大连普兰店经济开发区长店堡基督教活动点 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区莲山街道水门基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区铁西街道西北山基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区铁西街道圈龙山基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大刘家街道南曲基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道董岚村小姜屯基督教活动点 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区双塔镇双塔基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区安波基督教活动点 | 500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区四平街道长岭基督教活动点 | 1,500.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道北台基督教活动点 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区同益街道西韭基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区沙包街道韩屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道潘屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区文化路基督教堂 | 30,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道徐大房基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区唐家房街道双泉寺社区王屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区太平街道虫王庙基督教活动点 | 2,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区皮口街道赞子河社区滕屯基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区丰荣街道金厂基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 大连普兰店经济开发区海新社区以琳堂基督教活动点 | 25,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区安波街道俭汤基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区皮口街道海北路基督教堂 | 10,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区星台街道葡萄沟基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区大谭街道圈子基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
| 普兰店区城子坦街道春满基督教活动点 | 1,000.00 | 统战部基金 |
机关团体事业单位捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 区委办公室 | 9,300.00 | 定向 |
| 区人大办公室 | 8,500.00 | |
| 区政府办公室 | 11,700.00 | |
| 区政协办公室 | 10,200.00 | |
| 区纪委监委 | 15,500.00 | |
| 区委组织部 | 5,600.00 | |
| 区委宣传部 | 3,100.00 | |
| 区委统战部 | 2,500.00 | 互助基金 |
| 区委政法委 | 3,050.00 | |
| 区委机构编制委员会办公室 | 1,300.00 | |
| 区委党史研究室 | 700.00 | |
| 区委社会工作部 | 800.00 | |
| 区信访局 | 1,700.00 | |
| 区发展和改革局 | 13,270.00 | |
| 区教育局 | 3,600.00 | 互助基金 |
| 区科技和工业信息化局 | 2,800.00 | |
| 区民政局 | 10,100.00 | 专项基金 |
| 区司法局 | 14,650.00 | 互助基金 |
| 区财政局 | 13,510.00 | |
| 区人力资源和社会保障局 | 16,480.00 | 互助基金 |
| 区住房和城乡建设局 | 5,020.00 | |
| 区交通运输局 | 11,650.00 | 互助基金 |
| 区农业农村局 | 13,703.75 | 定向 |
| 区商务局 | 4,000.00 | |
| 区文化和旅游局 | 4,400.00 | |
| 区卫生健康局 | 111,848.00 | 互助基金 |
| 区退役军人事务局 | 2,200.00 | 互助基金 |
| 区退役军人服务中心 | 1,700.00 | 互助基金 |
| 区应急管理局 | 4,400.00 | |
| 区审计局 | 4,000.00 | 互助基金 |
| 区市场监督管理局 | 13,050.00 | 互助基金 |
| 区统计局 | 2,450.00 | |
| 区数据局 | 4,650.00 | 定向 |
| 区总工会 | 1,400.00 | |
| 团区委 | 600.00 | 定向 |
| 区妇女联合会 | 800.00 | 互助基金 |
| 区科学技术协会 | 450.00 | |
| 区文学艺术界联合会 | 150.00 | |
| 区工商业联合会 | 450.00 | 互助基金 |
| 区残疾人联合会 | 1,350.00 | |
| 区委党校 | 2,000.00 | 互助基金 |
| 区融媒体中心 | 3,900.00 | 互助基金 |
| 区档案馆 | 850.00 | |
| 区供销合作社联合社 | 1,100.00 | |
| 区机关事务服务中心 | 3,700.00 | |
| 区自然资源事务服务中心 | 1,750.00 | |
| 大连市公安局普兰店分局 | 63,670.00 | |
| 大连市公安局普兰店分局交通警察大队 | 2,800.00 | 互助基金 |
| 区人民法院 | 10,050.00 | |
| 区人民检察院 | 9,700.00 | 互助基金 |
| 大连市普兰店生态环境分局 | 1,900.00 | |
| 区税务局 | 34,750.00 | 互助基金 |
街 道 捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 经济开发区管委会 | 4,800.00 | 互助基金 |
| 丰荣街道办事处 | 9,300.00 | 互助基金 |
| 铁西街道办事处 | 7,350.00 | 互助基金 |
| 太平街道办事处 | 28,625.00 | 互助基金 |
| 杨树房街道办事处 | 12,200.00 | 互助基金 |
| 皮口街道办事处 | 11,200.00 | 互助基金 |
| 安波街道办事处 | 7,550.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道办事处 | 9,450.00 | 互助基金 |
| 唐家房街道办事处 | 7,400.00 | 互助基金 |
| 城子坦街道办事处 | 9,065.00 | 互助基金 |
| 大谭街道办事处 | 6,600.00 | 互助基金 |
| 莲山街道办事处 | 21,840.00 | 互助基金 |
| 沙包街道办事处 | 4,800.00 | 互助基金 |
| 星台街道办事处 | 9,950.00 | 互助基金 |
| 乐甲街道办事处 | 7,720.00 | 互助基金 |
| 同益街道办事处 | 8,150.00 | 互助基金 |
| 墨盘街道办事处 | 64,954.00 | 互助基金 |
| 四平街道办事处 | 12,200.00 | 互助基金 |
| 双塔街道办事处 | 8,720.00 | 互助基金 |
社区(村)捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 安波街道米屯村 | 2,600.00 | 安波基金 |
| 安波街道得胜村 | 2,363.00 | 安波基金 |
| 安波街道太阳社区 | 3213.00 | 安波基金 |
| 安波街道金鸡村 | 7,783.00 | 安波基金 |
| 安波街道转山社区 | 4,402.00 | 安波基金 |
| 安波街道郑屯村 | 1,780.00 | 安波基金 |
| 安波街道安波社区 | 5,106.00 | 安波基金 |
| 安波街道杨屯社区 | 2,336.00 | 安波基金 |
| 安波街道七道房社区 | 3,507.00 | 安波基金 |
| 安波街道俭汤社区 | 6,471.00 | 安波基金 |
| 星台街道徐大屯社区 | 3,532.00 | 星台基金 |
| 星台街道刁家社区 | 3,010.00 | 星台基金 |
| 星台街道小徐屯社区 | 3,180.00 | 星台基金 |
| 星台街道徐大房社区 | 3,216.00 | 星台基金 |
| 星台街道元岭社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道杜家社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道高屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道张屯社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道郭屯村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道福兴村 | 3,600.00 | 星台基金 |
| 星台街道初店村 | 3,500.00 | 星台基金 |
| 星台街道董岚村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道韩屯村 | 3,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道塔南村 | 3,200.00 | 星台基金 |
| 星台街道葡萄沟村 | 3,080.00 | 星台基金 |
| 皮口街道大尹村 | 400.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道夹心社区 | 400.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道崔家窑村 | 600.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道平岛社区 | 1,150.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道赞子河社区 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道新台村 | 800.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道修屯河村 | 250.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道三河社区 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道炮台村 | 260.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道城关社区 | 550.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道新海社区 | 1,400.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道大岭社区 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道建设社区 | 450.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道石固社区 | 350.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道果木园村 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道八家村 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道三官村 | 250.00 | 皮口基金 |
| 沙包街道沙包社区 | 7,390.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道奎兴社区 | 2,032.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道刘大社区 | 2,062.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道吕店社区 | 2,234.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道矫沟社区 | 2,350.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道孙炉社区 | 1,519.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道隋沟村 | 890.00 | 沙包基金 |
| 沙包街道大盛村 | 1,418.00 | 沙包基金 |
| 大刘家街道洼子店社区 | 450.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道麦家社区 | 450.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道大刘家社区 | 800.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道南曲社区 | 400.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道小山村 | 1,400.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道花房村 | 300.00 | 互助基金 |
| 唐家房街道李沟村 | 200.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道老虎峪村 | 350.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道姜隈村 | 300.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道双泉寺社区 | 550.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道兴隆社区 | 350.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道许家社区 | 250.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道巴家村 | 450.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道塔寺社区 | 400.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道双岭社区 | 400.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道唐家房社区 | 300.00 | 唐家房基金 |
| 铁西街道虎山社区 | 1,450.00 | 互助基金 |
| 铁西街道农场社区 | 370.00 | 互助基金 |
| 铁西街道渤海社区 | 4,243.66 | 互助基金 |
| 铁西街道花儿山社区 | 1,978.00 | 互助基金 |
| 铁西街道二道岭社区 | 1,560.00 | 互助基金 |
| 铁西街道新村社区 | 1,630.00 | 互助基金 |
| 铁西街道南王社区 | 280.00 | 互助基金 |
| 铁西街道西北山社区 | 450.00 | 互助基金 |
| 铁西街道玉皇庙社区 | 310.00 | 互助基金 |
| 铁西街道圈龙山社区 | 700.00 | 互助基金 |
| 铁西街道碧海社区 | 980.00 | 互助基金 |
| 丰荣街道大荒村 | 1,850.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道长山寺村 | 850.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫和社区 | 7,235.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道普东社区 | 1,500.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道谷泡社区 | 3,480.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道北台村 | 2,920.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫荣社区 | 1,460.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道和平社区 | 2,670.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道久寿社区 | 5,063.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道古城社区 | 5,017.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道新城社区 | 865.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道孛兰社区 | 4,371.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道杏花村 | 11,586.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道朝阳村 | 5,100.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道拉树村 | 1,350.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道东和社区 | 2,015.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道马沟村 | 700.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鞍子山村 | 550.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道金厂村 | 700.00 | 丰荣基金 |
| 同益街道同益村 | 1,200.00 | 同益基金 |
| 同益街道瓦房社区 | 580.00 | 同益基金 |
| 同益街道和平村 | 1,185.00 | 同益基金 |
| 同益街道庆阳村 | 660.00 | 同益基金 |
| 同益街道张家社区 | 770.00 | 同益基金 |
| 同益街道蒿房社区 | 940.00 | 同益基金 |
| 同益街道西韭社区 | 3,050.00 | 同益基金 |
| 双塔街道唐屯村 | 2,343.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道永宁村 | 4,752.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道珍珠河社区 | 4,680.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道福全社区 | 1,020.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道栗寺村 | 1,235.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道一塔社区 | 2,937.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道双塔社区 | 4,332.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道邓店社区 | 3,998.00 | 双塔基金 |
| 双塔街道彭屯村 | 1,459.00 | 双塔基金 |
学 校 捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 区幼儿园 | 1,100.00 | 教育局基金 |
| 区海育幼儿园 | 1,070.00 | 教育局基金 |
| 区海湾幼儿园 | 660.00 | 教育局基金 |
| 区海湾小学 | 1,910.00 | 教育局基金 |
| 区文化路小学 | 2,330.00 | 教育局基金 |
| 区渤海小学 | 1,940.00 | 教育局基金 |
| 区大谭中心小学 | 990.00 | 教育局基金 |
| 区同益中心小学 | 980.00 | 教育局基金 |
| 区安波中心小学 | 1,340.00 | 教育局基金 |
| 区四平中心小学 | 820.00 | 教育局基金 |
| 区双塔中心小学 | 1,350.00 | 教育局基金 |
| 区沙包中心小学 | 800.00 | 教育局基金 |
| 大连八一希望小学 | 1,360.00 | 教育局基金 |
| 区铁西中心小学 | 860.00 | 教育局基金 |
| 区大刘家中心小学 | 700.00 | 教育局基金 |
| 区乐甲中心小学 | 940.00 | 教育局基金 |
| 区莲山中心小学 | 1,100.00 | 教育局基金 |
| 区墨盘中心小学 | 510.00 | 教育局基金 |
| 区唐家房中心小学 | 500.00 | 教育局基金 |
| 区星台中心小学 | 630.00 | 教育局基金 |
| 区徐大屯中心小学 | 390.00 | 教育局基金 |
| 区铁西小学 | 2,590.00 | 教育局基金 |
| 区久寿小学 | 2,680.00 | 教育局基金 |
| 区新城小学 | 1,770.00 | 教育局基金 |
| 区丰荣中心小学 | 830.00 | 教育局基金 |
| 区实验小学 | 2,900.00 | 教育局基金 |
| 区太平中心小学 | 640.00 | 教育局基金 |
| 区皮口中心小学 | 3,100.00 | 教育局基金 |
| 区城子坦中心小学 | 2,600.00 | 教育局基金 |
| 区杨树房中心小学 | 760.00 | 教育局基金 |
| 北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 2,500.00 | 教育局基金 |
| 区第十六中学 | 1,200.00 | 教育局基金 |
| 区第十七中学 | 1,310.00 | 教育局基金 |
| 区第十一中学 | 2,200.00 | 教育局基金 |
| 区第十三中学 | 760.00 | 教育局基金 |
| 区第二十一中学 | 830.00 | 教育局基金 |
| 区第十八中学 | 990.00 | 教育局基金 |
| 区第十四中学 | 820.00 | 教育局基金 |
| 区第三十六中学 | 590.00 | 教育局基金 |
| 区第三十中学 | 980.00 | 教育局基金 |
| 区第三十二中学 | 2,340.00 | 教育局基金 |
| 区第二十八中学 | 780.00 | 教育局基金 |
| 区第三十九中学 | 2,150.00 | 教育局基金 |
| 区第三十七中学 | 2,920.00 | 教育局基金 |
| 区第十九中学 | 1,180.00 | 教育局基金 |
| 区第二十九中学 | 1,420.00 | 教育局基金 |
| 区第二十七中学 | 1,100.00 | 教育局基金 |
| 区第五中学 | 1,000.00 | 教育局基金 |
| 区第二十二中学 | 2,840.00 | 教育局基金 |
| 区第十中学 | 900.00 | 教育局基金 |
| 区第二十四中学 | 760.00 | 教育局基金 |
| 区第七中学 | 620.00 | 教育局基金 |
| 区第八中学 | 820.00 | 教育局基金 |
| 区第三十四中学 | 2,570.00 | 教育局基金 |
| 区第四中学 | 1,300.00 | 教育局基金 |
| 区海湾中学 | 3,400.00 | 教育局基金 |
| 区第九中学 | 3,150.00 | 教育局基金 |
| 区第一中学 | 6,600.00 | 教育局基金 |
| 区第二中学 | 7,600.00 | 教育局基金 |
| 区高级中学 | 5,460.00 | 教育局基金 |
| 区第三十八中学 | 8,850.00 | 教育局基金 |
| 大连海湾高级中学 | 11,200.00 | 教育局基金 |
| 区特殊教育中心 | 2,350.00 | 教育局基金 |
| 区职业教育中心 | 8,000.00 | 教育局基金 |
| 区科技教育中心 | 1,160.00 | 教育局基金 |
| 区教师进修学校 | 8,905.00 | 教育局基金 |
| 大连市皮口卫生学校 | 1,120.00 | 教育局基金 |
公益宝网络捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 小荷尖尖义工队 | 3,367.00 | 定向 |
| 星火救援义工队 | 3,213.00 | 定向 |
| 向阳义工队 | 2,021.00 | 定向 |
| 鹏辉教育义工队 | 1,624.00 | 定向 |
| 莲城商会义工队 | 1,350.00 | 定向 |
| 教育局义工站 | 1,258.00 | 定向 |
| 鑫盈义工队 | 940.00 | 定向 |
| 和平社区卫生服务义工队 | 800.00 | 定向 |
| 爱心天使义工队 | 740.00 | 定向 |
| 铁西街道义工站 | 519.00 | 定向 |
| 丰荣孛兰社区义工队 | 375.00 | 定向 |
| 徒步协会义工队 | 318.00 | 定向 |
| 涵呈义工队 | 311.00 | 定向 |
| 仁合义工队 | 244.00 | 定向 |
| 瑞年武术义工队 | 237.00 | 定向 |
| 费强口腔义工队 | 183.00 | 定向 |
| 老年病医院义工队 | 175.00 | 定向 |
| 夕阳红义工队 | 162.00 | 定向 |
| 何氏眼科义工队 | 160.00 | 定向 |
| 春之约义工队 | 139.00 | 定向 |
| 福缘义工队 | 82.00 | 定向 |
| 莲山榆树房村义工队 | 65.00 | 定向 |
| 金鑫义工队 | 45.00 | 定向 |
| 光大银行义工队 | 20.00 | 定向 |
| 爱娃义工队 | 20.00 | 定向 |
| 丰荣街道义工联合会 | 20.00 | 定向 |
| 星韵童声义工队 | 10.00 | 定向 |
| 辉瑝博爱义工队 | 10.00 | 定向 |
| 大连银行义工队 | 10.00 | 定向 |
| 卫健局老干部义工站 | 5.00 | 定向 |
| 顺其自然 | 1.00 | 定向 |