- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
“2023普兰店慈爱月”活动捐赠情况公示
“2023普兰店慈爱月”活动开展以来,全区上下积极响应区委、区政府的号召,广泛组织、发动、参与慈善捐赠,累计接收捐款3,447,522.31元,捐赠物资折价22,200.00元。区慈善总会对于社会各界慷慨解囊、无私奉献的善行义举致以诚挚的敬意!
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区慈善总会
2023年10月31日
2023年10月31日
个 人 捐
| 姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
| 李海风 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 冯 鑫 | 1,000.00 | 教育局万元基金 |
| 于德安 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 孙誉宁 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 田 宇 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
| 爱心人士 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 刘向玉 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 范丽莎 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 吴志昊 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 潘杰超 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 高 雨 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 孙佳妮 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 丛 麟 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 刘义凡 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 赵盈云 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 高 鲲 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 高 羽 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 王跃臻 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 顾子晗 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 郭嘉桐 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 郭睿潞 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 王祥宇 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 蔡沁颐 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 吕潇旭 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 梁小妮 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 许超然 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 于威然 | 200.00 | 爱心天使基金 |
| 姜海成 | 500.00 | 万元基金 |
| 关 平 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 程现尧 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 王文昊 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 朱励昕 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 孙梓倬 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 林圣焱 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 韩羽森、韩羽辰 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 沙忠雯 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 高仁忠 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 陶明浩 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 范明浩 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 聂凯隆 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
| 刘晓萍 | 500.00 | 同益万元基金 |
| 刘玉新 | 1,000.00 | 万元基金 |
| 周 亳 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 付 辉 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 李彤升 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 姜笑孝 | 200.00 | 政协共同富裕基金 |
| 梁景凯 | 200.00 | 政协共同富裕基金 |
| 苏 彬 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 纪成刚 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 陶文秀 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 陈秀丽 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 王宇凡 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 滕文章 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 孙仁伟 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 刘光东 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 聂兴旺 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 周 彧 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 李 光 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 王麒舒 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 王永文 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 梁 军 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 李春燕 | 500.00 | 政协共同富裕基金 |
| 李银河 | 1,000.00 | 皮口万元基金 |
| 董珍妮 | 100.00 | 定向 |
| 张至青 | 500.00 | 定向 |
| 陈晓双 | 200.00 | 定向 |
| 孟 瀛 | 3,000.00 | 定向 |
| 刘春明 | 100.00 | 定向 |
| 严雅倩 | 800.00 | 定向 |
| 陈 兴 | 1,500.00 | 定向 |
| 肖美玲 | 1,500.00 | 定向 |
| 冯晓伟 | 200.00 | 定向 |
| 于 松 | 200.00 | 定向 |
| 吴 楠 | 100.00 | 定向 |
| 孙长先 | 300.00 | 定向 |
| 李 林 | 300.00 | 定向 |
| 曲 毅 | 300.00 | 定向 |
| 武美姣 | 200.00 | 定向 |
| 门孟君 | 200.00 | 定向 |
| 许 光 | 100.00 | 定向 |
| 董文宏 | 100.00 | 定向 |
| 赵 敏 | 100.00 | 定向 |
| 付 严 | 800.00 | 定向 |
| 李海娇 | 500.00 | 定向 |
| 周 悦 | 1,500.00 | 定向 |
| 杨佳霖 | 100.00 | 定向 |
| 王 玮 | 50.00 | 定向 |
| 孙万玲 | 200.00 | 定向 |
| 娄欢欢 | 500.00 | 定向 |
| 张 涛 | 50.00 | 定向 |
| 吴建斌 | 1,100.00 | 定向 |
| 尹 华 | 200.00 | 定向 |
| 李 娟 | 1,000.00 | |
| 戴 枫 | 130.00 | |
| 刘 宇 | 130.00 | |
| 邱 丹 | 130.00 | |
| 王丽华 | 300.00 | |
| 韩秋月 | 130.00 | |
| 张 宇 | 130.00 | |
| 管晓振 | 500.00 | |
| 赵艳红 | 130.00 | |
| 邓静银 | 130.00 | |
| 牛亚乐 | 120.00 | |
| 韩其全 | 500.00 | |
| 孙作晶 | 100.00 | |
| 杨协梅 | 29.99 | |
| 何丽霞 | 120.00 | |
| 庞宝龙 | 2,000.00 | 铁西新村社区基金 |
| 吕 丰 | 500.00 | 社会救助专项基金 |
| 赵 霞 | 200.00 | 丰荣基金 |
| 任克君 | 200.00 | 丰荣基金 |
| 侯长新 | 100.00 | 丰荣基金 |
| 王 爽 | 200.00 | 丰荣基金 |
| 张淑媛、岳仁龙、刘玉新 | 13,000.00 | 物资折价 |
| 铭泰承思65团队7人 | 30,000.00 | 定向 |
企 业 捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 大连第一互感器有限责任公司 | 820,000.00 | 定向 |
| 大连北方互感器集团有限公司 | 500,000.00 | 定向 |
| 中国烟草总公司大连市公司 | 110,000.00 | |
| 大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 | 22,160.00 | |
| 北京海纳丝路文化发展有限公司 | 20,000.00 | 小微基金 |
| 大连北方兄弟国际贸易有限公司 | 30,000.00 | 杨树房基金 |
| 大连新木化工有限公司 | 1,000.00 | 铁西小微基金 |
| 大连丰达凯来农场 | 10,000.00 | 星台基金 |
| 辽宁长荣泰德机械有限公司 | 8,000.00 | 星台基金 |
| 寰通集团有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 大连星台白云农副产品有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
| 大连骏诚机械有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 大连成三农牧有限公司星台分公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 普兰店区宏光石材加工点 | 500.00 | 星台基金 |
| 大连利星服装有限公司 | 500.00 | 星台基金 |
| 大连益万家兴隆超市有限公司 | 2,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
| 大连普兰店铁西医院 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
| 普兰店区海峰袁记串串香店 | 500.00 | 铁西渤海社区基金 |
| 中基(大连)房地产开发有限公司 | 3,000.00 | 铁西新村社区基金 |
| 大连市普兰店区铁龙市场有限责任公司 | 2,000.00 | 铁西新村社区基金 |
| 大连市普兰店区锦泓自来水有限公司 | 6,788.00 | 社会救助专项基金 |
| 亳州市芊荷药业有限公司 | 300,000.00 | 社会救助专项基金 |
| 大连华奇金属制造有限公司 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 大连成三农牧有限公司 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 大连豪日畜牧有限公司 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
| 星泉山庄 | 1,000.00 | 双塔基金 |
| 唐屯服装厂 | 1,000.00 | 双塔基金 |
| 碧流河水库 | 5,000.00 | 双塔基金 |
| 大连市老帽山旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 同益基金 |
| 大连普兰店同益医院 | 2,000.00 | 同益基金 |
| 大连市普兰店区残疾人绒山羊养殖协会 | 1,000.00 | 同益基金 |
| 国元证券股份有限公司大连金州证券营业部 | 3,000.00 | 定向 |
| 兴业证券股份有限公司大连分公司 | 6,000.00 | 定向 |
| 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 渤海期货股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 华安期货有限责任公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 东海期货有限责任公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 银河期货有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 信达证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 天风证券股份有限公司大连天河路证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 东方汇金期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 东吴证券股份有限公司大连五一广场证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 格林大华期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 3,000.00 | 定向 |
| 华创期货有限责任公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3,000.00 | 定向 |
| 安粮期货股份有限公司东北分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 中州期货有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 国投安信期货有限公司大连公公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 中国国际期货股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 太平洋证券股份有限公司大连分公司 | 3,000.00 | 定向 |
| 中原期货股份有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | 4,500.00 | 定向 |
| 中融汇信期货有限公司辽宁分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 北京首创期货有限责任公司 | 3,000.00 | 定向 |
| 中钢期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 大地期货有限公司大连分公司 | 3,000.00 | 定向 |
| 东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 天风证券股份有限公司辽宁分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 国元证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 山东齐盛期货有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 华泰期货有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 4,500.00 | 定向 |
| 金元期货股份有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 创元期货股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 西南期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 民生证券股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 3,000.00 | 定向 |
| 国新证券股份有限公司辽宁分公司 | 3,000.00 | 定向 |
| 国新证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 上海中期期货股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 山东港信期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 东兴期货有限责任公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 英大期货有限公司大连营业部 | 1,500.00 | 定向 |
| 永安期货股份有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 西部期货有限公司大连分公司 | 1,500.00 | 定向 |
| 大连市证券业协会 | 4,600.00 | 物资折价 |
| 大连市期货业协会 | 4,600.00 | 物资折价 |
机关团体事业单位捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 区委办公室 | 9,000.00 | 定向 |
| 区人大办公室 | 10,100.00 | |
| 区政府办公室 | 10,300.00 | |
| 区政协办公室 | 10,300.00 | |
| 区纪委(监委) | 25,200.00 | |
| 区委组织部 | 5,050.00 | |
| 区委宣传部 | 2,400.00 | |
| 区委统一战线工作部 | 1,900.00 | |
| 区委政法委员会 | 3,320.00 | |
| 区委机构编制委员会办公室 | 1,300.00 | |
| 区委区政府信访局 | 3,400.00 | |
| 区委党史研究室 | 600.00 | |
| 区发展和改革局 | 10,000.00 | |
| 区教育局 | 3,350.00 | 互助基金 |
| 区科技和工业信息化局 | 2,300.00 | |
| 区民政局 | 11,600.00 | 社会救助专项基金 |
| 区司法局 | 7,700.00 | 互助基金 |
| 区财政局 | 15,200.00 | |
| 区人力资源和社会保障局 | 5,610.00 | 互助基金 |
| 区住房和城乡建设局 | 15,450.00 | |
| 区交通运输局 | 15,530.00 | 互助基金 |
| 区农业农村局 | 23,600.00 | 社会救助专项基金 |
| 区商务局 | 4,100.00 | |
| 区文化和旅游局 | 3,660.00 | |
| 区卫生健康局 | 135,910.00 | 互助基金 |
| 区退役军人事务局 | 2,850.00 | 互助基金 |
| 区应急管理局 | 4,300.00 | |
| 区审计局 | 3,700.00 | 互助基金 |
| 区市场监督管理局 | 12,650.00 | 互助基金 |
| 区统计局 | 2,400.00 | |
| 区营商环境建设局 | 2,050.00 | 定向 |
| 区总工会 | 1,550.00 | |
| 团区委 | 550.00 | |
| 区妇女联合会 | 600.00 | 互助基金 |
| 区文学艺术界联合会 | 300.00 | |
| 区工商业联合会 | 200.00 | |
| 区残疾人联合会 | 1,650.00 | |
| 区委党校 | 1,850.00 | 互助基金 |
| 区融媒体中心 | 4,100.00 | 互助基金 |
| 区供销合作社联合社 | 1,550.00 | |
| 区机关事务服务中心 | 1,850.00 | |
| 区自然资源事务服务中心 | 2,200.00 | |
| 大连市公安局普兰店分局 | 49,470.00 | |
| 大连市公安局普兰店分局交通警察大队 | 1,900.00 | 互助基金 |
| 区人民法院 | 18,800.00 | |
| 区人民检察院 | 9,400.00 | 互助基金 |
| 大连市普兰店生态环境分局 | 1,940.00 | |
| 国家统计局普兰店调查队 | 600.00 | |
| 区税务局 | 34,800.00 | 互助基金 |
街 道(园区) 捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 经济开发区管委会 | 4,400.00 | 互助基金 |
| 皮杨中心产业区管委会 | 900.00 | |
| 丰荣街道办事处 | 10,000.00 | 互助基金 |
| 铁西街道办事处 | 9,400.00 | 互助基金 |
| 太平街道办事处 | 29,950.00 | 互助基金 |
| 杨树房街道办事处 | 9,800.00 | 互助基金 |
| 皮口街道办事处 | 11,400.00 | 互助基金 |
| 安波街道办事处 | 10,850.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道办事处 | 9,100.00 | 互助基金 |
| 唐家房街道办事处 | 8,100.00 | 互助基金 |
| 城子坦街道办事处 | 7,195.00 | 互助基金 |
| 大谭街道办事处 | 9,350.00 | 互助基金 |
| 莲山街道办事处 | 32,895.00 | 互助基金 |
| 沙包街道办事处 | 17,196.00 | 互助基金 |
| 星台街道办事处 | 9,500.00 | 互助基金 |
| 乐甲街道办事处 | 50,000.00 | 互助基金 |
| 同益街道办事处 | 9,100.00 | 互助基金 |
| 墨盘街道办事处 | 65,599.00 | 互助基金 |
| 四平街道办事处 | 12,425.00 | 互助基金 |
| 双塔街道办事处 | 32,866.00 | 互助基金 |
社区(村)捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 安波街道米屯村 | 3,010.00 | 安波基金 |
| 安波街道得胜村 | 5,704.00 | 安波基金 |
| 安波街道太阳社区 | 3,073.00 | 安波基金 |
| 安波街道金鸡村 | 9,262.00 | 安波基金 |
| 安波街道转山社区 | 4,463.00 | 安波基金 |
| 安波街道郑屯村 | 4,144.00 | 安波基金 |
| 安波街道安波社区 | 6,381.00 | 安波基金 |
| 安波街道杨屯社区 | 3,537.00 | 安波基金 |
| 安波街道七道房社区 | 4,059.00 | 安波基金 |
| 安波街道俭汤社区 | 6,493.00 | 安波基金 |
| 星台街道徐大屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道刁家社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道小徐屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道徐大房社区 | 3,100.00 | 星台基金 |
| 星台街道元岭社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道杜家社区 | 2,810.00 | 星台基金 |
| 星台街道高屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道张屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道郭屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道福兴村 | 2,200.00 | 星台基金 |
| 星台街道初店村 | 2,450.00 | 星台基金 |
| 星台街道董岚村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道韩屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道塔南村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 星台街道葡萄沟村 | 2,000.00 | 星台基金 |
| 杨树房街道战家村 | 900.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道于和庙社区 | 600.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道廉家社区 | 700.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道赵家村 | 800.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道清水河村 | 500.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道河西社区 | 500.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道胡家社区 | 550.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道杨树房社区 | 710.00 | 杨树房基金 |
| 杨树房街道李家村 | 600.00 | 杨树房基金 |
| 皮口街道大尹村 | 4,060.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道夹心社区 | 2,520.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道崔家窑村 | 2,400.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道平岛社区 | 2,220.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道赞子河社区 | 1,790.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道新台村 | 1,700.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道修屯河村 | 1,700.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道三河社区 | 600.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道炮台村 | 600.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道城关社区 | 500.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道大岭社区 | 500.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道建设社区 | 450.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道石固社区 | 450.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道果木园村 | 300.00 | 皮口基金 |
| 皮口街道八家村 | 260.00 | 皮口基金 |
| 大刘家街道洼子店社区 | 540.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道麦家社区 | 300.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道大刘家社区 | 2,140.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道南曲社区 | 80.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道小山村 | 4,038.00 | 互助基金 |
| 大刘家街道花房村 | 650.00 | 互助基金 |
| 唐家房街道李沟村 | 500.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道老虎峪村 | 500.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道姜隈村 | 400.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道双泉寺社区 | 500.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道兴隆社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道许家社区 | 500.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道巴家村 | 400.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道塔寺社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道双岭社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
| 唐家房街道唐家房社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
| 铁西街道圈龙山社区 | 7,746.00 | 互助基金 |
| 铁西街道农场社区 | 2,912.00 | 互助基金 |
| 铁西街道渤海社区 | 9,518.69 | 互助基金 |
| 铁西街道花儿山社区 | 3,810.00 | 互助基金 |
| 铁西街道二道岭社区 | 4,014.00 | 互助基金 |
| 铁西街道碧海社区 | 8,213.00 | 互助基金 |
| 铁西街道新村社区 | 10,127.00 | 互助基金 |
| 铁西街道南王社区 | 5,725.00 | 互助基金 |
| 铁西街道玉皇庙社区 | 2,199.00 | 互助基金 |
| 铁西街道西北山社区 | 4,392.00 | 互助基金 |
| 丰荣街道大荒村 | 1,050.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道长山寺村 | 900.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫和社区 | 1,700.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道普东社区 | 1,500.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道台山社区 | 1,070.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道谷泡社区 | 1,080.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道北台村 | 600.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鑫荣社区 | 1,290.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道和平社区 | 1,330.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道久寿社区 | 1,100.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道古城社区 | 4,340.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道新城社区 | 1,410.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道孛兰社区 | 1,150.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道杏花村 | 600.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道朝阳村 | 2,230.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道拉树村 | 2,300.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道东和社区 | 1,280.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道马沟村 | 2,000.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道鞍子山村 | 800.00 | 丰荣基金 |
| 丰荣街道金厂村 | 600.00 | 丰荣基金 |
| 同益街道同益村 | 800.00 | 同益基金 |
| 同益街道瓦房社区 | 3,651.00 | 同益基金 |
| 同益街道和平村 | 1,505.00 | 同益基金 |
| 同益街道庆阳村 | 1,763.00 | 同益基金 |
| 同益街道张家社区 | 2,373.00 | 同益基金 |
| 同益街道蒿房社区 | 2,070.00 | 同益基金 |
| 同益街道西韭社区 | 3,147.00 | 同益基金 |
学 校 捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 区幼儿园 | 2,450.00 | 教育局基金 |
| 区海育幼儿园 | 1,290.00 | 教育局基金 |
| 区海湾幼儿园 | 1,270.00 | 教育局基金 |
| 区海湾小学 | 1,940.00 | 教育局基金 |
| 区文化路小学 | 2,040.00 | 教育局基金 |
| 区渤海小学 | 1,880.00 | 教育局基金 |
| 区大谭中心小学 | 2,300.00 | 教育局基金 |
| 区同益中心小学 | 1,850.00 | 教育局基金 |
| 区安波中心小学 | 3,800.00 | 教育局基金 |
| 区四平中心小学 | 2,100.00 | 教育局基金 |
| 区双塔中心小学 | 6,800.00 | 教育局基金 |
| 区沙包中心小学 | 1,320.00 | 教育局基金 |
| 大连八一希望小学 | 2,040.00 | 教育局基金 |
| 区铁西中心小学 | 2,250.00 | 教育局基金 |
| 区大刘家中心小学 | 1,450.00 | 教育局基金 |
| 区乐甲中心小学 | 1,850.00 | 教育局基金 |
| 区莲山中心小学 | 2,200.00 | 教育局基金 |
| 区墨盘中心小学 | 1,700.00 | 教育局基金 |
| 区唐家房中心小学 | 2,650.00 | 教育局基金 |
| 区星台中心小学 | 1,660.00 | 教育局基金 |
| 区徐大屯中心小学 | 690.00 | 教育局基金 |
| 区铁西小学 | 2,320.00 | 教育局基金 |
| 区久寿小学 | 2,140.00 | 教育局基金 |
| 区新城小学 | 2,190.00 | 教育局基金 |
| 区丰荣中心小学 | 3,000.00 | 教育局基金 |
| 区实验小学 | 5,950.00 | 教育局基金 |
| 区太平中心小学 | 900.00 | 教育局基金 |
| 区皮口中心小学 | 8,250.00 | 教育局基金 |
| 区城子坦中心小学 | 4,850.00 | 教育局基金 |
| 区杨树房中心小学 | 3,650.00 | 教育局基金 |
| 北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 20,871.00 |
教育局基金 定 向 |
| 区第十六中学 | 3,250.00 | 教育局基金 |
| 区第十七中学 | 3,000.00 | 教育局基金 |
| 区第十一中学 | 3,440.00 | 教育局基金 |
| 区第十三中学 | 1,600.00 | 教育局基金 |
| 区第二十一中学 | 1,290.00 | 教育局基金 |
| 区第十八中学 | 1,110.00 | 教育局基金 |
| 区第十四中学 | 1,350.00 | 教育局基金 |
| 区第三十六中学 | 880.00 | 教育局基金 |
| 区第三十中学 | 1,510.00 | 教育局基金 |
| 区第三十五中学 | 1,650.00 | 教育局基金 |
| 区第三十二中学 | 3,940.00 | 教育局基金 |
| 区第二十八中学 | 2,264.00 | 教育局基金 |
| 区第三十九中学 | 2,770.00 | 教育局基金 |
| 区第三十七中学 | 2,850.00 | 教育局基金 |
| 区第十九中学 | 3,050.00 | 教育局基金 |
| 区第二十九中学 | 3,990.00 | 教育局基金 |
| 区第二十七中学 | 1,470.00 | 教育局基金 |
| 区第五中学 | 2,450.00 | 教育局基金 |
| 区第二十二中学 | 5,100.00 | 教育局基金 |
| 区第十中学 | 2,200.00 | 教育局基金 |
| 区第二十四中学 | 1,400.00 | 教育局基金 |
| 区第七中学 | 2,050.00 | 教育局基金 |
| 区第八中学 | 1,240.00 | 教育局基金 |
| 区第三十四中学 | 2,620.00 | 教育局基金 |
| 区第四中学 | 3,200.00 | 教育局基金 |
| 区海湾中学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
| 区第九中学 | 4,250.00 | 教育局基金 |
| 区第一中学 | 6,800.00 | 教育局基金 |
| 区第二中学 | 18,800.00 | 教育局基金 |
| 区第三十八中学 | 18,100.00 | 教育局基金 |
| 区高级中学 | 16,800.00 | 教育局基金 |
| 大连海湾高级中学 | 19,900.00 | 教育局基金 |
| 区特殊教育中心 | 2,400.00 | 教育局基金 |
| 区职业教育中心 | 9,520.00 | 教育局基金 |
| 区教育事业发展中心 | 3,450.00 | 教育局基金 |
99公益网络捐
| 单 位 | 金额(元) | 备 注 |
| 北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 17,504.69 | 定向 |
| 教育局义工站 | 12,669.91 | 定向 |
| 卫健局老干部义工站 | 3,744.00 | 定向 |
| 太平街道义工站 | 1,915.98 | 定向 |
| 鑫盈义工队 | 1,738.00 | 定向 |
| 向阳义工队 | 1,399.00 | 定向 |
| 爱娃义工队 | 1,302.00 | 定向 |
| 卫健局义工站 | 1,225.96 | 定向 |
| 老年病医院义工队 | 1,112.99 | 定向 |
| 大连银行义工队 | 1083.65 | 定向 |
| 慈善总会义工队 | 938.00 | 定向 |
| 和平社区卫生服务义工队 | 831.29 | 定向 |
| 莲城商会义工队 | 638.00 | 定向 |
| 瑞年武术义工队 | 601.99 | 定向 |
| 爱心天使义工队 | 572.00 | 定向 |
| 星韵童声义工队 | 564.00 | 定向 |
| 先盛义工队 | 522.02 | 定向 |
| 莲山榆树房村义工队 | 434.99 | 定向 |
| 夕阳红义工队 | 317.00 | 定向 |
| 梦之声义工队 | 272.98 | 定向 |
| 爱心网民 | 254.99 | 定向 |
| 仁合义工队 | 229.99 | 定向 |
| 春之约义工队 | 213.00 | 定向 |
| 向日葵义工队 | 200.00 | 定向 |
| 爱尔眼科义工队 | 183.00 | 定向 |
| 福缘义工队 | 161.00 | 定向 |
| 蓝天救援义工队 | 158.00 | 定向 |
| 春田健康义工队 | 155.00 | 定向 |
| 修氏广告义工队 | 109.00 | 定向 |
| 费强口腔义工队 | 87.00 | 定向 |
| 涵呈义工队 | 79.00 | 定向 |
| 阳光天使亲子义工队 | 52.00 | 定向 |
| 金鑫义工队 | 49.00 | 定向 |
| 区普惠社会工作服务中心 | 36.99 | 定向 |
| 广溢餐饮义工队 | 30.00 | 定向 |
| 星火救援义工队 | 6.25 | 定向 |
| 光大银行义工队 | 1.00 | 定向 |
| 腾讯配捐 | 4,049.96 | 定向 |