- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
“2022普兰店慈爱月”活动捐赠情况公示
“2022普兰店慈爱月”活动开展以来,全区上下积极响应区委、区政府的号召,广泛组织、发动、参与慈善捐赠,累计接收捐款5,391,738.46元,捐赠物资折价179,900.00元。区慈善总会对于社会各界慷慨解囊、无私奉献的善行义举致以诚挚的敬意!
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区慈善总会
2022年12月31日
2022年12月31日
个 人 捐
姓 名 | 金额(元) | 备 注 |
宫德强 | 1,000.00 | 区政协定向防疫 |
孔庆伟 | 1,000.00 | 区政协定向防疫 |
王益忠 | 1,000.00 | 区政协定向防疫 |
朴大巍 | 1,000.00 | 区政协定向防疫 |
沙兴浩 | 500.00 | 区政协定向防疫 |
邹增国 | 500.00 | 区政协定向防疫 |
朱晓菲 | 500.00 | 区政协定向防疫 |
王晓龙 | 500.00 | 区政协定向防疫 |
李继娟 | 500.00 | 区政协定向防疫 |
姜欲飞 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
王 鑫 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
于 琳 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
蔡锐钢 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
何宜鑫 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
王 乔 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
王晓辉 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
张岩俊 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
赵 辉 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
时美霞 | 200.00 | 区政协定向防疫 |
释修意 | 500.00 | 定向捐款 |
李弘锦 | 1,000.00 | 万元基金 |
刘金川 | 1,000.00 | 万元基金 |
孙 憬 | 1,000.00 | 万元基金 |
程现尧 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
王睿熙 | 1,000.00 | 万元基金 |
陈梓淇 | 1,000.00 | 万元基金 |
曲芳莹 | 1,000.00 | 万元基金 |
王 瀚 | 200.00 | 爱心天使基金 |
顾子晗 | 200.00 | 爱心天使基金 |
初丰宇 | 200.00 | 爱心天使基金 |
高 鲲 | 200.00 | 爱心天使基金 |
梁小妮 | 200.00 | 爱心天使基金 |
于威然 | 200.00 | 爱心天使基金 |
赵盈云 | 200.00 | 爱心天使基金 |
王 雯 | 200.00 | 爱心天使基金 |
初印鑫 | 200.00 | 爱心天使基金 |
陈功哲 | 200.00 | 爱心天使基金 |
盛绘宁 | 200.00 | 爱心天使基金 |
苏 畅 | 200.00 | 爱心天使基金 |
王跃臻 | 200.00 | 爱心天使基金 |
蔡沁颐 | 200.00 | 爱心天使基金 |
邹馨远 | 4,000.00 | 丰荣万元基金 |
李银河、陈颖 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
韩羽森、韩羽辰、韩明奇 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
孙梓倬、孙少建 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
林圣焱、陈荟文 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
沙忠雯、王晓娟 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
陶明浩、刘 昕 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
董 萍、范明浩 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
刘 丹 | 1,500.00 | |
姜怡彬 | 200.00 | |
顾兆刚 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村 |
姜雪美 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村 |
孙誉宁 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
田 宇 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
巩翠婷 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
祝美多 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
郭子妍 | 1,000.00 | 农商银行万元基金 |
孙继锋 | 2,000.00 | 铁西新村社区基金 |
关 平 | 1,000.00 | 万元基金 |
曲 建 | 1,000.00 | 万元基金 |
白 杰 | 1,000.00 | 万元基金 |
赵美英 | 1,000.00 | 万元基金 |
王宝辉 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村防疫 |
王宝艳 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村防疫 |
李 宝 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村防疫 |
臧 凯 | 200.00 | 定向丰荣杏花村防疫 |
董福武 | 1,000.00 | 定向丰荣杏花村防疫 |
闵学辉 | 100.00 | 杨树房基金 |
同益中心敬老院员工10人 | 700.00 | 同益基金 |
爱心人士30人 | 181.00 |
企 业 捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
大连盛世璟霖孵化加速器管理有限公司 | 5,000.00 | 定向防疫 |
大连众信工程项目管理有限公司 | 10,000.00 | 定向防疫 |
大连第一互感器有限责任公司 | 300,000.00 | 定向捐款 |
大连碧海环保设备有限公司 | 2,200,000.00 | 皮口(定向) |
大连新木化工有限公司 | 1,000.00 | 铁西小微基金 |
大杨集团有限责任公司(耐而特) | 27,600.00 | 物资折价 |
大连大万食品有限公司 | 3,500.00 | 铁西物资折价 |
大连普阳铁路车辆配件有限公司 | 2,800.00 | 铁西物资折价 |
大连普兰店砂石资源有限公司 | 20,000.00 | 定向防疫 |
大连新越建筑劳务分包有限公司 | 5,000.00 | 定向丰荣杏花村 |
高辉口腔诊所 | 1,000.00 | 丰荣基金 |
大连利星服装有限公司 | 500.00 | 星台基金 |
大连俊奥服装有限公司 | 500.00 | 星台基金 |
大连云杉服装有限公司 | 500.00 | 星台基金 |
大连成三农牧有限公司星台分公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
大连骏诚机械有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
大连成圣建筑工程有限公司 | 2,000.00 | 星台基金 |
普兰店区宏光石材加工点 | 500.00 | 星台基金 |
辽宁长荣泰德机械有限公司 | 8,000.00 | 星台基金 |
寰通集团有限公司 | 5,000.00 | 星台基金 |
大连星泉山庄文化旅游有限公司 | 1,000.00 | 双塔基金 |
大连金利服装有限公司 | 1,000.00 | 双塔基金 |
大连普兰店爱尔视线眼科医院有限公司 | 10,000.00 | 小微基金 |
大连瑞泰建设工程有限公司 | 1,000.00 | 铁西虎山社区基金 |
大连永辉骏精密铸造有限责任公司 | 1,000.00 | 铁西农场社区基金 |
大连鑫凤球铁保持架有限公司 | 1,000.00 | 铁西农场社区基金 |
大连新希望光电科技有限公司 | 2,000.00 | 铁西农场社区基金 |
大连隆源气体科技服务有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连昆茂制衣有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连普兰店铁西医院 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连旭泽建设工程有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连益万家兴隆超市有限公司 | 2,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
中基(大连)房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 铁西新村社区基金 |
大连普陶除尘装备有限公司 | 200.00 | 铁西新村社区基金 |
大连安波旅游度假发展有限公司 | 1,900.00 | |
大连商品交易所 | 223,700.00 | 安波(定向) |
湖南爱眼公益基金会 | 200,000.00 | 定向捐款 |
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 | 1,800.00 | 皮口基金 |
大连市碧流河水库有限公司 | 5,000.00 | 双塔基金 |
大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 | 20,045.00 | |
中国烟草总公司大连市公司普兰店分公司 | 110,000.00 | |
建信期货有限责任公司 | 50,000.00 | 定向扶贫 |
上海东证期货有限公司 | 220,000.00 | 定向扶贫 |
中国银行股份有限公司大连市分行 | 70,000.00 | 定向扶贫 |
丰荣街道杏花村潘屯基督教活动点 | 2,780.00 | 定向扶贫 |
机关团体事业单位捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
区委办公室 | 12,000.00 | 定向助学 |
区人大办公室 | 11,700.00 | |
区政府办公室 | 11,200.00 | |
区政协办公室 | 10,000.00 | |
区纪委(监委) | 23,000.00 | |
区委组织部 | 6,300.00 | |
区委宣传部 | 2,300.00 | |
区委统一战线工作部 | 2,300.00 | |
区委政法委员会 | 2,720.00 | |
区委机构编制委员会办公室 | 1,400.00 | |
区委区政府信访局 | 3,100.00 | |
区发展和改革局 | 6,900.00 | |
区教育局 | 7,700.00 | 互助基金 |
区科技和工业信息化局 | 2,650.00 | |
区民政局 | 3,600.00 | 社区发展专项基金 |
区司法局 | 8,800.00 | 互助基金 |
区公证处 | 1,400.00 | 司法局基金 |
区财政局 | 6,000.00 | |
区人力资源和社会保障局 | 3,220.00 | 互助基金 |
区住房和城乡建设局 | 2,750.00 | |
区交通运输局 | 19,300.00 | 互助基金 |
区农业农村局 | 8,000.00 | 社区发展专项基金 |
区商务局 | 4,100.00 | |
区文化和旅游局 | 2,200.00 | |
区卫生健康局 | 140,940.00 | 互助基金 |
区退役军人事务局 | 1,750.00 | 互助基金 |
区退役军人服务中心 | 1,450.00 | 互助基金 |
区应急管理局 | 4,250.00 | |
区审计局 | 3,800.00 | 互助基金 |
区市场监督管理局 | 10,650.00 | 互助基金 |
区统计局 | 2,100.00 | |
区营商环境建设局 | 3,500.00 | 社区发展专项基金 |
区总工会 | 1,600.00 | |
团区委 | 1,000.00 | 社区发展专项基金 |
区妇女联合会 | 700.00 | 互助基金 |
区工商业联合会 | 750.00 | 互助基金 |
区残疾人联合会 | 2,000.00 | |
区党建服务中心 | 1,300.00 | |
区委党校 | 3,450.00 | 互助基金 |
区广播电视台 | 7,850.00 | 互助基金 |
区供销合作社联合社 | 1,850.00 | |
区公共服务中心 | 1,840.00 | |
区机关事务服务中心 | 3,300.00 | |
区农业发展服务中心 | 3,140.00 | |
区生态环境事务服务中心 | 5,295.00 | |
区城乡建设事务服务中心 | 5,840.00 | |
区社会保障事务服务中心 | 5,590.00 | |
区卫生健康事务服务中心 | 1,250.00 | 互助基金 |
区教育事务服务中心 | 5,150.00 | |
区经济发展服务中心 | 2,080.00 | |
大连市公安局普兰店分局 | 54,395.00 | 社区发展专项基金 |
大连市公安局普兰店分局交通警察大队 | 5,750.00 | 互助基金 |
区人民法院 | 18,400.00 | |
区人民检察院 | 10,100.00 | 互助基金 |
区生态环境分局 | 2,060.00 | |
区税务局 | 44,100.00 | 互助基金 |
街 道(园区) 捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
经济开发区管委会 | 4,400.00 | 互助基金 |
大连皮杨中心产业区管委会 | 1,200.00 | |
丰荣街道办事处 | 37,240.00 | 互助基金 |
铁西街道办事处 | 8,700.00 | 互助基金 |
铁西街道办事处 | 146,000.00 | 物资折价 |
太平街道办事处 | 300,000.00 | 互助基金 |
杨树房街道办事处 | 15,850.00 | 互助基金 |
皮口街道办事处 | 10,900.00 | 互助基金 |
安波街道办事处 | 72,656.00 | 互助基金 |
大刘家街道办事处 | 9,100.00 | 互助基金 |
唐家房街道办事处 | 11,300.00 | 互助基金 |
城子坦街道办事处 | 20,290.00 | 互助基金 |
大谭街道办事处 | 9,700.00 | 互助基金 |
莲山街道办事处 | 29,363.00 | 互助基金 |
沙包街道办事处 | 26,314.00 | 互助基金 |
星台街道办事处 | 8,200.00 | 互助基金 |
乐甲街道办事处 | 53,065.00 | 互助基金 |
同益街道办事处 | 6,450.00 | 互助基金 |
墨盘街道办事处 | 70,282.00 | 互助基金 |
四平街道办事处 | 10,430.00 | 互助基金 |
双塔街道办事处 | 7,100.00 | 互助基金 |
社区(村)捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
星台街道刁家社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道小徐屯社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道徐大房社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道元岭社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道杜家社区 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道福兴村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道初店村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道董岚村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道张屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道高屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道韩屯村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道塔南村 | 2,000.00 | 星台基金 |
星台街道葡萄沟村 | 2,000.00 | 星台基金 |
双塔街道珍珠河社区 | 4,428.00 | 双塔基金 |
双塔街道福全社区 | 1,840.00 | 双塔基金 |
双塔街道邓店社区 | 3,126.00 | 双塔基金 |
双塔街道一塔社区 | 3,620.00 | 双塔基金 |
双塔街道双塔社区 | 6,228.00 | 双塔基金 |
双塔街道永宁村 | 2,000.00 | 双塔基金 |
双塔街道唐屯村 | 1,700.00 | 双塔基金 |
双塔街道彭屯村 | 2,150.00 | 双塔基金 |
双塔街道栗寺村 | 1,470.00 | 双塔基金 |
大刘家街道洼子店社区 | 2,615.00 | 互助基金 |
大刘家街道麦家社区 | 450.00 | 互助基金 |
大刘家街道大刘家社区 | 8,690.00 | 互助基金 |
大刘家街道南曲社区 | 400.00 | 互助基金 |
大刘家街道小山村 | 4,839.00 | 互助基金 |
大刘家街道花房村 | 350.00 | 互助基金 |
铁西街道虎山社区 | 1,350.00 | 互助基金 |
铁西街道圈龙山社区 | 9,423.00 | 互助基金 |
铁西街道农场社区 | 3,898.00 | 互助基金 |
铁西街道渤海社区 | 11,821.00 | 互助基金 |
铁西街道花儿山社区 | 4,460.00 | 互助基金 |
铁西街道二道岭社区 | 1,500.00 | 互助基金 |
铁西街道碧海社区 | 9,410.00 | 互助基金 |
铁西街道新村社区 | 17,651.00 | 互助基金 |
铁西街道南王社区 | 9,233.00 | 互助基金 |
铁西街道玉皇庙社区 | 2,870.00 | 互助基金 |
皮口街道平岛社区 | 1,880.00 | 皮口基金 |
皮口街道新台村 | 1,350.00 | 皮口基金 |
皮口街道大尹村 | 3,456.00 | 皮口基金 |
皮口街道八家村 | 500.00 | 皮口基金 |
同益街道同益村 | 7,820.00 | 同益基金 |
同益街道瓦房社区 | 4,208.00 | 同益基金 |
同益街道和平村 | 2,646.00 | 同益基金 |
同益街道庆阳村 | 2,120.00 | 同益基金 |
同益街道张家社区 | 4,422.00 | 同益基金 |
同益街道蒿房社区 | 3,170.00 | 同益基金 |
学 校 捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
区幼儿园 | 2,800.00 | 教育局基金 |
区海育幼儿园 | 1,400.00 | 教育局基金 |
区海航幼儿园 | 400.00 | 教育局基金 |
区海湾幼儿园 | 1,900.00 | 教育局基金 |
区海湾小学 | 2,300.00 | 教育局基金 |
区文化路小学 | 4,600.00 | 教育局基金 |
区渤海小学 | 3,000.00 | 教育局基金 |
区大谭中心小学 | 2,200.00 | 教育局基金 |
区同益乡中心小学 | 4,300.00 | 教育局基金 |
区安波镇中心小学 | 8,200.00 | 教育局基金 |
区四平镇中心小学 | 4,200.00 | 教育局基金 |
区双塔镇中心小学 | 7,400.00 | 教育局基金 |
区沙包镇中心小学 | 2,550.00 | 教育局基金 |
大连八一希望小学 | 3,940.00 | 教育局基金 |
区铁西中心小学 | 5,200.00 | 教育局基金 |
区大刘家中心小学 | 1,500.00 | 教育局基金 |
区乐甲中心小学 | 2,150.00 | 教育局基金 |
区莲山中心小学 | 2,550.00 | 教育局基金 |
区墨盘中心小学 | 1,950.00 | 教育局基金 |
区唐家房中心小学 | 3,100.00 | 教育局基金 |
区星台中心小学 | 2,700.00 | 教育局基金 |
区铁西小学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
区久寿小学 | 3,100.00 | 教育局基金 |
区新城小学 | 3,950.00 | 教育局基金 |
区南山小学 | 2,250.00 | 教育局基金 |
区丰荣中心小学 | 2,650.00 | 教育局基金 |
区实验小学 | 5,300.00 | 教育局基金 |
区太平中心小学 | 3,250.00 | 教育局基金 |
区皮口中心小学 | 16,400.00 | 教育局基金 |
区城子坦中心小学 | 9,900.00 | 教育局基金 |
区杨树房中心小学 | 3,500.00 | 教育局基金 |
北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 2,320.00 | 教育局基金 |
区第十六中学 | 3,550.00 | 教育局基金 |
区第十七中学 | 3,150.00 | 教育局基金 |
区第十一中学 | 13,300.00 | 教育局基金 |
区第十三中学 | 1,700.00 | 教育局基金 |
区第二十一中学 | 4,450.00 | 教育局基金 |
区第十八中学 | 2,000.00 | 教育局基金 |
区第十四中学 | 1,950.00 | 教育局基金 |
区第三十六中学 | 1,800.00 | 教育局基金 |
区第三十中学 | 2,650.00 | 教育局基金 |
区第三十五中学 | 1,600.00 | 教育局基金 |
区第三十二中学 | 12,900.00 | 教育局基金 |
区第二十八中学 | 2,300.00 | 教育局基金 |
区第三十九中学 | 9,300.00 | 教育局基金 |
区第十九中学 | 5,600.00 | 教育局基金 |
区第十五中学 | 2,790.00 | 教育局基金 |
区第二十九中学 | 3,900.00 | 教育局基金 |
区第二十七中学 | 2,450.00 | 教育局基金 |
区第五中学 | 2,550.00 | 教育局基金 |
区第二十二中学 | 5,700.00 | 教育局基金 |
区第十中学 | 2,350.00 | 教育局基金 |
区第二十四中学 | 1,600.00 | 教育局基金 |
区第七中学 | 4,000.00 | 教育局基金 |
区第八中学 | 2,400.00 | 教育局基金 |
区第三十四中学 | 11,300.00 | 教育局基金 |
区第四中学 | 3,450.00 | 教育局基金 |
区第九中学 | 6,500.00 | 教育局基金 |
区第一中学 | 6,500.00 | 教育局基金 |
区第二中学 | 16,200.00 | 教育局基金 |
区第三十八中学 | 18,600.00 | 教育局基金 |
大连海湾高级中学 | 20,900.00 | 教育局基金 |
区高级中学 | 17,700.00 | 教育局基金 |
区特殊教育中心 | 4,700.00 | 教育局基金 |
区职业教育中心 | 12,500.00 | 教育局基金 |
区教师进修学校 | 9,900.00 | 教育局基金 |
99公益网络捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
教育局义工站 | 51,948.97 | 免费乘坐校车行动 |
卫健局义工站 | 5,692.13 | 免费乘坐校车行动 |
慈善总会机关义工队 | 2,915.26 | 免费乘坐校车行动 |
卫健局老干部义工站 | 2,745.00 | 免费乘坐校车行动 |
快乐义工队 | 1,770.00 | 免费乘坐校车行动 |
鑫盈义工队 | 1,496.80 | 免费乘坐校车行动 |
向阳义工队 | 1,474.00 | 免费乘坐校车行动 |
徒步协会义工队 | 1,372.00 | 免费乘坐校车行动 |
爱尔眼科义工队 | 1,221.00 | 免费乘坐校车行动 |
大连银行义工队 | 858.08 | 免费乘坐校车行动 |
老年病医院义工队 | 830.00 | 免费乘坐校车行动 |
向日葵义工队 | 770.00 | 免费乘坐校车行动 |
春田健康义工队 | 740.00 | 免费乘坐校车行动 |
黎明义工队 | 683.00 | 免费乘坐校车行动 |
瑞年武术义工队 | 658.00 | 免费乘坐校车行动 |
爱娃义工队 | 631.90 | 免费乘坐校车行动 |
和平社区卫生服务义工队 | 557.00 | 免费乘坐校车行动 |
莲城商会义工队 | 531.00 | 免费乘坐校车行动 |
仁合义工队 | 410.00 | 免费乘坐校车行动 |
王爸爸义工站 | 339.00 | 免费乘坐校车行动 |
梦之声义工队 | 297.00 | 免费乘坐校车行动 |
夕阳红义工队 | 257.00 | 免费乘坐校车行动 |
莲山榆树房村义工队 | 228.00 | 免费乘坐校车行动 |
星韵童声义工队 | 121.66 | 免费乘坐校车行动 |
涵呈义工队 | 120.00 | 免费乘坐校车行动 |
阳光天使亲子义工队 | 80.00 | 免费乘坐校车行动 |
广溢餐饮义工队 | 70.00 | 免费乘坐校车行动 |
光大银行义工队 | 50.00 | 免费乘坐校车行动 |
修氏广告义工队 | 30.00 | 免费乘坐校车行动 |
渔港至尊义工队 | 22.68 | 免费乘坐校车行动 |
腾讯配捐 | 13,508.98 | 免费乘坐校车行动 |