- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
“2021普兰店慈爱月”活动捐赠情况公示
“2021普兰店慈爱月”活动开展以来,全区上下积极响应区委、区政府的号召,广泛组织、发动、参与慈善捐赠,累计接收捐款3,127,342.59元,捐赠物资折价1,084,279.00元。区慈善总会对于社会各界慷慨解囊、无私奉献的善行义举致以诚挚的敬意!
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区慈善总会
2021年12月31日
现将全区各级机关、团体、企事业单位干部职工及社会各界爱心人士捐赠情况予以公示。
大连市普兰店区慈善总会
2021年12月31日
个 人 捐
姓 名 | 金 额(元) | 备 注 |
彭 飞 | 100,000.00 | 万元基金 |
于子淇 | 1,000.00 | 万元基金 |
王忠煦 | 1,000.00 | 万元基金 |
巩翠婷 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
宋庆洋 | 1,000.00 | 万元基金 |
田 宇 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
孙誉宁 | 1,000.00 | 丰荣万元基金 |
衣振华 | 1,000.00 | 统计调查队万元基金 |
于长辉 | 1,000.00 | 双塔万元基金 |
李双红 | 1,000.00 | 双塔万元基金 |
韩启圣 | 1,000.00 | 双塔万元基金 |
庞宝龙 | 2,000.00 | 铁西新村社区基金 |
关 平 | 1,000.00 | 万元基金 |
杨雅祺 | 1,000.00 | 市场监管局万元基金 |
邹德健 | 1,000.00 | 民建基金 |
李尔纳 | 300.00 | 民建基金 |
刘沙沙 | 300.00 | 民建基金 |
安怡泓 | 200.00 | 民建基金 |
陈 玺 | 500.00 | 民建基金 |
车德毅 | 500.00 | 民建基金 |
刘国勤 | 1,000.00 | 民建基金 |
刘志江 | 500.00 | 民建基金 |
赵美英 | 1,000.00 | 万元基金 |
刘 丹 | 1,000.00 | 万元基金 |
于镇业 | 2,000.00 | 万元基金 |
于镇业 | 4,000.00 | 物资折价 |
丑奕哲 | 280.00 | 物资折价 |
徐启航 | 1,656.00 | 物资折价 |
黄家骏 | 1,656.00 | 物资折价 |
沙 莎 | 1,000.00 | 农工党基金(海天) |
张春鹏 | 500.00 | 农工党基金 |
许瀚巍 | 2,000.00 | 农工党基金 |
邓 欣 | 1,000.00 | 农工党基金 |
姜 峰 | 500.00 | 农工党基金 |
罗锺川 | 500.00 | 农工党基金 |
高玉玲 | 1,000.00 | 农工党基金 |
刘亚滨 | 1,000.00 | 农工党基金 |
曹华安 | 500.00 | 农工党基金 |
王丽君 | 5,000.00 | 农工党基金 |
高 辉 | 1,000.00 | 农工党基金 |
沙 莎 | 1,000.00 | 农工党基金(信访) |
刘广升 | 500.00 | 农工党基金 |
刘彦雯 | 1,000.00 | 农工党基金 |
单丽萍 | 1,000.00 | 农工党基金 |
崔 晶 | 1,000.00 | 农工党基金 |
乔振仕 | 500.00 | 农工党基金 |
王 颖 | 500.00 | 农工党基金 |
刘圣建 | 5,000.00 | 农工党基金 |
曲 铭 | 500.00 | 农工党基金 |
刽吉国 | 500.00 | 农工党基金 |
徐玉兵 | 2,000.00 | 农工党基金 |
程绍辉、孙月琴 | 1,000.00 | 铁西万元基金 |
于鸿远、于福斌、于有强、孙庆国 | 10,000.00 | 莲山鸿福强国基金 |
爱心天使义工56人 | 11,200.00 | 万元基金 |
企 业 捐
单 位 | 金 额(元) | 备 注 |
大连安波旅游度假发展有限公司 | 2,150.00 | |
大连有德渔业集团有限公司 | 160,000.00 | 物资折价 |
大连日旺海珍品养殖有限公司 | 200,000.00 | 有德基金 |
大连日旺海珍品养殖有限公司 | 40,000.00 | 物资折价 |
大连碧海环保设备有限公司 | 100,000.00 | 皮口基金 |
大连有德渔业集团有限公司 | 5,000.00 | 皮口基金 |
大连科洋水产有限公司 | 10,000.00 | 皮口基金 |
普兰店区富有水产冷冻加工厂 | 1,000.00 | 皮口基金 |
大连润龙贸易有限公司 | 500.00 | 皮口基金 |
大连三阳包装制品有限责任公司 | 600.00 | 皮口基金 |
普兰店区皮口海馨网具厂 | 500.00 | 皮口基金 |
普兰店区皮口宏鑫网具厂 | 500.00 | 皮口基金 |
皮口种猪场 | 500.00 | 皮口基金 |
大连合成富制衣有限公司 | 5,000.00 | 皮口基金 |
大连顺隆建设集团有限公司 | 2,000.00 | 皮口基金 |
大连荣胜房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 皮口基金 |
普兰店市皮口城镇房地产管理处 | 4,000.00 | 皮口基金 |
大连同心服装有限公司 | 3,000.00 | 皮口基金 |
大连皮口盐业有限公司 | 10,000.00 | 皮口基金 |
大连市皮口液化气站 | 3,000.00 | 皮口基金 |
大连真久生物产业有限公司 | 2,000.00 | 皮口基金 |
大连雅蕾水产有限公司 | 2,000.00 | 皮口基金 |
大连桐乐服装有限公司 | 3,000.00 | 皮口基金 |
大连矢铁铸工有限公司 | 5,000.00 | 皮口基金 |
联合沃德(大连)宠物食品有限公司 | 2,000.00 | 皮口基金 |
大连元杰服装有限公司 | 3,000.00 | 皮口基金 |
大连太阳鹰服装有限公司 | 3,730.00 | 皮口基金 |
大连益万家兴隆超市有限公司 | 1,000.00 | 皮口基金 |
大连日恒木业有限公司 | 1,000.00 | 铁西玉皇庙社区基金 |
普兰店区石山寺 | 5,000.00 | 大谭基金 |
大连鸿源机械制造有限公司 | 3,925.00 | 杨树房基金 |
大连益万家兴隆超市(铁西店) | 800.00 | 铁西渤海社区基金 |
普兰店铁西医院 | 500.00 | 铁西渤海社区基金 |
普兰店新希望广告有限公司 | 1,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连三和恒基不动产经纪有限公司 | 2,000.00 | 铁西渤海社区基金 |
大连连发石油化工有限公司 | 500.00 | 铁西虎山社区基金 |
大连顺迪市政工程有限公司 | 50,000.00 | 小微基金 |
大连市碧流河水库有限公司 | 5,000.00 | 双塔基金 |
大连农村商业银行股份有限公司普兰店支行 | 26,570.00 | |
固美纸塑包装制品(大连)有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连普兰店区太平福利厂 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连金铎建筑材料有限公司 | 2,000.00 | 太平基金 |
大连东辉木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连金世光电材料有限公司 | 5,000.00 | 太平基金 |
大连美森木业有限公司 | 5,000.00 | 太平基金 |
大连鑫盛木业有限公司 | 2,000.00 | 太平基金 |
大连爱丽思木制品有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连鹏伸金属加工有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连龙盛木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连万恒刃具有限公司 | 300.00 | 太平基金 |
大连金秋美丰农资有限公司 | 300.00 | 太平基金 |
大连佳森木业 | 300.00 | 太平基金 |
大连万众木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连健禾木业有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连宏基电器配件厂 | 300.00 | 太平基金 |
大连正鼎木业有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连隆源气体科技股份有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连阜余机械厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连华涛门窗厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连鑫满速冻食品有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连天泽翔服装厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连森伟木业 | 500.00 | 太平基金 |
大连庆阳水泥厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连鑫煜服装厂 | 500.00 | 太平基金 |
普兰店润达网具厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连东洋服装厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连伦邦生物能源制造有限公司 | 200.00 | 太平基金 |
大连瑞禾利丰农机专业合作社 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连芬芳冷饮食品有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连海盛餐饮管理有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
普兰店喜盈门餐饮有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连铸铂机械有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
普兰店福达精密模具厂 | 500.00 | 太平基金 |
大连普兰店王连文中医医院 | 1,000.00 | 太平基金 |
耐贝尔门窗(大连)有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连市林国木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连市腾麒木业有限责任公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
百饰得(大连)铝业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连泉云旭机械配件制造有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连富新德包装有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连滢盛食品有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
远东永昌 | 500.00 | 太平基金 |
大连振华包装制品有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
元上源(大连)生态酒有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连谷亿生态环境科技有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连莲城混凝土有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连盈海木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连卓林木业有限公司 | 500.00 | 太平基金 |
大连三峻重工有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连春铭木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连红树林木业有限公司 | 1,000.00 | 太平基金 |
大连新安越电力设备有限公司 | 2,000.00 | 太平基金 |
大连星泉山庄文化旅游有限公司 | 1,000.00 | 双塔小微基金 |
中国平安财产保险股份有限公司大连分公司 | 27,000.00 | 定向捐款 |
大连富海生物科技有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
大连隆港包装品有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
大连兴隆食品有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
大连唐家现代建筑材料有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
大连完虹服装有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
大连力宏建筑材料有限公司 | 1,000.00 | 唐家房基金 |
中基(大连)房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 铁西新村社区基金 |
大连市普兰店区铁龙市场有限责任公司 | 1,000.00 | 铁西新村社区基金 |
中国烟草总公司大连市公司 | 110,000.00 | |
申和食品(大连)有限公司 | 10,912.00 | 物资折价 |
大连盛麟旭日升超市有限公司 | 8,000.00 | 物资折价 |
大连太平洋渔港至尊大酒店 | 5,000.00 | 民建基金姜学锋 |
大连三和恒基房地产经纪有限公司 | 4,000.00 | 民建基金刘传宝 |
大连鑫凤球铁保持架有限公司 | 4,000.00 | 民建基金何德红 |
大连鑫凤集团鑫凤商厦 | 4,000.00 | 民建基金卢春龙 |
大连市普兰店区博伟艺术培训学校 | 4,000.00 | 民建基金刁伟 |
辽宁声声玉律师事务所 | 4,000.00 | 民建基金崔升鑫 |
大连明远酒业有限公司 | 4,000.00 | 民建基金王刚 |
大连婷憬茶叶有限公司 | 1,000.00 | 民建基金邹永玖 |
大连誉鑫新能源汽车有限公司 | 2,000.00 | 民建基金孙永新 |
大连海鑫商贸有限公司 | 1,000.00 | 民建基金陶文秀 |
大连舒憬文化传媒有限公司 | 1,000.00 | 民建基金孙憬 |
大连树根广告有限公司 | 1,000.00 | 民建基金孙淑梅 |
普兰店区嘉华山庄有限公司 | 1,000.00 | 民建基金刘传军 |
普兰店区长勇皮衣厂 | 4,350.00 | 民建基金王长勇 |
普兰店区丰荣办事处精石电脑商行 | 1,000.00 | 民建基金朱志刚 |
辽宁博信律师事务所合伙人 | 1,000.00 | 民建基金张岩俊 |
大连喜悦商贸有限公司 | 1,000.00 | 民建基金张家伟 |
大连佳音影像传媒有限公司 | 1,000.00 | 民建基金邵晓明 |
大连新神洲通讯器材有限公司 | 200.00 | 民建基金李先辉 |
普兰店区至爱婚典礼仪服务中心 | 1,000.00 | 民建基金万玉尧 |
大连普兰店区古莲旗袍文化协会 | 1,000.00 | 民建基金李继娟 |
大连市养猪协会 | 46,800.00 | 物资折价 |
大连安波泓通温泉山庄 | 5,000.00 | 安波基金 |
中国银行股份有限公司大连市分行 | 30,000.00 | |
大连丰和电力科技有限公司 | 10,000.00 | 农工党基金冯善军 |
华柏科电气(大连)有限公司 | 10,000.00 | 农工党基金冯善军 |
大连顺迪市政工程有限公司 | 5,000.00 | 农工党基金吴康翔 |
爱心企业(铁西) | 50,000.00 | 定向助教 |
大连新木化工有限公司 | 1,000.00 | 铁西小微基金 |
大连普兰店砂石资源有限公司 | 50,000.00 | 定向扶贫 |
辽宁成大国际贸易有限公司 | 810,975.00 | 物资折价 |
机关团体事业单位捐
单 位 | 金 额(元) | 备 注 |
区委办公室 | 3,000.00 | |
区人大办公室 | 8,800.00 | |
区政府办公室 | 8,800.00 | |
区政协办公室 | 6,900.00 | |
区纪委(监委) | 17,300.00 | |
区委组织部 | 6,000.00 | |
区委宣传部 | 2,600.00 | 含文联 |
区委统一战线工作部 | 2,300.00 | |
区委政法委员会 | 3,850.00 | |
区委机构编制委员会办公室 | 1,800.00 | |
区委区政府信访局 | 2,200.00 | |
区发展和改革局 | 16,100.00 | |
区教育局 | 7,200.00 | 互助基金 |
区科技和工业信息化局 | 4,200.00 | |
区民政局 | 3,400.00 | 社会救助专项基金 |
区司法局 | 10,200.00 | 互助基金 |
区财政局 | 5,800.00 | |
区人力资源和社会保障局 | 2,770.00 | 互助基金 |
区住房和城乡建设局 | 5,700.00 | |
区交通运输局 | 16,035.00 | 互助基金 |
区农业农村局 | 3,710.00 | |
区商务局 | 3,800.00 | |
区文化和旅游局 | 4,700.00 | |
区卫生健康局 | 147,120.00 | 互助基金 |
区退役军人服务中心 | 4,150.00 | 互助基金 |
区应急管理局 | 4,000.00 | |
区审计局 | 1,040.00 | |
区市场监督管理局 | 11,700.00 | 互助基金 |
区统计局 | 1,800.00 | |
区营商环境建设局 | 2,700.00 | 社会救助专项基金 |
区人民法院 | 18,600.00 | |
区人民检察院 | 11,900.00 | |
区总工会 | 1,650.00 | |
团区委 | 1,100.00 | |
区妇女联合会 | 700.00 | 互助基金 |
区科学技术协会 | 1,200.00 | |
区工商业联合会 | 1,450.00 | 互助基金 |
区残疾人联合会 | 3,100.00 | |
区党建服务中心 | 1,080.00 | |
区委党校 | 3,600.00 | 互助基金 |
区广播电视台 | 9,650.00 | 互助基金 |
区供销合作社联合社 | 2,400.00 | |
区公共服务中心 | 2,280.00 | |
区机关事务服务中心 | 3,100.00 | |
区农业发展服务中心 | 3,420.00 | |
区生态环境事务服务中心 | 5,540.00 | |
区城乡建设事物服务中心 | 11,480.00 | |
区社会保障事物服务中心 | 4,750.00 | 社会救助专项基金 |
区卫生健康事物服务中心 | 1,550.00 | |
区教育事务服务中心 | 20,800.00 | |
区经济发展服务中心 | 2,150.00 | |
大连市公安局普兰店分局 | 76,200.00 | 社会救助专项基金 |
大连市公安局普兰店分局 | 8,500.00 | 交警大队基金 |
大连市普兰店生态环境分局 | 2,100.00 | |
区气象局 | 2,100.00 | |
国家统计局普兰店调查队 | 700.00 | |
国家税务总局区税务局 | 60,500.00 | 互助基金 |
街 道 捐
单 位 | 金 额(元) | 备 注 |
经济开发区管委会 | 4,900.00 | |
大连皮杨中心产业区管委会 | 1,650.00 | |
丰荣街道办事处 | 10,900.00 | 互助基金 |
太平街道办事处 | 15,000.00 | 互助基金 |
铁西街道办事处 | 8,200.00 | 互助基金 |
杨树房街道办事处 | 10,700.00 | 互助基金 |
大刘家街道办事处 | 8,700.00 | 互助基金 |
皮口街道办事处 | 12,800.00 | 互助基金 |
城子坦街道办事处 | 22,009.00 | 互助基金 |
唐家房街道办事处 | 8,400.00 | 互助基金 |
大谭街道办事处 | 10,550.00 | 互助基金 |
莲山街道办事处 | 46,918.00 | 互助基金 |
星台街道办事处 | 40,800.00 | 互助基金 |
沙包街道办事处 | 33,898.00 | 互助基金 |
乐甲街道办事处 | 50,000.00 | 互助基金 |
安波街道办事处 | 69,968.00 | 互助基金 |
四平街道办事处 | 11,900.00 | 互助基金 |
双塔街道办事处 | 8,800.00 | 互助基金 |
墨盘街道办事处 | 72,353.00 | 互助基金 |
同益街道办事处 | 62,964.00 | 互助基金 |
社区(村)捐
单 位 | 金 额(元) | 备 注 |
铁西街道花儿山社区 | 5,483.00 | 互助基金 |
铁西街道虎山社区 | 1,950.00 | 互助基金 |
铁西街道二道岭社区 | 3,651.00 | 互助基金 |
铁西街道新村社区 | 14,924.00 | 互助基金 |
铁西街道碧海社区 | 8,259.00 | 互助基金 |
铁西街道渤海社区 | 6,700.00 | 互助基金 |
铁西街道圈龙山社区 | 7,433.00 | 互助基金 |
铁西街道南王社区 | 5,624.00 | 互助基金 |
铁西街道玉皇庙社区 | 2,582.00 | 互助基金 |
铁西街道农场社区 | 10,350.00 | 互助基金 |
铁西街道西北山社区 | 4,938.00 | 互助基金 |
大刘家街道洼子店社区 | 1,635.00 | 互助基金 |
大刘家街道大刘家社区 | 1,558.00 | 互助基金 |
大刘家街道南曲社区 | 1,595.00 | 互助基金 |
大刘家街道麦家社区 | 1,430.00 | 互助基金 |
大刘家街道小山村 | 4,981.00 | 互助基金 |
大刘家街道花房村 | 2,510.00 | 互助基金 |
皮口街道三官村 | 5,010.00 | 皮口基金 |
皮口街道新台村 | 3,300.00 | 皮口基金 |
皮口街道修屯河村 | 4,540.00 | 皮口基金 |
皮口街道八家村 | 300.00 | 皮口基金 |
皮口街道果木园村 | 350.00 | 皮口基金 |
皮口街道大岭社区 | 500.00 | 皮口基金 |
皮口街道平岛社区 | 3,565.00 | 皮口基金 |
皮口街道石固社区 | 600.00 | 皮口基金 |
皮口街道炮台村 | 965.00 | 皮口基金 |
皮口街道赞子河社区 | 5,946.00 | 皮口基金 |
皮口街道大尹村 | 11,161.00 | 皮口基金 |
皮口街道夹心社区 | 13,004.00 | 皮口基金 |
皮口街道崔家窑村 | 7,704.00 | 皮口基金 |
皮口街道三河社区 | 400.00 | 皮口基金 |
皮口街道城关社区 | 800.00 | 皮口基金 |
星台街道徐大房社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
星台街道初店村 | 3,000.00 | 星台基金 |
星台街道葡萄沟村 | 3,000.00 | 星台基金 |
星台街道高屯社区 | 3,000.00 | 星台基金 |
杨树房街道李家村 | 500.00 | 杨树房基金 |
杨树房街道河西社区 | 70.00 | 杨树房基金 |
杨树房街道赵家村 | 500.00 | 杨树房基金 |
杨树房街道杨树房社区 | 850.00 | 杨树房基金 |
杨树房街道廉家社区 | 400.00 | 杨树房基金 |
杨树房街道清水河村 | 500.00 | 杨树房基金 |
丰荣街道台山社区 | 920.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道北台村 | 3,375.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道谷泡社区 | 10,291.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道鞍子山社区 | 1,580.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道普东社区 | 1,450.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道孛兰社区 | 2,370.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道古城社区 | 1,140.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道新城社区 | 1,110.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道久寿社区 | 800.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道马家沟村 | 2,710.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道金厂村 | 900.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道杏花村 | 2,260.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道鑫和社区 | 1,800.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道和平社区 | 920.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道东和社区 | 800.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道鑫荣社区 | 860.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道长山寺村 | 2,530.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道拉树村 | 2,119.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道朝阳村 | 8,387.00 | 丰荣基金 |
丰荣街道大荒村 | 2,294.00 | 丰荣基金 |
太平街道唐房社区 | 1,700.00 | 太平基金 |
太平街道龙山社区 | 2,800.00 | 太平基金 |
太平街道南荒社区 | 5,240.00 | 太平基金 |
太平街道粉皮墙社区 | 7,550.00 | 太平基金 |
太平街道柳家社区 | 1,000.00 | 太平基金 |
太平街道庙山社区 | 1,100.00 | 太平基金 |
太平街道姚家社区 | 1,000.00 | 太平基金 |
太平街道长店堡社区 | 1,300.00 | 太平基金 |
太平街道李店社区 | 8,578.00 | 太平基金 |
太平街道海湾社区 | 1,300.00 | 太平基金 |
太平街道坨山社区 | 1,200.00 | 太平基金 |
太平街道海新社区 | 1,800.00 | 太平基金 |
太平街道矿洞社区 | 11,768.00 | 太平基金 |
太平街道虫王庙社区 | 4,200.00 | 太平基金 |
太平街道南苑社区 | 1,300.00 | 太平基金 |
双塔街道双塔社区 | 3,056.00 | 双塔基金 |
双塔街道一塔社区 | 3,000.00 | 双塔基金 |
双塔街道福全社区 | 1,698.00 | 双塔基金 |
双塔街道珍珠河社区 | 2,014.00 | 双塔基金 |
双塔街道彭屯村 | 1,740.00 | 双塔基金 |
双塔街道栗寺村 | 1,700.00 | 双塔基金 |
双塔街道永宁村 | 2,000.00 | 双塔基金 |
双塔街道唐屯村 | 2,107.00 | 双塔基金 |
双塔街道邓店社区 | 2,852.00 | 双塔基金 |
墨盘街道荒地村 | 1,415.00 | 墨盘基金 |
唐家房街道许家社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道双岭社区 | 400.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道塔寺社区 | 400.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道李沟村 | 400.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道双泉寺社区 | 500.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道姜隈村 | 600.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道巴家村 | 400.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道唐家房社区 | 500.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道老虎峪村 | 400.00 | 唐家房基金 |
唐家房街道兴隆社区 | 600.00 | 唐家房基金 |
学 校 捐
单 位 | 金额(元) | 备 注 |
区建华实验幼儿园 | 1,295.00 | 社会救助专项基金 |
区幼儿园 | 2,720.00 | 教育局基金 |
区海湾幼儿园 | 2,200.00 | 教育局基金 |
区海育幼儿园 | 1,560.00 | 教育局基金 |
区乐甲中心小学 | 3,700.00 | 教育局基金 |
区沙包镇中心小学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
区同益乡中心小学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
区安波镇中心小学 | 9,000.00 | 教育局基金 |
区四平镇中心小学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
区双塔镇中心小学 | 7,700.00 | 教育局基金 |
区太平中心小学 | 3,750.00 | 教育局基金 |
区城子坦中心小学 | 11,000.00 | 教育局基金 |
区大谭中心小学 | 2,850.00 | 教育局基金 |
区新城小学 | 4,150.00 | 教育局基金 |
区实验小学 | 10,000.00 | 教育局基金 |
区南山小学 | 3,050.00 | 教育局基金 |
区丰荣中心小学 | 6,100.00 | 教育局基金 |
区久寿小学 | 5,360.00 | 教育局基金 |
区渤海小学 | 2,100.00 | 教育局基金 |
大连八一希望小学 | 3,760.00 | 教育局基金 |
区大刘家中心小学 | 1,950.00 | 教育局基金 |
区铁西中心小学 | 3,300.00 | 教育局基金 |
区杨树房中心小学 | 6,200.00 | 教育局基金 |
区徐大屯中心小学 | 1,550.00 | 教育局基金 |
区皮口中心小学 | 15,400.00 | 教育局基金 |
区唐家房中心小学 | 3,850.00 | 教育局基金 |
区莲山中心小学 | 2,800.00 | 教育局基金 |
区铁西小学 | 3,240.00 | 教育局基金 |
区星台中心小学 | 3,300.00 | 教育局基金 |
区文化路小学 | 4,450.00 | 教育局基金 |
区墨盘中心小学 | 2,100.00 | 教育局基金 |
区第十六中学 | 3,750.00 | 教育局基金 |
区第三十六中学 | 1,550.00 | 教育局基金 |
区第十八中学 | 4,000.00 | 教育局基金 |
区第十五中学 | 3,100.00 | 教育局基金 |
区第二十四中学 | 1,400.00 | 教育局基金 |
区第三十九中学 | 10,100.00 | 教育局基金 |
区第十七中学 | 3,450.00 | 教育局基金 |
区第二十一中学 | 4,500.00 | 教育局基金 |
区第二十二中学 | 11,900.00 | 教育局基金 |
区第十一中学 | 14,600.00 | 教育局基金 |
区第三十中学 | 2,871.30 | 教育局基金 |
区第二十七中学 | 2,900.00 | 教育局基金 |
区第十三中学 | 1,757.20 | 教育局基金 |
区第十四中学 | 2,500.00 | 教育局基金 |
区第三十五中学 | 1,900.00 | 教育局基金 |
区第三十四中学 | 12,100.00 | 教育局基金 |
区第十九中学 | 7,797.20 | 教育局基金 |
区第三十二中学 | 10,700.00 | 教育局基金 |
区第二十八中学 | 2,531.00 | 教育局基金 |
区第五中学 | 2,550.00 | 教育局基金 |
区第八中学 | 2,420.00 | 教育局基金 |
区第七中学 | 5,511.00 | 教育局基金 |
区第十中学 | 2,450.00 | 教育局基金 |
区第二十九中学 | 3,800.00 | 教育局基金 |
区第四中学 | 3,400.00 | 教育局基金 |
区第三十七中学 | 11,900.00 | 教育局基金 |
区第二十中学 | 2,100.00 | 教育局基金 |
北京师范大学大连普兰店区附属学校 | 1,290.00 | 教育局基金 |
区第九中学 | 6,100.00 | 教育局基金 |
区第一中学 | 11,400.00 | 教育局基金 |
区第二中学 | 18,800.00 | 教育局基金 |
区第三十八中学 | 18,600.00 | 教育局基金 |
大连海湾高级中学 | 20,500.00 | 教育局基金 |
大连市普兰店区高级中学 | 17,300.00 | 教育局基金 |
区特殊教育中心 | 4,700.00 | 教育局基金 |
区职业教育中心 | 12,250.00 | 教育局基金 |
99公益网络捐
单 位 | 金 额(元) | 备 注 |
教育局义工站 | 41,415.77 | 重病患者救援行动 |
慈善总会机关义工队 | 2,797.00 | 重病患者救援行动 |
快乐义工队 | 1,871.00 | 重病患者救援行动 |
蓝天救援义工队 | 1,560.80 | 重病患者救援行动 |
爱心天使义工队 | 1,453.28 | 重病患者救援行动 |
爱娃义工队 | 1,280.25 | 重病患者救援行动 |
向阳义工队 | 917.00 | 重病患者救援行动 |
黎明义工队 | 828.68 | 重病患者救援行动 |
老年病医院义工队 | 827.00 | 重病患者救援行动 |
春田义工队 | 825.00 | 重病患者救援行动 |
大连银行义工队 | 782.62 | 重病患者救援行动 |
卫健局老干部义工站 | 736.00 | 重病患者救援行动 |
玖柒家具城义工队 | 607.00 | 重病患者救援行动 |
弥驼之家义工队 | 530.00 | 重病患者救援行动 |
和平社区卫生服务义工队 | 500.00 | 重病患者救援行动 |
莲山榆树房义工队 | 495.34 | 重病患者救援行动 |
仁合义工队 | 443.00 | 重病患者救援行动 |
爱心家园义工队 | 403.00 | 重病患者救援行动 |
阳光亲子义工队 | 399.00 | 重病患者救援行动 |
福缘义工队 | 283.00 | 重病患者救援行动 |
莲城商会义工队 | 281.00 | 重病患者救援行动 |
涵呈义工队 | 236.00 | 重病患者救援行动 |
向日葵义工队 | 231.00 | 重病患者救援行动 |
巾帼义工站 | 218.34 | 重病患者救援行动 |
佳艺学校义工队 | 184.54 | 重病患者救援行动 |
修氏广告义工队 | 153.00 | 重病患者救援行动 |
星韵童声义工队 | 152.00 | 重病患者救援行动 |
夕阳红义工队 | 132.00 | 重病患者救援行动 |
梦之声义工队 | 101.00 | 重病患者救援行动 |
五四义工队 | 45.00 | 重病患者救援行动 |
汉兰达车友义工队 | 43.66 | 重病患者救援行动 |
瑞年武术义工队 | 24.00 | 重病患者救援行动 |
光大银行义工队 | 17.00 | 重病患者救援行动 |
客运站义工队 | 4.00 | 重病患者救援行动 |
其他爱心网民捐 | 1,507.69 | 重病患者救援行动 |
大连第一互感器有限责任公司 | 200,000.00 | 重病患者救援行动 |
大连启光企业管理服务有限公司 | 2,037.00 | 重病患者救援行动 |
大连太平洋渔港至尊大酒店 | 1,329.00 | 重病患者救援行动 |
大连普兰店王连文中医医院 | 927.21 | 重病患者救援行动 |
