- 2024年募捐款物:1175.24万元
- 2024年救助款物:1172.63万元
- 受益人次:1.4万人次
捐赠账号
开户单位:大连市普兰店区慈善总会
开户银行:大连银行普兰店支行
捐赠账号:805101213001296
地 址:大连市普兰店区南山路242号
爱心热线:0411-83185887
普兰店区慈善总会关于新冠肺炎疫情防控款物捐赠及使用情况的公示
自2020年1月29日“万众一心战疫情”慈善募捐倡议发布起,截至3月29日,普兰店区慈善总会通过网络公开募捐、线下银行汇款等渠道累计接收社会各界为防控新冠肺炎疫情专项捐款1804.47万元(明细见表1—3),已拨付使用813.19万元,结余待拨付991.28万元;接收物资折价约7.33万元,已全部按照捐赠方意愿发放到位。具体收支情况如下:
一、捐款接收情况
(一)收到定向湖北防疫捐款9.24万元,由本会统筹对接;
(二)收到定向普兰店区防疫捐款1103.78万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹使用;
(三)收到定向街道防疫捐款302.85万元 ,由街道统筹使用;
(四)收到定向普兰店援鄂医务人员奖励捐款1.22万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹对接;
(五)收到定向大连援鄂医务人员奖励捐款2万元,由大连市慈善总会统筹对接;
(六)收到定向教育系统防疫捐款363.7万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹使用;
(七)收到定向敬老院、福利院、环卫工人等特殊群体口罩购置捐款5万元,由本会统筹采购发放;
(八)收到街道组织的使用去向待定捐款16.68万元,由街道指定防疫用途。
二、捐款使用情况
(一)按捐赠方意愿,定向湖北防疫捐款9.24万元已全部拨付至武汉市慈善总会;
(二)根据普兰店区疫情防控指挥部统一调配,拨付使用定向全区防疫捐款500万元;
(三)按捐赠方意愿,拨付使用定向街道防疫捐款300.55万元;
(四)按捐赠方意愿,由本会统筹采购口罩使用3.4万元。
三、物资接收及使用情况
四、捐款结余情况
(一)定向普兰店防疫捐款结余603.78万元,本会将根据普兰店区疫情防控指挥部的统一调配进行拨付;
(二)定向街道防疫捐款结余2.3万元,本会将按捐赠方意愿及街道使用进度进行拨付;
(三)定向大连、普兰店援鄂医务人员奖励捐款结余3.22万元,本会将于援鄂医务人员全部返连后对接拨付;
(四)定向教育系统防疫捐款结余363.7万元,本会将根据普兰店区疫情防控指挥部的统一调配进行拨付;
(五)定向特殊群体口罩购置捐款结余1.6万元,本会将根据口罩供需实际情况进行采购支出;
(六)街道组织的使用去向待定捐款结余16.68万元,本会将于街道确定使用去向后及时拨付。
后续接收和使用防疫捐赠款物情况,本会将持续依法依规依程序公开透明,欢迎社会各界监督。
线下个人捐赠明细(表1)
线下单位捐赠明细(表2)
网络公开募捐明细(表3)
一、捐款接收情况
(一)收到定向湖北防疫捐款9.24万元,由本会统筹对接;
(二)收到定向普兰店区防疫捐款1103.78万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹使用;
(三)收到定向街道防疫捐款302.85万元 ,由街道统筹使用;
(四)收到定向普兰店援鄂医务人员奖励捐款1.22万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹对接;
(五)收到定向大连援鄂医务人员奖励捐款2万元,由大连市慈善总会统筹对接;
(六)收到定向教育系统防疫捐款363.7万元,由普兰店区疫情防控指挥部统筹使用;
(七)收到定向敬老院、福利院、环卫工人等特殊群体口罩购置捐款5万元,由本会统筹采购发放;
(八)收到街道组织的使用去向待定捐款16.68万元,由街道指定防疫用途。
二、捐款使用情况
(一)按捐赠方意愿,定向湖北防疫捐款9.24万元已全部拨付至武汉市慈善总会;
(二)根据普兰店区疫情防控指挥部统一调配,拨付使用定向全区防疫捐款500万元;
(三)按捐赠方意愿,拨付使用定向街道防疫捐款300.55万元;
(四)按捐赠方意愿,由本会统筹采购口罩使用3.4万元。
三、物资接收及使用情况
序号 | 捐赠方 | 物品 | 数量 | 折价(元) | 使用去向 |
1 | 林霜月 | 口罩 | 600只 | 3,000.00 | 区卫健局 |
2 | 李秀玲 | 进口防护服 | 10套 | 2,200.00 | 区红十字会 |
3 | 王梦宁 | 进口防护手套 | 500双 | 250.00 | 区卫健局 |
4 | 王梦宁 | 消毒液 | 22瓶 | 134.00 | 区卫健局 |
5 | 辉煌博爱义工队 | 行李箱 | 6个 | 4,080.00 | 赴武汉6名医护人员 |
6 | 辉煌博爱义工队 |
电动消毒 喷雾器 |
15台 | 3,675.00 | 区红十字会、民政局、住房和城乡建设局、丰荣街道鑫合社区 |
7 |
大连太平洋 渔港至尊大酒店 |
盒饭 | 1917盒 | 57,510.00 | 区卫健局 |
8 |
大连太平洋 渔港至尊大酒店 |
暖贴 | 1000袋 | 2,500.00 | 太平街道南苑社区 |
四、捐款结余情况
(一)定向普兰店防疫捐款结余603.78万元,本会将根据普兰店区疫情防控指挥部的统一调配进行拨付;
(二)定向街道防疫捐款结余2.3万元,本会将按捐赠方意愿及街道使用进度进行拨付;
(三)定向大连、普兰店援鄂医务人员奖励捐款结余3.22万元,本会将于援鄂医务人员全部返连后对接拨付;
(四)定向教育系统防疫捐款结余363.7万元,本会将根据普兰店区疫情防控指挥部的统一调配进行拨付;
(五)定向特殊群体口罩购置捐款结余1.6万元,本会将根据口罩供需实际情况进行采购支出;
(六)街道组织的使用去向待定捐款结余16.68万元,本会将于街道确定使用去向后及时拨付。
后续接收和使用防疫捐赠款物情况,本会将持续依法依规依程序公开透明,欢迎社会各界监督。
大连市普兰店区慈善总会
2020年3月29日
2020年3月29日
线下个人捐赠明细(表1)
序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 聂 品 | 500.00 |
2 | 曲洪升夫妇 | 3,000.00 |
3 | 于德安 (基金) | 2,000.00 |
4 | 沙兴浩(基金) | 1,000.00 |
5 | 李海风(基金) | 500.00 |
6 | 王世权(基金) | 2,000.00 |
7 | 栾文博(基金) | 500.00 |
8 | 刘忠辉 | 1,000.00 |
9 | 冯冬梅 | 1,000.00 |
10 | 爱心人士 | 1,000.00 |
11 | 冯 鑫(基金) | 2,000.00 |
12 | 田 宇(基金) | 2,000.00 |
13 | 孙誉宁 | 1,000.00 |
14 | 王 欣(基金) | 500.00 |
15 | 爱心人士(基金) | 2,000.00 |
16 | 杨雅祺(基金) | 500.00 |
17 | 张胜涛(基金) | 1,000.00 |
18 | 高 岩 | 200.00 |
19 | 彭德生 | 100.00 |
20 | 黄庆臣(基金) | 1,000.00 |
21 | 于 涵 | 1,000.00 |
22 | 于 洋 | 1,000.00 |
23 | 尹 波 | 500.00 |
24 | 张树根 | 1,000.00 |
25 | 邹仁平 | 30,000.00 |
26 | 冷俊生 | 5,000.00 |
27 | 刘世平 | 10,000.00 |
28 | 于景祥 | 1,000.00 |
29 | 周成坤 王玉香夫妇 | 4,000.00 |
30 | 张 峰 | 20,000.00 |
31 | 王宪鹏 | 1,000.00 |
32 | 韩 文 | 1,000.00 |
33 | 魏金艳 | 1,000.00 |
34 | 谢富英 | 200.00 |
35 | 郑吉庭 | 400.00 |
36 | 朴东泽 | 500.00 |
37 | 毕景赫 | 100.00 |
38 | 宝通真人 | 100.00 |
39 | 孙金云 | 1,000.00 |
40 | 刘 剑 | 1,000.00 |
41 | 邹德健 | 500.00 |
42 | 杨春玲 | 200.00 |
43 | 孙巧云 | 200.00 |
44 | 宋慎双 | 200.00 |
45 | 孟恩德 | 500.00 |
46 | 高龙羿 | 10,000.00 |
47 | 刘中华 | 10,000.00 |
48 | 师清雨等30人 | 2,860.00 |
49 | 陈 玺 | 3,765.00 |
50 | 杨海波 | 100.00 |
51 | 金 艳 | 50.00 |
52 | 韩洪峰(基金) | 1,000.00 |
53 | 于庆金(基金) | 1,000.00 |
54 | 刘佳慧(基金) | 1,000.00 |
55 | 宋云红(基金) | 200.00 |
56 | 王 坤(基金) | 100.00 |
57 | 宋庆洋(基金) | 1,000.00 |
58 | 孙语涵 | 200.00 |
59 | 赵 亭(基金) | 1,000.00 |
60 | 孙有键(基金) | 1,000.00 |
61 | 辛敏春 | 5,000.00 |
62 | 韩昌旭 | 200.00 |
63 | 袁 琳 | 1,000.00 |
64 | 程现尧(基金) | 1,000.00 |
65 | 吴丽萍 | 1,000.00 |
66 | 陈建波 | 1,000.00 |
67 | 许连福 | 1,000.00 |
68 | 牛俊波 | 500.00 |
69 | 刘向玉 | 50.00 |
70 | 许伟丰 | 500.00 |
71 | 宋清文 | 101.00 |
72 | 爱心人士 | 400.00 |
73 | 姜志凯 | 208.00 |
74 | 张吉南 | 100.00 |
75 | 刘 洋(基金) | 500.00 |
76 | 刘淑柱(基金) | 150.00 |
77 | 吴鹏正(基金) | 2,000.00 |
78 | 吴晓丽(基金) | 2,000.00 |
79 | 吴军增(基金) | 500.00 |
80 | 辛 伟(基金) | 500.00 |
81 | 孙立铭(基金) | 500.00 |
82 | 苑 鹏(基金) | 500.00 |
83 | 王 瑞(基金) | 500.00 |
84 | 关 平(基金) | 1,000.00 |
85 | 张 宏 | 100.00 |
86 | 李银河(基金) | 1,000.00 |
87 | 王文昊(基金) | 500.00 |
88 | 曲国华 | 1,000.00 |
89 | 张文华 | 1,000.00 |
90 | 刘桂兰 | 1,000.00 |
91 | 谢云枝 | 1,000.00 |
92 | 忠德录 | 1,000.00 |
93 | 孙厚达 | 1,000.00 |
94 | 李洪伟 | 200.00 |
95 | 耿东风 | 1,000.00 |
96 | 盖美玲 | 100.00 |
97 | 王喜和 | 300.00 |
98 | 曲文才 | 1,000.00 |
99 | 樊国新 | 2,000.00 |
100 | 张洪业 | 2,000.00 |
101 | 李德柱 | 500.00 |
102 | 史华修 | 500.00 |
103 | 范家祯 | 500.00 |
104 | 傅本茂 | 500.00 |
105 | 贺振库 | 1,000.00 |
106 | 陈传厚 | 1,000.00 |
107 | 张永发 | 2,000.00 |
108 | 韩吉辰 | 2,000.00 |
109 | 成仲功 | 10,000.00 |
110 | 韩延保 | 600.00 |
111 | 辛德尧 | 500.00 |
112 | 牟美玲(基金) | 1,000.00 |
113 | 牟甲增(基金) | 1,000.00 |
114 | 牟甲辉(基金) | 2,000.00 |
115 | 徐欣欣(基金) | 1,000.00 |
116 | 杨 刚 | 200.00 |
117 | 任晓劼 | 100.00 |
118 | 孟祥东 | 50.00 |
119 | 爱心人士 | 500.00 |
120 | 陈荟文(基金) | 100.00 |
121 | 韩明齐(基金) | 200.00 |
122 | 王晓娟(基金) | 200.00 |
123 | 刘 昕(基金) | 100.00 |
124 | 张华军(基金) | 300.00 |
125 | 朱友臣(基金) | 200.00 |
126 | 孙少建(基金) | 300.00 |
127 | 刘 帆(基金) | 100.00 |
128 | 董 萍(基金) | 100.00 |
129 | 刘新峰 | 200.00 |
130 | 纪瑞仁 | 1,000.00 |
131 | 唐永锋 | 1,000.00 |
132 | 刘晓丽 | 100.00 |
133 | 宋建飞 | 100.00 |
134 | 吴天江 | 100.00 |
135 | 刘 权 | 100.00 |
136 | 魏文斌 | 100.00 |
137 | 东万斌 | 100.00 |
138 | 刘 东 | 100.00 |
139 | 郑延祥 | 100.00 |
140 | 刘德胜 | 100.00 |
141 | 付 曼 | 100.00 |
142 | 姚金莲 | 100.00 |
143 | 王 杰 | 100.00 |
144 | 杨晓强 | 100.00 |
145 | 周远光 | 100.00 |
146 | 聂灵磊 | 100.00 |
147 | 张贵林 | 100.00 |
148 | 刘 辉 | 100.00 |
149 | 宁应文 | 100.00 |
150 | 企业军转干部毛建安等110人 | 12,000.00 |
151 | 战贵友 | 100.00 |
152 | 李国军 | 5,000.00 |
153 | 郭传清 | 200.00 |
154 | 刘孝安 | 200.00 |
155 | 汪孟臣 | 200.00 |
156 | 生吉祥 | 200.00 |
157 | 孙树江 | 200.00 |
158 | 高 岩 | 200.00 |
159 | 鞠庆华 | 100.00 |
160 | 于国鑫(城子坦街道基金) | 200.00 |
161 | 冯益凯(城子坦街道基金) | 20.00 |
162 | 庄瑞萍(城子坦街道基金) | 100.00 |
163 | 徐家峰(城子坦街道基金) | 500.00 |
164 | 宋 阳(城子坦街道基金) | 500.00 |
165 | 吴明旭(城子坦街道基金) | 100.00 |
166 | 张吉雄等 | 10,000.00 |
167 | 张仁山 | 100.00 |
168 | 吕生梅 | 200.00 |
169 | 秦永利 | 100.00 |
170 | 秦永刚 | 100.00 |
171 | 周浩强(民政局基金) | 200.00 |
172 | 范洪斌 | 1,000.00 |
173 | 高成君 | 1,000.00 |
174 | 焦仁修(城子坦街道基金) | 1,000.00 |
175 | 宫宝宁(城子坦街道基金) | 500.00 |
176 | 张 华 | 200.00 |
177 | 高增勇 | 1,000.00 |
178 | 张启勋 | 2,000.00 |
179 | 曲建春 | 2,000.00 |
180 | 栾明美 | 1,000.00 |
181 | 马运福 | 100.00 |
182 | 程 冰 | 100.00 |
183 | 沈 斌 | 200.00 |
184 | 丰荣街道19人 | 1,170.00 |
185 | 宫淑芳 | 1,000.00 |
186 | 于晓鹏 | 50.00 |
187 | 姜爱华 | 100.00 |
188 | 尹长和 | 100.00 |
189 | 王思宝 | 100.00 |
线下单位捐赠明细(表2)
序号 | 捐赠单位 | 金额(元) |
1 | 团区委 | 1,500.00 |
2 | 区妇联 | 11,950.00 |
3 | 区教育文化体育事务中心 | 23,460.00 |
4 | 区文联机关 | 400.00 |
5 | 区朗诵艺术家协会 | 4,850.00 |
6 | 区作家协会 | 1,900.00 |
7 | 区美术家协会 | 3,800.00 |
8 | 区摄影家协会 | 2,400.00 |
9 | 区书法家协会 | 1,400.00 |
10 | 区音乐家协会 | 1,450.00 |
11 | 区诗词学会 | 900.00 |
12 | 区舞蹈家协会 | 600.00 |
13 | 区委宣传部 | 3,000.00 |
14 | 区机关事务服务中心 | 2,200.00 |
15 | 区经济发展服务中心 | 6,230.00 |
16 | 区农业发展服务中心 | 6,680.00 |
17 | 区烟草专卖局 | 4,400.00 |
18 | 区发展和改革局 | 1,160.00 |
19 | 离退休干部党支部 | 5,600.00 |
20 | 辽宁省毛体书法家研究会 | 8,700.00 |
21 | 普兰店区孛兰幼儿园教职员工 | 1,500.00 |
22 | 沙包街道 | 73,245.00 |
23 | 丰荣街道北台村民委员会 | 34,265.00 |
24 | 丰荣街道拉树村民委员会 | 15,493.00 |
25 | 丰荣街道朝阳村村民 | 36,904.00 |
26 | 丰荣街道鞍子山社区 | 28,640.00 |
27 | 丰荣街道文体协会 | 69,226.68 |
28 | 普兰店一起快乐出发群 | 1,450.00 |
29 | 普兰店小动物爱心救助群 | 2,870.00 |
30 | 城子坦街道(基金) | 131,100.00 |
31 | 城子坦街道金山村村民委员会(含基金) | 36,660.00 |
32 | 安波街道 | 3,200.00 |
33 | 经济开发区海新社区基督教以琳堂活动点 | 5,000.00 |
34 | 大连普兰店杨树房医院(基金) | 50,000.00 |
35 | 久寿小学99届七班全体师生 | 4,850.00 |
36 | 皮口街道皇冠假日小区154户业主 | 7,096.00 |
37 | 星台街道30户蛋鸡养殖户 | 10,800.00 |
38 | 向阳义工队 | 3,090.00 |
39 | 莲山街道于店社区82户居民 | 17,420.00 |
40 | 普兰店区沙包街道卫生院 | 4,150.00 |
41 | 普兰店区退役军人系统 | 6,800.00 |
42 | 丰荣街道谷泡社区 | 71,381.00 |
43 | 丰荣街道鑫荣社区10户居民 | 2,950.00 |
44 | 丰荣街道北台村民委员会 | 6,620.00 |
45 | 丰荣街道杏花村民委员会 | 61,122.00 |
46 | 丰荣街道马家沟村民委员会 | 44,165.00 |
47 | 丰荣街道鑫和社区居民委员会 | 41,975.00 |
48 | 丰荣街道长山寺村民委员会 | 25,013.00 |
49 | 丰荣街道大荒村民委员会 | 26,125.00 |
50 | 丰荣街道孛兰社区居民委员会 | 45,325.88 |
51 | 丰荣街道东和社区居民委员会 | 13,350.00 |
52 | 丰荣街道古城社区居民委员会 | 17,200.00 |
53 | 丰荣街道新城社区居民委员会 | 22,478.00 |
54 | 丰荣街道和平社区居民委员会 | 11,290.00 |
55 | 丰荣街道普东社区居民委员会 | 2,810.00 |
56 | 金普新区复州湾街道山河村东苇塘村民 | 7,600.00 |
57 | 太平街道唐房基督聚会点 | 30,000.00 |
58 | 城子坦街道(基金) | 700.00 |
59 | 南山街道 | 303,625.00 |
60 | 区第三十八中学(教育局基金) | 166,871.00 |
61 | 北师大普兰店区附属学校(教育局基金) | 148,260.00 |
62 | 区第十八中学(教育局基金) | 10,729.88 |
63 | 区太平中心小学(教育局基金) | 33,839.76 |
64 | 区沙包镇中心小学(教育局基金) | 42,862.74 |
65 | 区第十九中学(教育局基金) | 53,748.85 |
66 | 区第十七中学(教育局基金) | 22,372.00 |
67 | 区大刘家中心小学(教育局基金) | 16,220.00 |
68 | 区第三十四中学(教育局基金) | 85,051.20 |
69 | 区铁西中心小学(教育局基金) | 27,101.00 |
70 | 区第三十二中学(教育局基金) | 82,749.90 |
71 | 区第五中学(教育局基金) | 20,236.66 |
72 | 区双塔镇中心小学(教育局基金) | 48,826.13 |
73 | 区第三十九中学(教育局基金) | 53,099.36 |
74 | 区第三十中学(教育局基金) | 20,267.39 |
75 | 区乐甲满族乡中心小学(教育局基金) | 18,250.00 |
76 | 区南山小学(教育局基金) | 20,917.00 |
77 | 区文化路小学(教育局基金) | 132,910.00 |
78 | 区第三十六中学(教育局基金) | 11,121.88 |
79 | 区久寿小学(教育局基金) | 166,292.00 |
80 | 区皮口中心小学(教育局基金) | 257,237.75 |
81 | 区幼儿园(教育局基金) | 33,280.00 |
82 | 区第十三中学(教育局基金) | 11,437.76 |
83 | 区杨树房中心小学(教育局基金) | 92,445.00 |
84 | 区四平中心小学(教育局基金) | 27,836.58 |
85 | 区星台中心小学(教育局基金) | 34,763.66 |
86 | 区第七中学(教育局基金) | 12,120.05 |
87 | 区海湾幼儿园(教育局基金) | 30,456.00 |
88 | 区第三十七中学(教育局基金) | 118,196.23 |
89 | 区同益中心小学(教育局基金) | 38,266.11 |
90 | 区城子坦中心小学(教育局基金) | 107,543.54 |
91 | 区新城小学(教育局基金) | 82,217.00 |
92 | 区特教学校(教育局基金) | 8,970.00 |
93 | 区第二中学(教育局基金) | 126,586.00 |
94 | 区莲山中心小学(教育局基金) | 34,272.07 |
95 | 区大谭中心小学(教育局基金) | 33,839.90 |
96 | 区徐大屯中心小学(教育局基金) | 13,149.00 |
97 | 区第二十八中学(教育局基金) | 15,550.51 |
98 | 区第十四中学(教育局基金) | 13,715.66 |
99 | 区铁西小学(教育局基金) | 102,741.10 |
100 | 区安波中心小学(教育局基金) | 49,373.76 |
101 | 区第二十六中学(教育局基金) | 5,158.70 |
102 | 区实验小学(教育局基金) | 183,233.96 |
103 | 区第三十五中学(教育局基金) | 16,319.00 |
104 | 区第十一中学(教育局基金) | 97,406.66 |
105 | 区第二十四中学(教育局基金) | 9,950.00 |
106 | 区第一中学(教育局基金) | 52,622.28 |
107 | 区丰荣中心小学(教育局基金) | 36,265.78 |
108 | 区第八中学(教育局基金) | 12,806.66 |
109 | 区第十六中学(教育局基金) | 17,305.00 |
110 | 大连八一希望小学(教育局基金) | 92,860.42 |
111 | 区第二十三中学(教育局基金) | 24,005.00 |
112 | 区第二十七中学(教育局基金) | 22,473.76 |
113 | 区第十五中学(教育局基金) | 22,009.10 |
114 | 大连海湾高级中学(教育局基金) | 237,623.00 |
115 | 区墨盘中心小学(教育局基金) | 20,882.00 |
116 | 区唐家房中心小学(教育局基金) | 34,415.00 |
117 | 区职业教育中心(教育局基金) | 42,087.64 |
118 | 区第二十一中学(教育局基金) | 18,158.00 |
119 | 区第四中学(教育局基金) | 23,453.00 |
120 | 区第十中学(教育局基金) | 20,397.62 |
121 | 区第二十中学(教育局基金) | 7,505.00 |
122 | 区第九中学(教育局基金) | 33,638.18 |
123 | 区第二十二中学(教育局基金) | 30,780.00 |
124 | 区第二十九中学(教育局基金) | 28,002.60 |
125 | 区高级中学(教育局基金) | 106,417.12 |
126 | 区教育局(基金) | 9,700.00 |
127 | 丰荣街道鑫荣社区居委会 | 12,244.00 |
128 | 丰荣街道久寿社区居委会 | 25,578.00 |
129 | 丰荣街道金厂村民委员会 | 45,970.00 |
130 | 丰荣街道鞍子山社区3户居民 | 900.00 |
131 | 丰荣街道台山社区居民委员会 | 11,510.00 |
132 | 丰荣街道东和社区16户居民 | 3,140.00 |
133 | 丰荣街道新城社区40户居民 | 3,456.00 |
134 | 城子坦街道源发村村民委员会(街道基金) | 7,347.00 |
135 | 莲山街道于店社区16户居民 | 2,250.00 |
136 | 丰荣街道和平社区107户居民 | 4,546.00 |
137 | 丰荣街道普东社区居民 | 1,340.00 |
138 | 太平街道庙山社区企业和居民 | 26,515.00 |
139 | 安波腾峰制衣 | 5,000.00 |
140 | 安波鲍沟石矿 | 10,000.00 |
141 | 安波王沟石矿 | 70,000.00 |
142 | 安波韩屯石矿加工厂 | 10,000.00 |
143 | 安波尹乐乐商贸中心 | 2,000.00 |
144 | 安波驴肉馆 | 2,000.00 |
145 | 墨盘街道 | 166,814.00 |
146 | 安波街道俭汤社区居民 | 35,150.00 |
147 | 安波街道得胜村村民 | 10,000.00 |
148 | 安波街道郑屯村村民 | 22,000.00 |
149 | 城子坦街道春满社区居民委员会(街道基金) | 15,905.00 |
150 | 大连建昌人防设备配套有限公司 | 100,000.00 |
151 | 大连军辉水产有限公司 | 10,000.00 |
152 | 大连诚宇钢构彩板有限公司 | 10,000.00 |
153 | 大连四达食品有限公司 | 100,000.00 |
154 | 大连启光企业管理服务有限公司(基金) | 10,000.00 |
155 | 博文书店 | 200.00 |
156 | 区海湾幼儿园 | 3,750.00 |
157 | 丰荣街道鑫荣社区同仁街卫生服务站 | 1,000.00 |
158 | 大连金意运输有限公司 | 20,000.00 |
159 | 寰通集团有限公司 | 20,000.00 |
160 | 大杨集团有限责任公司 | 1,000,000.00 |
161 | 大连洋尔特服装有限公司 | 3,000,000.00 |
162 | 大连贸大时装有限公司 | 2,000,000.00 |
163 | 大连德尔特服装有限公司 | 4,000,000.00 |
164 | 大连羽翔建筑工程有限公司 | 100,000.00 |
165 | 锦龙大厦美珍文具摊位 | 100.00 |
166 | 羊羊古旧书店 | 200.00 |
167 | 杨树房连峰书屋 | 500.00 |
168 | 大连富地置业有限公司 | 50,000.00 |
169 | 大连天汇荣环保科技有限公司 | 20,000.00 |
170 | 大连普兰店华阳中医医院有限公司 | 10,000.00 |
171 | 大连艺圣木业有限公司 | 20,000.00 |
172 | 大连市普兰店区东阳农副产品批发市场 | 20,000.00 |
173 | 大连丰荣房屋开发有限公司 | 50,000.00 |
174 | 大连益万家兴隆超市有限公司 | 20,000.00 |
175 | 大连鑫宏资产评估事务所 | 2,000.00 |
176 | 大连恒邦公路工程监理咨询有限公司 | 10,000.00 |
177 | 大连正评建设工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 |
178 | 大连金航宇会计师事务所 | 2,000.00 |
179 | 辽宁金宇房地产土地资产评估有限公司 | 2,000.00 |
180 | 大连博源建设工程有限公司 | 200,000.00 |
181 | 大连发国酒店有限公司 | 100,000.00 |
182 | 大连有德渔业集团有限公司 | 20,000.00 |
183 | 大连禾丰鱼粉有限公司 | 20,000.00 |
184 | 大连科洋水产有限公司 | 20,000.00 |
185 | 大连滨鹏水产食品有限公司 | 20,000.00 |
186 | 大连皮口盐业有限公司 | 20,000.00 |
187 | 大连星岛油气有限公司 | 5,000.00 |
188 | 大连合成富制衣有限公司 | 20,000.00 |
189 | 大连皮口液化气站 | 20,000.00 |
190 | 大连弘盛船舶舾装有限公司 | 20,000.00 |
191 | 大连宏源建筑工程有限公司 | 60,000.00 |
192 | 大连舜泰电力建设工程有限公司 | 5,000.00 |
193 | 普兰店区修氏广告有限公司 | 10,000.00 |
194 | 大连鹏宇公路工程有限公司 | 3,738.00 |
195 | 大连长波物业管理有限公司 | 5,000.00 |
196 | 大连市泰景物业管理有限公司 | 2,000.00 |
197 | 东海软管(大连)有限公司 | 5,000.00 |
198 | 山口制作(大连)锻压部件有限公司 | 20,000.00 |
199 | 大连百和广告有限公司 | 2,000.00 |
200 | 大连富新德包装有限公司 | 1,000.00 |
201 | 大连家园建设有限公司 | 20,000.00 |
202 | 贺奇玻璃制造(大连)有限公司 | 5,000.00 |
203 | 大连鑫鹏饲料经销有限公司 | 10,000.00 |
204 | 大连得信物业管理有限公司 | 2,000.00 |
205 | 大连弘铭物业管理有限公司 | 5,000.00 |
206 | 大连海鸿房地产开发有限公司 | 5,000.00 |
207 | 大连泓沣建设工程有限公司 | 5,000.00 |
208 | 大连嘉利合服装有限公司 | 2,000.00 |
209 | 大连市普兰店区晟国蔬菜仓储服务中心 | 1,000.00 |
210 | 大连铖信金属制品有限公司 | 3,000.00 |
211 | 大连顺达隆源物资经销有限公司 | 2,000.00 |
212 | 大连富桥包装印刷有限公司 | 3,000.00 |
213 | 大连旺泉加油站 | 2,000.00 |
214 | 大连富龙再生资源回收有限公司 | 2,000.00 |
215 | 大连北翱网具厂 | 500.00 |
216 | 大连泉云旭机械配件制造有限公司 | 2,000.00 |
217 | 大连安峰白钢装饰设计院 | 500.00 |
218 | 大连世闻食品有限公司 | 2,000.00 |
219 | 大连广益隆商贸有限公司琥珀城分公司 | 1,000.00 |
220 | 大连第一互感器有限责任公司 | 500,000.00 |
221 | 大连第一互感器有限责任公司952名员工 | 55,300.00 |
222 | 大连民祥供热有限公司 | 9,360.00 |
223 | 大连碧海环保设备有限公司(基金) | 200,000.00 |
224 | 中国烟草总公司大连市公司 | 200,000.00 |
225 | 大连华亿电力电器有限公司 | 50,000.00 |
网络公开募捐明细(表3)
序号 | 捐款人 | 金额(元) |
1 | 和平社区卫生服务站姜怡彬 | 1,000.00 |
2 | 雨丝缥绯 | 1,000.00 |
3 | 曲富强 | 500.00 |
4 | 陶佳 | 500.00 |
5 | 微笑 | 500.00 |
6 | 小鱼儿 | 500.00 |
7 | 阎平 | 500.00 |
8 | 郑兴彬 | 500.00 |
9 | 张仕霖 | 500.00 |
10 | 蝉鸣晨阳 | 300.00 |
11 | 大连市普兰店区爱娃幼儿园 | 300.00 |
12 | 文惠 | 300.00 |
13 |
![]() ![]() |
300.00 |
14 | 你好小文( ^_^ ) | 210.00 |
15 | (承铭化妆品) | 200.00 |
16 | 36.5 | 200.00 |
17 | 陈功哲 | 200.00 |
18 | 陈梓淇 | 200.00 |
19 | 董家如 | 200.00 |
20 | 高雨 | 200.00 |
21 | 韩伊雯 | 200.00 |
22 | 黄硕 | 200.00 |
23 | 吉祥春 | 200.00 |
24 | 姜涵 | 200.00 |
25 | 李奥博 | 200.00 |
26 | 卢开 | 200.00 |
27 | 卢恩强 | 200.00 |
28 | 辽宁大连刘志宏 | 200.00 |
29 | 刘峰 | 200.00 |
30 | 刘婧驿刘馨驿 | 200.00 |
31 | 木每 | 200.00 |
32 | 秦二哥 | 200.00 |
33 | 树儿 | 200.00 |
34 | 宋臣玉 | 200.00 |
35 | 宋庆洋 | 200.00 |
36 | 孙菲悦 | 200.00 |
37 | 孙振轩 | 200.00 |
38 | 王学君 | 200.00 |
39 | 王婧芳 | 200.00 |
40 | 王吉超 | 200.00 |
41 | 徐滔徐笑晗父女 | 200.00 |
42 | 艺 薪宇 | 200.00 |
43 | 银川 | 200.00 |
44 | 尹风龙 | 200.00 |
45 | 于景芳 | 200.00 |
46 | 于小嫒 | 200.00 |
47 | 张琦 | 200.00 |
48 | 祝婧瑜 | 200.00 |
49 | 左久恒 | 200.00 |
50 | 范丽莎 | 110.00 |
51 | ALEX | 100.00 |
52 | A净媛_尚桓 | 100.00 |
53 | A | 100.00 |
54 | A | 100.00 |
55 | 爱心人士 | 100.00 |
56 | Joanne(娟) | 100.00 |
57 | 刘贺 | 100.00 |
58 |
![]() |
100.00 |
59 | 我是你們的婆婆 | 100.00 |
60 | 阳子 | 100.00 |
61 | 安鑫 | 100.00 |
62 | 常皓 | 100.00 |
